Selected tournament: 6. Međunarodni Karate "Grobničan Kup"

DISCIPLINE
 
 

KUMITE-Cicibani

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.TARIS BEGANOVIĆREGENERACIJACIC-M (6,7 g.) +26 (A2)22000
2.TOMISLAV ČORDAŠEVKarlovac 1969CIC-M (6,7 g.) -26 (A1)22000
3.VITO KATNICKOSTRENACIC-M (6,7 g.) -26 (A1)32000
4.ANDREJ JELAČACHAMPION RIJEKACIC-M (6,7 g.) +26 (A2)21000
5.ROKO GALAMBOŠMetal - JurdaniCIC-M (6,7 g.) -26 (A1)21000
6.TONI ČEPERIĆKRK CROATIACIC-M (6,7 g.) -26 (A1)21000
7.FRAN TRINAJSTIĆNEVERACIC-M (6,7 g.) -26 (A1)20000
8.FILIP ĐORĐEVICKOSTRENACIC-M (6,7 g.) -26 (A1)10000
9.LUCA MRAKOVČIĆ WERNOTHKRK CROATIACIC-M (6,7 g.) +26 (A2)10000
10.ROKO RONČEVIĆKARATE KLUB ŠIBENIK 1066CIC-M (6,7 g.) +26 (A2)10000

KUMITE-Cicibanke

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.EDA DIZDAREVIĆREGENERACIJACIC-Ž (6,7 g.) -26 (A3)33000
2.MIA MURICANEVERACIC-Ž (6,7 g.) +26 (A4)11000
3.LEA PAVKOVIĆKondura SisakCIC-Ž (6,7 g.) -26 (A3)32000
4.NICOL VRBANNEVERACIC-Ž (6,7 g.) -26 (A3)21000
5.TAJA PLOHLLJUTOMERCIC-Ž (6,7 g.) -26 (A3)21000
6.LUCIJA RAFAJKRK CROATIACIC-Ž (6,7 g.) -26 (A3)20000
7.ANA MALJKOVIĆCHAMPION RIJEKACIC-Ž (6,7 g.) -26 (A3)10000
8.LUCIJA JOZIĆFINIDA (POREČ)CIC-Ž (6,7 g.) +26 (A4)10000
9.PIA KOLACIONEVERACIC-Ž (6,7 g.) -26 (A3)10000

KUMITE-Mlađi učenici

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.ANTE MATIJEVIĆKastavMUČ-M (8,9 g.) -30 (B2)33000
2.ARMEN DIZDAREVIĆREGENERACIJAMUČ-M (8,9 g.) -38 (B4)33000
3.ELIAS JOSIP RUDMANKRK CROATIAMUČ-M (8,9 g.) -26 (B1)33000
4.IVAN ZELJKOTUŠKANACMUČ-M (8,9 g.) -34 (B3)33000
5.LEON VUJIĆCHAMPION RIJEKAMUČ-M (8,9 g.) +38 (B5)22000
6.KRK CROATIA 1KRK CROATIAMUČ-M (8,9 g.) - ekipno (B6)11000
7.EMAN PURIĆREGENERACIJAMUČ-M (8,9 g.) -34 (B3)43000
8.ROKO RONČEVIĆKARATE KLUB ŠIBENIK 1066MUČ-M (8,9 g.) -34 (B3)43000
9.TARIS BEGANOVIĆREGENERACIJAMUČ-M (8,9 g.) -34 (B3)43000
10.FILIP CUCULIĆKK GrobničanMUČ-M (8,9 g.) -30 (B2)32000
11.JAKOV KOSTANJEVACShitoryu VaraždinMUČ-M (8,9 g.) -26 (B1)32000
12.MANUEL VEDRIŠDeltaMUČ-M (8,9 g.) -26 (B1)32000
13.PETAR MANESTARCHAMPION RIJEKAMUČ-M (8,9 g.) -30 (B2)32000
14.ROKO ŽICKRK CROATIAMUČ-M (8,9 g.) -30 (B2)32000
15.JAN VERIĆ-NIKŠIĆCHAMPION RIJEKAMUČ-M (8,9 g.) +38 (B5)21000
16.JOSIP LAGINJACHAMPION RIJEKAMUČ-M (8,9 g.) -38 (B4)21000
17.LUKA SKOMERŠIĆKRK CROATIAMUČ-M (8,9 g.) -38 (B4)21000
18.PETAR VUKOVIĆTAD RIJEKAMUČ-M (8,9 g.) -38 (B4)21000
19.ROKO RAČKINEVERAMUČ-M (8,9 g.) -26 (B1)21000
20.VEDRAN RAKKK GrobničanMUČ-M (8,9 g.) +38 (B5)21000
21.AMAR ŠAHINOVIĆKRK CROATIAMUČ-M (8,9 g.) -34 (B3)31000
22.ALAN DROFENIKTAD RIJEKAMUČ-M (8,9 g.) -30 (B2)20000
23.KARLO SIGELNEVERAMUČ-M (8,9 g.) -34 (B3)20000
24.MARTIN KOKOTShitoryu VaraždinMUČ-M (8,9 g.) -38 (B4)20000
25.MATIJA TOTNEVERAMUČ-M (8,9 g.) -34 (B3)20000
26.NOA BRICAMetal - JurdaniMUČ-M (8,9 g.) -26 (B1)20000
27.NOAH ATAJIĆKRK CROATIAMUČ-M (8,9 g.) -26 (B1)20000
28.SVEN VRHOVECMetal - JurdaniMUČ-M (8,9 g.) -30 (B2)20000
29.AMEL IBRAHIMOVIĆKRK CROATIAMUČ-M (8,9 g.) -30 (B2)10000
30.BELMIN HALILAGIĆREGENERACIJAMUČ-M (8,9 g.) -38 (B4)10000
31.BORNA ĐEČAJNEVERAMUČ-M (8,9 g.) -34 (B3)10000
32.BORNA BABICKOSTRENAMUČ-M (8,9 g.) -34 (B3)10000
33.GABRIEL MALEŠKK GrobničanMUČ-M (8,9 g.) +38 (B5)10000
34.JAKOV PIŠKURVOLOSKOMUČ-M (8,9 g.) -34 (B3)10000
35.JAN CANJARKarlovac 1969MUČ-M (8,9 g.) -30 (B2)10000
36.KUMITE TIM REGENERACIJAREGENERACIJAMUČ-M (8,9 g.) - ekipno (B6)10000
37.LUKA OČKOKRK CROATIAMUČ-M (8,9 g.) +38 (B5)10000
38.SINIŠA SPLAITKK GrobničanMUČ-M (8,9 g.) -34 (B3)10000
39.TOMISLAV ČORDAŠEVKarlovac 1969MUČ-M (8,9 g.) -26 (B1)10000

KUMITE-Mlađe učenice

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.NOELI KARLOVIĆKastavMUČ-Ž (7,8,9 g.) -36 (B9)33000
2.PAULA PANIĆIPON ZAGREBMUČ-Ž (8,9 g.) -28 (B7)33000
3.HANNA MALKIĆCHAMPION RIJEKAMUČ-Ž (8,9 g.) +36 (B10)22000
4.NOA GUŠČIĆCHAMPION RIJEKAMUČ-Ž (8,9 g.) -32 (B8)22000
5.CHAMPION CHAMPIONCHAMPION RIJEKAMUČ-Ž (7,8,9 g.) - ekipno (MLU11)11000
6.ANTEA MILETAKARATE KLUB ŠIBENIK 1066MUČ-Ž (8,9 g.) -28 (B7)32000
7.DORA KERKEZKondura SisakMUČ-Ž (8,9 g.) -28 (B7)32000
8.NEVIA ZORICKastavMUČ-Ž (8,9 g.) -32 (B8)32000
9.DORA GRGINČIĆKK GrobničanMUČ-Ž (8,9 g.) -32 (B8)21000
10.EMA ČELIĆCBS PULAMUČ-Ž (7,8,9 g.) -36 (B9)21000
11.HANNAH VELA RAUTERLJUTOMERMUČ-Ž (8,9 g.) +36 (B10)21000
12.LANA KREŠIĆRI CROATIAMUČ-Ž (7,8,9 g.) -36 (B9)21000
13.MARIA KNEŽEVIĆViroviticaMUČ-Ž (8,9 g.) -28 (B7)21000
14.NIKA ŠIMUNDIĆCHAMPION RIJEKAMUČ-Ž (8,9 g.) +36 (B10)21000
15.NUŠA JANŽEKOVIČLJUTOMERMUČ-Ž (7,8,9 g.) -36 (B9)21000
16.AURORA BARBALIĆKRK CROATIAMUČ-Ž (8,9 g.) -32 (B8)20000
17.EDA DIZDAREVIĆREGENERACIJAMUČ-Ž (8,9 g.) -28 (B7)20000
18.IVA BRČINAMetal - JurdaniMUČ-Ž (8,9 g.) -28 (B7)20000
19.TARA TUBIĆMetal - JurdaniMUČ-Ž (7,8,9 g.) -36 (B9)20000
20.EKIPNO ML.UCENICE KASTAVKastavMUČ-Ž (7,8,9 g.) - ekipno (MLU11)10000
21.KARLA VULIĆCHAMPION RIJEKAMUČ-Ž (8,9 g.) -28 (B7)10000
22.LENA KRIZMANCHAMPION RIJEKAMUČ-Ž (8,9 g.) +36 (B10)10000
23.LUNA PROSICKastavMUČ-Ž (8,9 g.) +36 (B10)10000
24.MEDINA DORIĆMetal - JurdaniMUČ-Ž (8,9 g.) -32 (B8)10000
25.SOFIA LOJIĆKRK CROATIAMUČ-Ž (7,8,9 g.) -36 (B9)10000

KUMITE-Učenici

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.LUKA OŽBOLTKastavUČ-M (10,11 g.) +46 (C6)44000
2.FRAN HOSTKastavUČ-M (10,11 g.) -42 (C4)33000
3.LOVRO MASLOVIPON ZAGREBUČ-M (10,11 g.) -30 (C1)33000
4.PATRIK VUČKOVIĆLEPOGLAVAUČ-M (10,11 g.) -34 (C2)33000
5.TARIK SALKIĆREGENERACIJAUČ-M (10,11 g.) -38 (C3)33000
6.MARIO VRANKOVIĆNO KACHIUČ-M (10,11 g.) -46 (C5)22000
7.LUKA BOLFCHAMPION RIJEKAUČ-M (10,11 g.) -30 (C1)43000
8.ALVISE TONIOLOSPORT TARGET GERMINALUČ-M (10,11 g.) -38 (C3)32000
9.AMIL MAJETIĆKRK CROATIAUČ-M (10,11 g.) +46 (C6)32000
10.ANTE MATIJEVIĆKastavUČ-M (10,11 g.) -30 (C1)32000
11.DAVID MARTICNO KACHIUČ-M (10,11 g.) -42 (C4)32000
12.DOMAGOJ ŠPREMOPATIJAUČ-M (10,11 g.) -34 (C2)32000
13.IVAN ZELJKOTUŠKANACUČ-M (10,11 g.) -34 (C2)32000
14.JAKOB ĐEBROViroviticaUČ-M (10,11 g.) -42 (C4)32000
15.LEON BURŠIĆOPATIJAUČ-M (10,11 g.) -42 (C4)32000
16.LEONARD GOLUBIĆMladostUČ-M (10,11 g.) -38 (C3)32000
17.LUKA DURBIĆKARATE KLUB ŠIBENIK 1066UČ-M (10,11 g.) +46 (C6)32000
18.VITO MILETIĆKastavUČ-M (10,11 g.) -30 (C1)32000
19.IVAN BARIČEVIĆDRNIŠUČ-M (10,11 g.) -34 (C2)21000
20.IVANO MAGZANNO KACHIUČ-M (10,11 g.) -38 (C3)21000
21.VIKTOR ŠĆULACNEVERAUČ-M (10,11 g.) +46 (C6)21000
22.ANTONIO ZEBANEVERAUČ-M (10,11 g.) -38 (C3)31000
23.DOMAGOJ KESAKĐURĐEVACUČ-M (10,11 g.) +46 (C6)31000
24.ELIAS JOSIP RUDMANKRK CROATIAUČ-M (10,11 g.) -30 (C1)31000
25.IVANO KONEVSKINO KACHIUČ-M (10,11 g.) +46 (C6)31000
26.KARLO PANIĆIPON ZAGREBUČ-M (10,11 g.) -38 (C3)31000
27.TOMISLAV ŠTEFANACTAD RIJEKAUČ-M (10,11 g.) -42 (C4)31000
28.DAMIAN BLAŽEVIĆMetal - JurdaniUČ-M (10,11 g.) -34 (C2)20000
29.DAN ROVIŠCHAMPION RIJEKAUČ-M (10,11 g.) +46 (C6)20000
30.IVAN OŽBOLTKastavUČ-M (10,11 g.) -42 (C4)20000
31.LUKAS BRAJKOVIĆKK "SENSEI" PazinUČ-M (10,11 g.) -30 (C1)20000
32.MATEJ DMIOVICNEVERAUČ-M (10,11 g.) -34 (C2)20000
33.AJDIN SALKIĆREGENERACIJAUČ-M (10,11 g.) -30 (C1)10000
34.AMAR ŠABANAGIĆREGENERACIJAUČ-M (10,11 g.) -46 (C5)10000
35.DARIAN BELIĆKK "SENSEI" PazinUČ-M (10,11 g.) -38 (C3)10000
36.DINO JAKOVLJEVICNO KACHIUČ-M (10,11 g.) -30 (C1)10000
37.DOMAGOJ JAGARMladostUČ-M (10,11 g.) -30 (C1)10000
38.EMAN PURIĆREGENERACIJAUČ-M (10,11 g.) -34 (C2)10000
39.ERMIN PAJAZETOVIĆREGENERACIJAUČ-M (10,11 g.) -38 (C3)10000
40.FRAN MANESTARCHAMPION RIJEKAUČ-M (10,11 g.) -42 (C4)10000
41.FRANKO VALENTIĆMladostUČ-M (10,11 g.) -46 (C5)10000
42.JAN CANJARKarlovac 1969UČ-M (10,11 g.) -30 (C1)10000
43.LUKA RAFAJKRK CROATIAUČ-M (10,11 g.) -42 (C4)10000
44.LUKA OMEROVIĆNEVERAUČ-M (10,11 g.) +46 (C6)10000
45.NOAH BUBIĆCBS PULAUČ-M (10,11 g.) +46 (C6)10000
46.RAUL VEDRIŠDeltaUČ-M (10,11 g.) -38 (C3)10000
47.VILIM HRŽIĆMetal - JurdaniUČ-M (10,11 g.) -42 (C4)10000

KUMITE-Učenice

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.ANA KARADŽAKK GrobničanUČ-Ž (10,11 g.) -32 (U8)44000
2.NOELI KARLOVIĆKastavUČ-Ž (10,11 g.) -36 (C9)33000
3.HANNA MALKIĆCHAMPION RIJEKAUČ-Ž (10,11 g.) +44 (C12)22000
4.PAULA NJEGOVECMladostUČ-Ž (10,11 g.) -40 (C10)22000
5.TIJA JANŽEKOVIČLJUTOMERUČ-Ž (10,11 g.) -44 (C11)22000
6.TIA SMOLČIĆTUŠKANACUČ-Ž (10,11 g.) -32 (U8)43000
7.LANA ROGOVIĆOPATIJAUČ-Ž (10,11 g.) -36 (C9)32000
8.NOA GUŠČIĆCHAMPION RIJEKAUČ-Ž (10,11 g.) -32 (U8)32000
9.PETRA ČABRIJANDeltaUČ-Ž (10,11 g.) -32 (U8)32000
10.ANA MARIJANNEVERAUČ-Ž (10,11 g.) +44 (C12)21000
11.JANA REDŽIĆOPATIJAUČ-Ž (10,11 g.) -36 (C9)21000
12.MIA MARIA RUDMANKRK CROATIAUČ-Ž (10,11 g.) -36 (C9)21000
13.DOROTEA STOJAKOVIĆKRK CROATIAUČ-Ž (10,11 g.) -32 (U8)31000
14.PAULA PANIĆIPON ZAGREBUČ-Ž (10,11 g.) -32 (U8)31000
15.IRA ŠEKULJICAKRK CROATIAUČ-Ž (10,11 g.) -36 (C9)20000
16.NEVA ROVIŠCHAMPION RIJEKAUČ-Ž (10,11 g.) -32 (U8)20000
17.VANESSA IVANČIĆMetal - JurdaniUČ-Ž (10,11 g.) -32 (U8)20000
18.ALESSIA BRDOVČAKNO KACHIUČ-Ž (10,11 g.) -44 (C11)10000
19.ANTEA MILETAKARATE KLUB ŠIBENIK 1066UČ-Ž (10,11 g.) -32 (U8)10000
20.ENEA SUŠANJRI CROATIAUČ-Ž (10,11 g.) +44 (C12)10000
21.HANA ČUGELJNEVERAUČ-Ž (10,11 g.) -36 (C9)10000
22.KLARA LAKOŠKARATE KLUB ŠIBENIK 1066UČ-Ž (10,11 g.) -32 (U8)10000
23.KORINA CUPAĆTAD RIJEKAUČ-Ž (10,11 g.) -36 (C9)10000
24.LUCIJA ŠEGAVIĆKarlovac 1969UČ-Ž (10,11 g.) -44 (C11)10000
25.MAJA VUKUŠIĆKRK CROATIAUČ-Ž (10,11 g.) -40 (C10)10000
26.NIKA ŠIMUNDIĆCHAMPION RIJEKAUČ-Ž (10,11 g.) -40 (C10)10000
27.SARA TADEJKOSTRENAUČ-Ž (10,11 g.) +44 (C12)10000

KUMITE-Mlađi kadeti

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.NIKO MAROVIĆĐURĐEVACMKAD-M (12,13 g.) -41 (D2)44000
2.TARIK SALKIĆREGENERACIJAMKAD-M (12,13 g.) -36 (D1)44000
3.DAVID MILINOVICHOPATIJAMKAD-M (12,13 g.) -45 (D3)33000
4.ANTON HOSTKastavMKAD-M (12,13 g.) -57 (D6)22000
5.MATEO ILIŠINOVIĆDeltaMKAD-M (12,13 g.) -52 (D5)22000
6.PETAR BOSANČIĆKRK CROATIAMKAD-M (12,13 g.) +57 (D7)11000
7.ROKO VRANKOVIĆNO KACHIMKAD-M (12,13 g.) -48 (D4)11000
8.FRAN HOSTKastavMKAD-M (12,13 g.) -41 (D2)43000
9.ALESSANDRO CONTESPORT TARGET GERMINALMKAD-M (12,13 g.) -45 (D3)32000
10.ALESSANDRO CASARINSPORT TARGET GERMINALMKAD-M (12,13 g.) -41 (D2)32000
11.JAKOV STIPIĆKarlovac 1969MKAD-M (12,13 g.) -52 (D5)32000
12.KARLO RAMLJAKKARATE KLUB ŠIBENIK 1066MKAD-M (12,13 g.) -36 (D1)32000
13.LOVRO MASLOVIPON ZAGREBMKAD-M (12,13 g.) -36 (D1)32000
14.MATTEO MRAKOVČIĆ WERNOTHKRK CROATIAMKAD-M (12,13 g.) -41 (D2)32000
15.MILE MATIĆKARATE KLUB ŠIBENIK 1066MKAD-M (12,13 g.) -57 (D6)32000
16.PATRIK JEDNARSAMOBORMKAD-M (12,13 g.) -57 (D6)32000
17.ROKO CIRNSKISAMOBORMKAD-M (12,13 g.) -36 (D1)32000
18.SAMUEL FAVEROSPORT TARGET GERMINALMKAD-M (12,13 g.) -45 (D3)32000
19.FILIP LONČARZAMETMKAD-M (12,13 g.) -41 (D2)42000
20.AMIL MAJETIĆKRK CROATIAMKAD-M (12,13 g.) -48 (D4)21000
21.KARLO PANIĆIPON ZAGREBMKAD-M (12,13 g.) -41 (D2)21000
22.LUKA OŽBOLTKastavMKAD-M (12,13 g.) -52 (D5)21000
23.MARIO VRANKOVIĆNO KACHIMKAD-M (12,13 g.) -45 (D3)21000
24.MARKO STRUNJEDRNIŠMKAD-M (12,13 g.) -52 (D5)21000
25.NICK ŠKOFLANCLJUTOMERMKAD-M (12,13 g.) -57 (D6)21000
26.LEON BURŠIĆOPATIJAMKAD-M (12,13 g.) -41 (D2)31000
27.NOAH MILETIĆKastavMKAD-M (12,13 g.) -41 (D2)31000
28.PATRIK VUČKOVIĆLEPOGLAVAMKAD-M (12,13 g.) -36 (D1)31000
29.TEO CRNOGAJMladostMKAD-M (12,13 g.) -45 (D3)31000
30.DARIAN BELIĆKK "SENSEI" PazinMKAD-M (12,13 g.) -41 (D2)20000
31.ERMIN PAJAZETOVIĆREGENERACIJAMKAD-M (12,13 g.) -36 (D1)20000
32.IVAN BARIČEVIĆDRNIŠMKAD-M (12,13 g.) -36 (D1)20000
33.KRISTIAN ZORIČIĆOPATIJAMKAD-M (12,13 g.) -57 (D6)20000
34.LUKA DURBIĆKARATE KLUB ŠIBENIK 1066MKAD-M (12,13 g.) -52 (D5)20000
35.MATIJA NASTESKITUŠKANACMKAD-M (12,13 g.) -45 (D3)20000
36.ALVISE TONIOLOSPORT TARGET GERMINALMKAD-M (12,13 g.) -36 (D1)10000
37.ANIS HALILOVIĆCBS PULAMKAD-M (12,13 g.) -57 (D6)10000
38.BORNA ŠUNJIĆSAMOBORMKAD-M (12,13 g.) -45 (D3)10000
39.DOMAGOJ KESAKĐURĐEVACMKAD-M (12,13 g.) -52 (D5)10000
40.GORAN SERTIĆKastavMKAD-M (12,13 g.) -57 (D6)10000
41.JAKOB ĐEBROViroviticaMKAD-M (12,13 g.) -41 (D2)10000
42.LOVRO ŽIVKOVIĆKRK CROATIAMKAD-M (12,13 g.) +57 (D7)10000
43.LUKA RAFAJKRK CROATIAMKAD-M (12,13 g.) -41 (D2)10000
44.MARINO KRZNARIĆKondura SisakMKAD-M (12,13 g.) -41 (D2)10000
45.NIKO MATIJEVIĆKastavMKAD-M (12,13 g.) -41 (D2)10000
46.RAUL VEDRIŠDeltaMKAD-M (12,13 g.) -36 (D1)10000
47.STIPE MIJATOVIĆDRNIŠMKAD-M (12,13 g.) -48 (D4)10000
48.TOMMASO MASONSPORT TARGET GERMINALMKAD-M (12,13 g.) -45 (D3)10000

KUMITE-Mlađe kadetkinje

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.TEA SGARDELLI - LJATIFIZAMETMKAD-Ž (12,13 g.) -40 (D9)44000
2.DARIJA ŠNAJDERKastavMKAD-Ž (12,13 g.) -45 (D10)33000
3.MELANI MAGDIĆIVANECMKAD-Ž (12,13 g.) +55 (D13)33000
4.ELA COLARIĆIVANECMKAD-Ž (12,13 g.) -50 (D11)22000
5.DARJA ZORIĆKastavMKAD-Ž (12,13 g.) -55 (D12)11000
6.ANA KARADŽAKK GrobničanMKAD-Ž (12,13 g.) -40 (D9)43000
7.DOROTEA MRAKOVČIĆKastavMKAD-Ž (12,13 g.) +55 (D13)32000
8.KIARA ŠARIĆKARATE KLUB ŠIBENIK 1066MKAD-Ž (12,13 g.) +55 (D13)32000
9.LANA ROGOVIĆOPATIJAMKAD-Ž (12,13 g.) -40 (D9)32000
10.LUCIJA ŠEGAVIĆKarlovac 1969MKAD-Ž (12,13 g.) -45 (D10)32000
11.TAMARA BAOTIĆMladostMKAD-Ž (12,13 g.) +55 (D13)32000
12.TIA SMOLČIĆTUŠKANACMKAD-Ž (12,13 g.) -40 (D9)32000
13.ANAMARIJA JUKICADRNIŠMKAD-Ž (12,13 g.) -50 (D11)21000
14.KATARINA RAMIĆZAMETMKAD-Ž (12,13 g.) -55 (D12)21000
15.KLARA BAOTIĆMladostMKAD-Ž (12,13 g.) -50 (D11)21000
16.MIA ZETICAMladostMKAD-Ž (12,13 g.) -45 (D10)21000
17.PETRA SOTOŠEKNO KACHIMKAD-Ž (12,13 g.) -45 (D10)21000
18.IRRA ŠAHINOVIĆKRK CROATIAMKAD-Ž (12,13 g.) +55 (D13)31000
19.JANA REDŽIĆOPATIJAMKAD-Ž (12,13 g.) -40 (D9)31000
20.MIA MARIA RUDMANKRK CROATIAMKAD-Ž (12,13 g.) -40 (D9)31000
21.TIJA JANŽEKOVIČLJUTOMERMKAD-Ž (12,13 g.) -45 (D10)31000
22.DOROTEA STOJAKOVIĆKRK CROATIAMKAD-Ž (12,13 g.) -40 (D9)20000
23.IRA ŠEKULJICAKRK CROATIAMKAD-Ž (12,13 g.) -40 (D9)20000
24.MANUELA GRŽACTAD RIJEKAMKAD-Ž (12,13 g.) +55 (D13)20000
25.OZANA VUJEVIĆMladostMKAD-Ž (12,13 g.) -45 (D10)20000
26.EMMA ZEJNIĆNO KACHIMKAD-Ž (12,13 g.) +55 (D13)10000
27.IVONA HORVATNO KACHIMKAD-Ž (12,13 g.) -45 (D10)10000
28.KARLA BAHUNIVANECMKAD-Ž (12,13 g.) +55 (D13)10000
29.LUCIA KNEŽEVIĆViroviticaMKAD-Ž (12,13 g.) -40 (D9)10000
30.MELISA IBRAHIMOVIĆKRK CROATIAMKAD-Ž (12,13 g.) -55 (D12)10000
31.MIA MILASCBS PULAMKAD-Ž (12,13 g.) -40 (D9)10000
32.NIKA KAPETANOVIĆTAD RIJEKAMKAD-Ž (12,13 g.) +55 (D13)10000
33.NORA GUŠČIĆCHAMPION RIJEKAMKAD-Ž (12,13 g.) -50 (D11)10000
34.TEA KREŠIĆRI CROATIAMKAD-Ž (12,13 g.) -50 (D11)10000

KUMITE-Kadeti

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.JURI MASONSPORT TARGET GERMINALKAD-M (14,15 g.) -52 (E1)44000
2.IVAN EREIZCBS PULAKAD-M (14,15 g.) -61 (E2)33000
3.LEO LAZARTAD RIJEKAKAD-M (14,15 g.) -68 (E3)11000
4.TARIK ŽIŽAKZAMETKAD-M (14,15 g.) -52 (E1)43000
5.LOVRO ŽIVKOVIĆKRK CROATIAKAD-M (14,15 g.) -68 (E3)32000
6.LOVRO LENACZAMETKAD-M (14,15 g.) -68 (E3)32000
7.LUKA STOŠIĆKARATE KLUB ŠIBENIK 1066KAD-M (14,15 g.) -61 (E2)32000
8.LUKA ŠIPIĆNO KACHIKAD-M (14,15 g.) -52 (E1)32000
9.MATIJA NASTESKITUŠKANACKAD-M (14,15 g.) -52 (E1)32000
10.NARDO VLADIĆKARATE KLUB ŠIBENIK 1066KAD-M (14,15 g.) -61 (E2)32000
11.PATRIK MENEGHINITSKSKAD-M (14,15 g.) -61 (E2)32000
12.MARKO STRUNJEDRNIŠKAD-M (14,15 g.) -52 (E1)21000
13.DAVID MILINOVICHOPATIJAKAD-M (14,15 g.) -52 (E1)31000
14.MATKO HORVATNO KACHIKAD-M (14,15 g.) -52 (E1)31000
15.MILE MATIĆKARATE KLUB ŠIBENIK 1066KAD-M (14,15 g.) -61 (E2)20000
16.NICK ŠKOFLANCLJUTOMERKAD-M (14,15 g.) -61 (E2)20000
17.NIKO MAROVIĆĐURĐEVACKAD-M (14,15 g.) -52 (E1)20000
18.STIPE MIJATOVIĆDRNIŠKAD-M (14,15 g.) -52 (E1)20000
19.STIPE ORLOVIĆKARATE KLUB ŠIBENIK 1066KAD-M (14,15 g.) -68 (E3)20000
20.ANTE MUSIĆKARATE KLUB ŠIBENIK 1066KAD-M (14,15 g.) -52 (E1)10000
21.DAVID ZORIČIĆDRNIŠKAD-M (14,15 g.) -61 (E2)10000
22.KARLO SELAKRI CROATIAKAD-M (14,15 g.) -68 (E3)10000
23.KRISTIAN LAKIĆZAMETKAD-M (14,15 g.) -61 (E2)10000
24.NINO DONADIĆTAD RIJEKAKAD-M (14,15 g.) -52 (E1)10000

KUMITE-Kadetkinje

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.ADRIANA ROSSKastavKAD-Ž (14,15 g.) +54 (E9)44000
2.DARIJA ŠNAJDERKastavKAD-Ž (14,15 g.) -47 (E7)22000
3.ANAMARIJA JUKICADRNIŠKAD-Ž (14,15 g.) -54 (E8)11000
4.KATARINA ŽIVKOVIĆKastavKAD-Ž (14,15 g.) +54 (E9)32000
5.LAURA TRENTINSPORT TARGET GERMINALKAD-Ž (14,15 g.) +54 (E9)32000
6.LEJLA KUDIĆREGENERACIJAKAD-Ž (14,15 g.) +54 (E9)42000
7.LUCIJA MILETAKARATE KLUB ŠIBENIK 1066KAD-Ž (14,15 g.) +54 (E9)21000
8.STELLA ĆUKCHAMPION RIJEKAKAD-Ž (14,15 g.) +54 (E9)21000
9.MARINA MATOŠEVIĆDeltaKAD-Ž (14,15 g.) +54 (E9)31000
10.MELANI MAGDIĆIVANECKAD-Ž (14,15 g.) +54 (E9)20000
11.AURA RAHMANOVICNO KACHIKAD-Ž (14,15 g.) -47 (E7)10000
12.ELA COLARIĆIVANECKAD-Ž (14,15 g.) -47 (E7)10000
13.KIARA ŠARIĆKARATE KLUB ŠIBENIK 1066KAD-Ž (14,15 g.) +54 (E9)10000
14.LAURA RAJNOVIĆCHAMPION RIJEKAKAD-Ž (14,15 g.) -54 (E8)10000
15.LUCIJA TOMIĆKK GrobničanKAD-Ž (14,15 g.) +54 (E9)10000
16.NIKKA MEMIĆZAMETKAD-Ž (14,15 g.) +54 (E9)10000

KUMITE-Juniori

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.ALEX BORTOLOTTOSPORT TARGET GERMINALJUN-M (16,17 g.) -68 (F3)33000
2.MATTEO SIMIONATOSPORT TARGET GERMINALJUN-M (16,17 g.) -61 (F2)22000
3.TARIK ŽIŽAKZAMETJUN-M (16,17 g.) -55 (F1)22000
4.ANTON BAŽDARIĆOPATIJAJUN-M (16,17 g.) +76 (F5)11000
5.RENATO REŠETARZAMETJUN-M (16,17 g.) -76 (F4)11000
6.DAVIDE ANDRETTASPORT TARGET GERMINALJUN-M (16,17 g.) -61 (F2)32000
7.LEO LAZARTAD RIJEKAJUN-M (16,17 g.) -68 (F3)32000
8.FILIP RAMIĆZAMETJUN-M (16,17 g.) -68 (F3)21000
9.GIANLUCA RIGHETTOTSKSJUN-M (16,17 g.) -68 (F3)21000
10.NOA BELIĆKK "SENSEI" PazinJUN-M (16,17 g.) -55 (F1)21000
11.PATRIK MENEGHINITSKSJUN-M (16,17 g.) -61 (F2)21000
12.ANTONIO ŠUTIĆKRK CROATIAJUN-M (16,17 g.) -68 (F3)20000
13.DAVID ZORIČIĆDRNIŠJUN-M (16,17 g.) -61 (F2)20000
14.LOVRO LENACZAMETJUN-M (16,17 g.) -68 (F3)20000
15.JURI MASONSPORT TARGET GERMINALJUN-M (16,17 g.) -55 (F1)10000
16.KARLO ZORIČIĆOPATIJAJUN-M (16,17 g.) -76 (F4)10000
17.KRISTIAN LAKIĆZAMETJUN-M (16,17 g.) -61 (F2)10000
18.MATTEO PERINOTSKSJUN-M (16,17 g.) +76 (F5)10000
19.NICOLO SEVEGNANIASD WADO KAY KARATE MEZZOCORONAJUN-M (16,17 g.) -55 (F1)10000

