Selected tournament: 20.Eurocup Istria 2018.

DISCIPLINE
 
 

KUMITE-Cicibani

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.VITO KATNICKOSTRENACIC-M (6,7.g.) -26 (AAA1)11000
2.PETAR PUŠKARIĆFINIDA (POREČ)CIC-M (6,7.g.) -26 (AAA1)10000

KUMITE-Cicibanke

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.LUCIJA JOZIĆFINIDA (POREČ)CIC-Ž (6,7.g.) +26 (AAA4)11000
2.NICOL VRBANNEVERACIC-Ž (6.7.g.) -26 (AAA3)11000
3.LANA KADUMFINIDA (POREČ)CIC-Ž (6,7.g.) +26 (AAA4)10000
4.MILLA DUNOVICKOSTRENACIC-Ž (6.7.g.) -26 (AAA3)10000

KUMITE-Mlađi učenici

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.ARMIN MEŠIĆFINIDA (POREČ)MUČ-M (8,9 g.) -38 (AA4)22000
2.ELIAS JOSIP RUDMANKRK CROATIAMUČ-M (8,9 g.) -26 (AA1)22000
3.ROKO ŽICKRK CROATIAMUČ-M (8,9 g.) -34 (AA3)22000
4.JAN VERIĆ-NIKŠIĆCHAMPION RIJEKAMUČ-M (8,9 g.) +38 (AA5)11000
5.SINIŠA SPLAITKK GrobničanMUČ-M (8,9 g.) -34 (AA3)21000
6.AMAR ŠAHINOVIĆKRK CROATIAMUČ-M (8,9 g.) -34 (AA3)10000
7.DIEGO DAMJANFINIDA (POREČ)MUČ-M (8,9 g.) +38 (AA5)10000
8.JOSIP LAGINJACHAMPION RIJEKAMUČ-M (8,9 g.) -38 (AA4)10000
9.JURE PREKALJKK VrsarMUČ-M (8,9 g.) -38 (AA4)10000
10.MARKO LEGOVIĆFINIDA (POREČ)MUČ-M (8,9 g.) -34 (AA3)10000
11.MILE VLADUŠIĆFINIDA (POREČ)MUČ-M (8,9 g.) -26 (AA1)10000
12.ROKO RAČKINEVERAMUČ-M (8,9 g.) -26 (AA1)10000

KUMITE-Mlađe učenice

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.NIKA ŠIMUNDIĆCHAMPION RIJEKAMUČ-Ž (8,9 g.) +36 (AB4)33000
2.AURORA BARBALIĆKRK CROATIAMUČ-Ž (8,9 g.) -32 (AB2)11000
3.LANA KREŠIĆRI CROATIAMUČ-Ž (8,9 g.) -36 (AB3)11000
4.FLÓRA BAKOSDMTK Karate HungaryMUČ-Ž (8,9 g.) +36 (AB4)21000
5.LENA KRIZMANCHAMPION RIJEKAMUČ-Ž (8,9 g.) +36 (AB4)21000
6.PETRA KNEZEVICCHAMPION RIJEKAMUČ-Ž (8,9 g.) +36 (AB4)20000
7.EMA ČELIĆCBS PULAMUČ-Ž (8,9 g.) -36 (AB3)10000
8.EVA PAOLA RAMAJAFINIDA (POREČ)MUČ-Ž (8,9 g.) -32 (AB2)10000
9.MIA MURICANEVERAMUČ-Ž (8,9 g.) +36 (AB4)10000

KUMITE-Učenici

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.AMIL MAJETIĆKRK CROATIAUČ-M (10,11 g.) +46 (G6)33000
2.ELIAS JOSIP RUDMANKRK CROATIAUČ-M (10,11 g.) -30 (G1)33000
3.MATEJ DMIOVICNEVERAUČ-M (10,11 g.) -34 (G2)33000
4.LEONARD GOLUBIĆMladostUČ-M (10,11 g.) -38 (G3)22000
5.LEON BURŠIĆOPATIJAUČ-M (10,11 g.) -42 (G4)11000
6.KLEMEN KOLŠEKŠD GORICAUČ-M (10,11 g.) +46 (G6)32000
7.NOAH BUBIĆCBS PULAUČ-M (10,11 g.) +46 (G6)32000
8.ROAN VIŽINTINSHOTOKAN UMAGUČ-M (10,11 g.) -34 (G2)32000
9.VITO TURKOVIĆTINJANUČ-M (10,11 g.) +46 (G6)32000
10.ANTONIO ZEBANEVERAUČ-M (10,11 g.) -38 (G3)21000
11.DOMAGOJ JAGARMladostUČ-M (10,11 g.) -30 (G1)21000
12.DOMAGOJ ŠPREMOPATIJAUČ-M (10,11 g.) -34 (G2)21000
13.IVANO MAGZANNO KACHIUČ-M (10,11 g.) -38 (G3)21000
14.LEON RADOLOVIĆCBS PULAUČ-M (10,11 g.) -30 (G1)21000
15.MATIJA BOŽIĆKRK CROATIAUČ-M (10,11 g.) -34 (G2)21000
16.MATTEO VRBANNEVERAUČ-M (10,11 g.) -34 (G2)31000
17.LUKA BOLFCHAMPION RIJEKAUČ-M (10,11 g.) -34 (G2)20000
18.LUKA OMEROVIĆNEVERAUČ-M (10,11 g.) +46 (G6)20000
19.LUKAS BRAJKOVIĆKK "SENSEI" PazinUČ-M (10,11 g.) -30 (G1)20000
20.NIKO ROVISNEVERAUČ-M (10,11 g.) +46 (G6)20000
21.ALESSANDRO BARBANOGLC FIJLKAMUČ-M (10,11 g.) +46 (G6)10000
22.DAVID MARTICNO KACHIUČ-M (10,11 g.) -42 (G4)10000
23.DINO JAKOVLJEVICNO KACHIUČ-M (10,11 g.) -30 (G1)10000
24.IVANO KONEVSKINO KACHIUČ-M (10,11 g.) +46 (G6)10000
25.LUKA HUDAKAMFORAUČ-M (10,11 g.) -38 (G3)10000
26.MARKO BELANČIĆISTRAUČ-M (10,11 g.) -38 (G3)10000
27.VITTORIO EMANUEL PILATOFINIDA (POREČ)UČ-M (10,11 g.) -34 (G2)10000

KUMITE-Učenice

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.PAULA NJEGOVECMladostUČ-Ž (10,11 g.) -40 (H3)33000
2.ANA KARADŽAKK GrobničanUČ-Ž (10,11 g.) -32 (H1)22000
3.HANNA MALKIĆCHAMPION RIJEKAUČ-Ž (10,11 g.) +44 (H5)22000
4.JANA REDŽIĆOPATIJAUČ-Ž (10,11 g.) -36 (H2)22000
5.LAURA PAVLIĆNEVERAUČ-Ž (10,11 g.) -44 (H4)11000
6.ANA MARIJANNEVERAUČ-Ž (10,11 g.) +44 (H5)32000
7.SAMANTA RADOVANTINJANUČ-Ž (10,11 g.) -40 (H3)32000
8.ALESSIA BRDOVČAKNO KACHIUČ-Ž (10,11 g.) -40 (H3)21000
9.DOROTEA STOJAKOVIĆKRK CROATIAUČ-Ž (10,11 g.) -32 (H1)21000
10.LANA ROGOVIĆOPATIJAUČ-Ž (10,11 g.) -36 (H2)21000
11.MELITA SMOLICATINJANUČ-Ž (10,11 g.) +44 (H5)21000
12.MIA MARIA RUDMANKRK CROATIAUČ-Ž (10,11 g.) -36 (H2)21000
13.NIKA ŠIMUNDIĆCHAMPION RIJEKAUČ-Ž (10,11 g.) -40 (H3)21000
14.ZARA BURNIĆKRK CROATIAUČ-Ž (10,11 g.) -44 (H4)21000
15.LUCIJA LESICAKRK CROATIAUČ-Ž (10,11 g.) +44 (H5)31000
16.MAJA VUKUŠIĆKRK CROATIAUČ-Ž (10,11 g.) -40 (H3)20000
17.ZOJA MARTINA ABRAMMAWASHIUČ-Ž (10,11 g.) -40 (H3)20000
18.AGATA GALANTKK "SENSEI" PazinUČ-Ž (10,11 g.) -32 (H1)10000
19.IRA ŠEKULJICAKRK CROATIAUČ-Ž (10,11 g.) -36 (H2)10000
20.LARA USAINOVIĆAMFORAUČ-Ž (10,11 g.) +44 (H5)10000
21.LUCIJA MIKULIĆAMFORAUČ-Ž (10,11 g.) -36 (H2)10000
22.NIKA NAIMAREVIĆAMFORAUČ-Ž (10,11 g.) -44 (H4)10000
23.SARA TADEJKOSTRENAUČ-Ž (10,11 g.) +44 (H5)10000
24.UNA MUSLIMOVIĆAMFORAUČ-Ž (10,11 g.) -32 (H1)10000

KUMITE-Mlađi kadeti

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.MATTEO MRAKOVČIĆ WERNOTHKRK CROATIAMKAD-M (12,13 g.) -41 (K2)33000
2.ALAN SRDOČKK "SENSEI" PazinMKAD-M (12,13 g.) +57 (K7)22000
3.DONALD MENDIKOVIĆTINJANMKAD-M (12,13 g.) -57 (K6)22000
4.GYÖRGY LAKATOSDMTK Karate HungaryMKAD-M (12,13 g.) -48 (K4)11000
5.IVAN HUZANIĆMladostMKAD-M (12,13 g.) -52 (K5)11000
6.MARIO VRANKOVIĆNO KACHIMKAD-M (12,13 g.) -45 (K3)11000
7.DARIAN BELIĆKK "SENSEI" PazinMKAD-M (12,13 g.) -41 (K2)21000
8.DAVID MILINOVICHOPATIJAMKAD-M (12,13 g.) -45 (K3)21000
9.LEON BURŠIĆOPATIJAMKAD-M (12,13 g.) -41 (K2)21000
10.ROKO VRANKOVIĆNO KACHIMKAD-M (12,13 g.) -48 (K4)21000
11.FILIP LONČARZAMETMKAD-M (12,13 g.) -41 (K2)20000
12.AIZZA SAMUELGLC FIJLKAMMKAD-M (12,13 g.) -41 (K2)10000
13.ANIS HALILOVIĆCBS PULAMKAD-M (12,13 g.) -57 (K6)10000
14.DAVID STOJAKAMFORAMKAD-M (12,13 g.) -48 (K4)10000
15.IVAN TIN VUČIĆNOVIGRADMKAD-M (12,13 g.) +57 (K7)10000
16.JOSIP ĐURIĆ VADINJOFTINJANMKAD-M (12,13 g.) -52 (K5)10000
17.MATEJ DEFARTINJANMKAD-M (12,13 g.) +57 (K7)10000
18.VIKTOR ŠĆULACNEVERAMKAD-M (12,13 g.) -45 (K3)10000
19.ZOLTÁN FEDORDMTK Karate HungaryMKAD-M (12,13 g.) -57 (K6)10000

KUMITE-Mlađe kadetkinje

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.TEA SGARDELLI - LJATIFIZAMETMKAD-Ž (12,13 g.) -40 (L1)33000
2.NIKITA MARCHESANDI MEGLIO KARATE TEAMMKAD-Ž (12,13 g.) -45 (L2)22000
3.NORA GUŠČIĆCHAMPION RIJEKAMKAD-Ž (12,13 g.) -50 (L3)22000
4.TIANA ĐAKOVIĆMAWASHIMKAD-Ž (12,13 g.) +55 (L5)22000
5.MIA MARIA RUDMANKRK CROATIAMKAD-Ž (12,13 g.) -40 (L1)32000
6.ANA KARADŽAKK GrobničanMKAD-Ž (12,13 g.) -40 (L1)21000
7.EMMA ZEJNIĆNO KACHIMKAD-Ž (12,13 g.) +55 (L5)21000
8.IRA ŠEKULJICAKRK CROATIAMKAD-Ž (12,13 g.) -40 (L1)21000
9.LEJA BIZJAK LEDERERMAWASHIMKAD-Ž (12,13 g.) -45 (L2)21000
10.MIA ZETICAMladostMKAD-Ž (12,13 g.) -45 (L2)21000
11.LANA ROGOVIĆOPATIJAMKAD-Ž (12,13 g.) -40 (L1)20000
12.ENNA ŠESTANAMFORAMKAD-Ž (12,13 g.) +55 (L5)10000
13.JANA REDŽIĆOPATIJAMKAD-Ž (12,13 g.) -40 (L1)10000
14.LUCIJA LESICAKRK CROATIAMKAD-Ž (12,13 g.) -50 (L3)10000
15.MIA MILASCBS PULAMKAD-Ž (12,13 g.) -40 (L1)10000
16.PETRA SOTOŠEKNO KACHIMKAD-Ž (12,13 g.) -45 (L2)10000
17.SARA TADEJKOSTRENAMKAD-Ž (12,13 g.) -45 (L2)10000
18.TAMARA BAOTIĆMladostMKAD-Ž (12,13 g.) +55 (L5)10000
19.TEA KREŠIĆRI CROATIAMKAD-Ž (12,13 g.) -50 (L3)10000

KUMITE-Kadeti

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.DAVID MILINOVICHOPATIJAKAD-M (14,15 g.) -52 (M1)33000
2.LEO LAZARTAD RIJEKAKAD-M (14,15 g.) -70 (M4)22000
3.IVAN EREIZCBS PULAKAD-M (14,15 g.) -63 (M3)11000
4.LUKA ŠIPIĆNO KACHIKAD-M (14,15 g.) -57 (M2)11000
5.KODARIN ALESSIOGLC FIJLKAMKAD-M (14,15 g.) -52 (M1)32000
6.LEON PENDIĆDeltaKAD-M (14,15 g.) -70 (M4)21000
7.MATKO HORVATNO KACHIKAD-M (14,15 g.) -52 (M1)21000
8.ROKO VRANKOVIĆNO KACHIKAD-M (14,15 g.) -52 (M1)21000
9.DAGRI DANIELEGLC FIJLKAMKAD-M (14,15 g.) -52 (M1)20000
10.RACHEVSKI ILYAGLC FIJLKAMKAD-M (14,15 g.) -52 (M1)20000
11.KARLO SELAKRI CROATIAKAD-M (14,15 g.) -63 (M3)10000
12.NICHOLAS PEZZINODI MEGLIO KARATE TEAMKAD-M (14,15 g.) -57 (M2)10000
13.SAMUELE PONTANIDI MEGLIO KARATE TEAMKAD-M (14,15 g.) -70 (M4)10000
14.VIKTOR FAGNJENDeltaKAD-M (14,15 g.) -70 (M4)10000

KUMITE-Kadetkinje

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.MARINA MATOŠEVIĆDeltaKAD-Ž (14,15 g.) +54 (P3)33000
2.TONKA MIJALJEVIĆZAMETKAD-Ž (14,15 g.) -54 (P2)33000
3.EMA SGARDELLIZAMETKAD-Ž (14,15 g.) -47 (P1)11000
4.TIA MAMELEDŽIJATAD RIJEKAKAD-Ž (14,15 g.) -54 (P2)32000
5.ALJA LIKARMAWASHIKAD-Ž (14,15 g.) +54 (P3)21000
6.ANDREA MÉSZÁROSDMTK Karate HungaryKAD-Ž (14,15 g.) +54 (P3)21000
7.KATJA KNEŽEVIĆOPATIJAKAD-Ž (14,15 g.) -54 (P2)21000
8.SARJ GRUERDI MEGLIO KARATE TEAMKAD-Ž (14,15 g.) -54 (P2)21000
9.ENA GROZDIĆOPATIJAKAD-Ž (14,15 g.) -54 (P2)31000
10.LAURA RAJNOVIĆCHAMPION RIJEKAKAD-Ž (14,15 g.) -54 (P2)20000
11.NIKKA MEMIĆZAMETKAD-Ž (14,15 g.) +54 (P3)20000
12.IVONA HORVATNO KACHIKAD-Ž (14,15 g.) -54 (P2)10000
13.JASNA JEDRIŠKODelniceKAD-Ž (14,15 g.) +54 (P3)10000
14.MAŠA MAGAJNAMAWASHIKAD-Ž (14,15 g.) -47 (P1)10000

KUMITE-Juniori

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.ANTON BAŽDARIĆOPATIJAJUN-M (16,17 g.)-76 (R4)22000
2.LEO LAZARTAD RIJEKAJUN-M (16,17 g.)-68 (R3)11000
3.KARLO ZORIČIĆOPATIJAJUN-M (16,17 g.)-76 (R4)10000
4.NOA BELIĆKK "SENSEI" PazinJUN-M (16,17 g.)-68 (R3)10000
5.VIKTOR FAGNJENDeltaJUN-M (16,17 g.)-76 (R4)10000

KUMITE-Juniorke

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.EMESE MÉSZÁROSDMTK Karate HungaryJUN-Ž (16,17 g.)+59 (T4)22000
2.MARINA MATOŠEVIĆDeltaJUN-Ž (16,17 g.)-59 (T3)22000
3.MAŠA MAGAJNAMAWASHIJUN-Ž (16,17 g.)-53 (T2)11000
4.AIDA DELIĆCBS PULAJUN-Ž (16,17 g.)+59 (T4)21000
5.GABRIELA GOLIĆDeltaJUN-Ž (16,17 g.)-59 (T3)21000
6.STELLA POLONIJOKRK CROATIAJUN-Ž (16,17 g.)-53 (T2)21000
7.ALESSIA ČEKADAOPATIJAJUN-Ž (16,17 g.)-59 (T3)10000
8.IVA ŠANDAKTINJANJUN-Ž (16,17 g.)+59 (T4)10000
9.NAMOINI MARTINADI MEGLIO KARATE TEAMJUN-Ž (16,17 g.)+59 (T4)10000
10.PAOLA CRISTINAGLC FIJLKAMJUN-Ž (16,17 g.)-53 (T2)10000
11.SAMANTA MENDIKOVIĆTINJANJUN-Ž (16,17 g.)-59 (T3)10000

KUMITE-Ml. seniorke (U21)

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
No records to display.

KUMITE-Ml. seniori (U21)

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.DEJAN GRUERDI MEGLIO KARATE TEAMU21-M (18-20 g.)-75 (O3)11000
2.TEO OSMIĆTINJANU21-M (18-20 g.)-84 (O4), U21-M (18-20 g.)-75 (O3)10000

KUMITE-Seniori

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.VIKTOR ČUBRIĆKRK CROATIASEN-M (18+ g.) -OPEN (X1)22000
2.DEJAN GRUERDI MEGLIO KARATE TEAMSEN-M (18+ g.) -OPEN (X1)10000
3.TEO OSMIĆTINJANSEN-M (18+ g.) -OPEN (X1)10000

KUMITE-Veterani

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
No records to display.