Selected tournament: 27. Sisak Kup 2018.

DISCIPLINE
 
 

KUMITE-Mlađi učenici

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.NIKOLA BIRAČSlavonski BrodYBOYS (8,9 y.) -30 (MU2)33000
2.IVANO SAMBOLALFAYBOYS (8,9 y.) +38 (MU5)22000
3.BORNA ŠTEFINECSAMOBORYBOYS (8,9 y.) -26 (MU1)11000
4.FILIP GELJIĆKARATE KLUB "VINKOVCI"YBOYS (8,9 y.) -34 (MU3)11000
5.FRANKO REMUSSAMOBORYBOYS (8,9 y.) -30 (MU2)21000
6.GREGOR HUMPLIKSAMOBORYBOYS (8,9 y.) -30 (MU2)21000
7.JAKOV UDOVČIĆSAMOBORYBOYS (8,9 y.) -30 (MU2)21000
8.TIN CAREKSAMOBORYBOYS (8,9 y.) +38 (MU5)21000
9.DAN GIUNIOSAMOBORYBOYS (8,9 y.) -30 (MU2)20000
10.ADEM KEKIĆKK SISAKYBOYS (8,9 y.) -26 (MU1)10000
11.KARLO KLARIĆKK KTC KRIŽEVCIYBOYS (8,9 y.) +38 (MU5)10000
12.MIHAEL KRIŽETIĆSAMOBORYBOYS (8,9 y.) +38 (MU5)10000
13.MISLAV ILIČIĆKARATE KLUB "VINKOVCI"YBOYS (8,9 y.) -34 (MU3)10000
14.NIKO TOMLJANOVIĆSAMOBORYBOYS (8,9 y.) -30 (MU2)10000

KUMITE-Mlađe učenice

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.EMA ČELIĆCBS PULAYGIRLS (8,9 y.) -32 (MU7)22000
2.LEONA SPORIŠJASTREBYGIRLS (8,9 y.) +36 (MU9)11000
3.JANA ŽUGČIĆSTUDENTYGIRLS (8,9 y.) +36 (MU9)21000
4.EMA DRAŠKOVIĆSAMOBORYGIRLS (8,9 y.) -32 (MU7)10000
5.LEANA MOŠKON ŠARUNIĆSTIJENAYGIRLS (8,9 y.) -32 (MU7)10000
6.LEONA KNEŽEVIĆKK SISAKYGIRLS (8,9 y.) +36 (MU9)10000

KUMITE-Učenici

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.ANDREJ POZDERACJASTREBBOYS (10,11 y.) -34 (U2)22000
2.BORNA KUJUNDŽIĆSlavonski BrodBOYS (10,11 y.) -30 (U1)22000
3.BRUNO PAŠAKondura SisakBOYS (10,11 y.) +46 (U6)22000
4.MARKO TOMLJENOVIĆSlavonski BrodBOYS (10,11 y.) -42 (U4)22000
5.SVEN STRAHIJAGLOBUS ČakovecBOYS (10,11 y.) -46 (U5)22000
6.LEON BURŠIĆOPATIJABOYS (10,11 y.) -38 (U3)11000
7.DOMAGOJ JAGARMladostBOYS (10,11 y.) -30 (U1)21000
8.EMIL TUTEKJASTREBBOYS (10,11 y.) -34 (U2)21000
9.IVAN BARIČEVIĆDRNIŠBOYS (10,11 y.) -30 (U1)21000
10.JAN MLINACSTIJENABOYS (10,11 y.) -42 (U4)21000
11.LUKA PAJNIĆKK KTC KRIŽEVCIBOYS (10,11 y.) +46 (U6)21000
12.FRANKO VALENTIĆMladostBOYS (10,11 y.) -46 (U5)10000
13.GABRIEL ANTONIO DI RUBERTICBS PULABOYS (10,11 y.) -30 (U1)10000
14.JURAJ CIGLARSTUDENTBOYS (10,11 y.) -42 (U4)10000
15.KARLO KLARIĆKK KTC KRIŽEVCIBOYS (10,11 y.) -42 (U4)10000
16.KARLO BJELOVUKBUSHIDOBOYS (10,11 y.) +46 (U6)10000
17.LUKA REPARJASTREBBOYS (10,11 y.) -30 (U1)10000
18.MARTIN CIGLARSTUDENTBOYS (10,11 y.) -34 (U2)10000
19.MATEJ SUHINAMladostBOYS (10,11 y.) -46 (U5)10000
20.NIKOLA LJUTIĆSPORTSLIFEBOYS (10,11 y.) -38 (U3)10000
21.PATRIK VUČKOVIĆLEPOGLAVABOYS (10,11 y.) -34 (U2)10000
22.TARIK MAJDANČIĆKK SISAKBOYS (10,11 y.) +46 (U6)10000

KUMITE-Učenice

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.OZANA VUJEVIĆMladostGIRLS (10,11 y.) -40 (U9)33000
2.HELENA BAŠIĆJASTREBGIRLS (10,11 y.) -36 (U8)22000
3.VERONIKA ČENGIĆSlavonski BrodGIRLS (10,11 y.) +44 (U11)11000
4.EMA BENCETIĆJASTREBGIRLS (10,11 y.) +44 (U11)21000
5.IVA KATALENACKK KTC KRIŽEVCIGIRLS (10,11 y.) -40 (U9)21000
6.NIKA BRKIĆKARATE KLUB "VINKOVCI"GIRLS (10,11 y.) -40 (U9)21000
7.LUCIJA MARTINOVIĆKARATE KLUB "VINKOVCI"GIRLS (10,11 y.) -40 (U9)20000
8.JANA REDŽIĆOPATIJAGIRLS (10,11 y.) -36 (U8)10000
9.KATARINA SKENDEROVIĆSTUDENTGIRLS (10,11 y.) -40 (U9)10000
10.LANA ROGOVIĆOPATIJAGIRLS (10,11 y.) -36 (U8)10000
11.VIKTORIJA PERIĆALFAGIRLS (10,11 y.) +44 (U11)10000

KUMITE-Mlađi kadeti

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.IAN POSAVECMeđimurjeYCAD-M (12,13 y.) +57 (MK7)22000
2.JOSIP SLAVIČEKKARATE KLUB "VINKOVCI"YCAD-M (12,13 y.) -41 (MK2)22000
3.LOVRO FARKAŠGLOBUS ČakovecYCAD-M (12,13 y.) -52 (MK5)22000
4.PATRIK VUČKOVIĆLEPOGLAVAYCAD-M (12,13 y.) -36 (MK1)22000
5.DAVID MILINOVICHOPATIJAYCAD-M (12,13 y.) -45 (MK3)11000
6.FILIP CVETKOKK KIKYCAD-M (12,13 y.) -57 (MK6)11000
7.STIPE MIJATOVIĆDRNIŠYCAD-M (12,13 y.) -48 (MK4)11000
8.ANTONIO KOPLJARSTIJENAYCAD-M (12,13 y.) -52 (MK5)21000
9.LEON BURŠIĆOPATIJAYCAD-M (12,13 y.) -41 (MK2)21000
10.LUKA SOKAČGLOBUS ČakovecYCAD-M (12,13 y.) +57 (MK7)21000
11.MARKO VRHOVSKISTIJENAYCAD-M (12,13 y.) -52 (MK5)21000
12.ADAM TERZIĆSlavonski BrodYCAD-M (12,13 y.) -41 (MK2)10000
13.ANIS HALILOVIĆCBS PULAYCAD-M (12,13 y.) -52 (MK5)10000
14.ANTONIO BIONDIĆSlavonski BrodYCAD-M (12,13 y.) -41 (MK2)10000
15.IVAN BARIČEVIĆDRNIŠYCAD-M (12,13 y.) -36 (MK1)10000
16.KARLO SELAKRI CROATIAYCAD-M (12,13 y.) -57 (MK6)10000
17.MARCEL GLAVICAKK PetrinjaYCAD-M (12,13 y.) +57 (MK7)10000
18.MARINO KRZNARIĆKondura SisakYCAD-M (12,13 y.) -36 (MK1)10000
19.MARKO STRUNJEDRNIŠYCAD-M (12,13 y.) -52 (MK5)10000
20.MARKO KOVAČEVIĆJASTREBYCAD-M (12,13 y.) +57 (MK7)10000
21.MATEO OŽEGOVIĆDRNIŠYCAD-M (12,13 y.) -48 (MK4)10000
22.MIŠEL PAĐANJASTREBYCAD-M (12,13 y.) -45 (MK3)10000

KUMITE-Mlađe kadetkinje

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.IVA KATALENACKK KTC KRIŽEVCIYCAD-F (12,13 y.) -40 (MK8)22000
2.ANAMARIJA JUKICADRNIŠYCAD-F (12,13 y.) -55 (MK11)11000
3.IVONA SAMBOLALFAYCAD-F (12,13 y.) +55 (MK12)11000
4.ANAMARIJA LOJENKK 10. DANYCAD-F (12,13 y.) +55 (MK12)10000
5.HELENA BAŠIĆJASTREBYCAD-F (12,13 y.) -40 (MK8)10000
6.MIA MILASCBS PULAYCAD-F (12,13 y.) -40 (MK8)10000
7.SARA BENIĆALFAYCAD-F (12,13 y.) -55 (MK11)10000

KUMITE-Kadeti

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.DAVID MILINOVICHOPATIJACAD-M (14,15 y.) -52 (K1)22000
2.KRISTIAN LAKIĆZAMETCAD-M (14,15 y.) -57 (K2)22000
3.LUKA BIRAČSlavonski BrodCAD-M (14,15 y.) +70 (K5)22000
4.STIPE RUKAVINAJASTREBCAD-M (14,15 y.) -52 (K1)32000
5.BENJAMIN JOSIP SZABO"SLAVKO KRIVSKI-TERMAL" DARUVARCAD-M (14,15 y.) -57 (K2)21000
6.LUKA IDŽANOVIĆKARATE KLUB "VINKOVCI"CAD-M (14,15 y.) -57 (K2)21000
7.MIHAEL ŠTEFOVIĆViroviticaCAD-M (14,15 y.) -52 (K1)21000
8.EUGEN ČAUŠEVIĆKK PetrinjaCAD-M (14,15 y.) -52 (K1)20000
9.DARIO ŠIMIČIĆZAMETCAD-M (14,15 y.) +70 (K5)10000
10.DAVID ZORIČIĆŠIBENIKCAD-M (14,15 y.) -57 (K2)10000
11.FILIP RAMIĆZAMETCAD-M (14,15 y.) +70 (K5)10000
12.IVAN EREIZCBS PULACAD-M (14,15 y.) -57 (K2)10000
13.NINO DONADIĆTAD RIJEKACAD-M (14,15 y.) -52 (K1)10000

KUMITE-Kadetkinje

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.IRIS KOVAČSTUDENTCAD-F (14,15 y.) +54 (K8)22000
2.MAJA KOZLINGERViroviticaCAD-F (14,15 y.) -54 (K7)11000
3.ANAMARIJA LOJENKK 10. DANCAD-F (14,15 y.) +54 (K8)21000
4.ANAMARIJA JUKICADRNIŠCAD-F (14,15 y.) -54 (K7)10000
5.MATEA BAŠIĆKK SISAKCAD-F (14,15 y.) +54 (K8)10000
6.PETRA RUKAVINAKK SISAKCAD-F (14,15 y.) +54 (K8)10000

KUMITE-Juniori

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.MATEO PERIŠIĆDRNIŠJUN-M-OPEN (J1)33000
2.FILIP RAMIĆZAMETJUN-M-OPEN (J1)32000
3.FILIP LOVRIĆIPON ZAGREBJUN-M-OPEN (J1)32000
4.TOMISLAV ROŽIĆKK SISAKJUN-M-OPEN (J1)21000
5.LUKA BJELOVUKBUSHIDOJUN-M-OPEN (J1)31000
6.KARLO ZORIČIĆOPATIJAJUN-M-OPEN (J1)20000
7.IVAN DRAGOJLOVIĆ"SLAVKO KRIVSKI-TERMAL" DARUVARJUN-M-OPEN (J1)10000
8.PATRIK KOZARIĆIPON ZAGREBJUN-M-OPEN (J1)10000

KUMITE-Seniori

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.VIKTOR ČUBRIĆKRK CROATIASEN-M-OPEN (S1)22000
2.MATEO PERIŠIĆDRNIŠSEN-M-OPEN (S1)21000
3.IVAN VUJNOVIĆKK SISAKSEN-M-OPEN (S1)10000
4.PATRIK KOZARIĆIPON ZAGREBSEN-M-OPEN (S1)10000

KUMITE-Seniorke

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.AIDA DELIĆCBS PULASEN-Ž-OPEN (S2)11000
2.MATEA BAŠIĆKK SISAKSEN-Ž-OPEN (S2)10000