Selected tournament: 28. Sisak Kup

DISCIPLINE
 
 

KUMITE-Mlađi učenici

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.BORNA BABICKOSTRENAYBOYS (8,9 y.) -34 (MU3)33000
2.DINO ČULJEVIĆHercegovina-ZagrebYBOYS (8,9 y.) -26 (MU1)33000
3.NOA MOLNARMeđimurjeYBOYS (8,9 y.) -38 (MU4)33000
4.JAN CANJARKarlovac 1969YBOYS (8,9 y.) -30 (MU2)22000
5.VITALI IVAN STOJKOVIĆJASTREBYBOYS (8,9 y.) +38 (MU5)22000
6.DARIS DOLICKlub Borilackih Vjestina "BUDO"YBOYS (8,9 y.) -38 (MU4), YBOYS (8,9 y.) +38 (MU5)64000
7.ANTONIO BRLETIĆ"CENTAR" VELIKA GORICAYBOYS (8,9 y.) -26 (MU1)32000
8.IVAN HORVAT"CENTAR" VELIKA GORICAYBOYS (8,9 y.) -34 (MU3)32000
9.JAKOV UDOVČIĆSAMOBORYBOYS (8,9 y.) -34 (MU3)32000
10.MARKO VATAVUKDRNIŠYBOYS (8,9 y.) -26 (MU1)32000
11.SVEN LESKOVARHercegovina-ZagrebYBOYS (8,9 y.) -30 (MU2)32000
12.TIN BUCIĆ"CENTAR" VELIKA GORICAYBOYS (8,9 y.) -34 (MU3)32000
13.ANDRIJA HRGADRNIŠYBOYS (8,9 y.) +38 (MU5)21000
14.ANTONIO ĐEKADRNIŠYBOYS (8,9 y.) -38 (MU4)21000
15.LOVRO BOROJEVIĆTigar SisakYBOYS (8,9 y.) -38 (MU4)21000
16.MARJANOVIĆ NIKOLAALFAYBOYS (8,9 y.) -30 (MU2)21000
17.ROKO PALAJSAKarlovac 1969YBOYS (8,9 y.) -26 (MU1)21000
18.TOMISLAV ČORDAŠEVKarlovac 1969YBOYS (8,9 y.) -30 (MU2)21000
19.LUKA KODRNJAALFAYBOYS (8,9 y.) -26 (MU1)31000
20.DOMAGOJ VANCAŠJASTREBYBOYS (8,9 y.) -34 (MU3)20000
21.DOMINIK MARIĆTigar SisakYBOYS (8,9 y.) -38 (MU4)20000
22.JAKOV TEŠARKOSTRENAYBOYS (8,9 y.) -26 (MU1)20000
23.LUCAS LENCOVICKOSTRENAYBOYS (8,9 y.) +38 (MU5)20000
24.MARK KARDAŠTigar SisakYBOYS (8,9 y.) -30 (MU2)20000
25.NIKOLA BIRAČSlavonski BrodYBOYS (8,9 y.) -34 (MU3)20000
26.ROKO ŠTEFULJMeđimurjeYBOYS (8,9 y.) -38 (MU4)20000
27.FILIP VLAJIĆDRNIŠYBOYS (8,9 y.) -30 (MU2)10000
28.ILIJA SUČIĆDRNIŠYBOYS (8,9 y.) +38 (MU5)10000
29.IVAN FARKAŠKarlovac 1969YBOYS (8,9 y.) -26 (MU1)10000
30.MARKO KODRNJAALFAYBOYS (8,9 y.) -34 (MU3)10000
31.NIKO PAVLOVIĆKK PetrinjaYBOYS (8,9 y.) -26 (MU1)10000
32.TYLER LAMONTKK SISAKYBOYS (8,9 y.) -34 (MU3)10000

KUMITE-Mlađe učenice

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.SARA TUCAKOVIĆKNINYGIRLS (8,9 y.) -28 (MU6)33000
2.NINA MALOBABIĆKarlovac 1969YGIRLS (8,9 y.) -32 (MU7)22000
3.SARA VILICKlub Borilackih Vjestina "BUDO"YGIRLS (8,9 y.) -36 (MU8)22000
4.TEA BUINACTigar SisakYGIRLS (8,9 y.) +36 (MU9)22000
5.DORA KERKEZKondura SisakYGIRLS (8,9 y.) -28 (MU6)32000
6.DORA VALENTIĆMladostYGIRLS (8,9 y.) -28 (MU6)32000
7.TINA OKOVIĆMladostYGIRLS (8,9 y.) -28 (MU6)32000
8.ANTONIJA HERCEGKNINYGIRLS (8,9 y.) -32 (MU7)21000
9.KARMEN SUČIĆDRNIŠYGIRLS (8,9 y.) -32 (MU7)21000
10.MIA PAŠKALJKNINYGIRLS (8,9 y.) -36 (MU8)21000
11.PETRA BOBINACTigar SisakYGIRLS (8,9 y.) +36 (MU9)21000
12.MARIA KNEŽEVIĆViroviticaYGIRLS (8,9 y.) -28 (MU6)31000
13.KARLA GOLOMBOŠTigar SisakYGIRLS (8,9 y.) -28 (MU6)20000
14.KAJA PAULA HRGADRNIŠYGIRLS (8,9 y.) -32 (MU7)10000
15.LEONA KNEŽEVIĆKK SISAKYGIRLS (8,9 y.) +36 (MU9)10000
16.LOTA HABUŠSTUDENTYGIRLS (8,9 y.) -28 (MU6)10000
17.LUCIJA LOJIĆDRNIŠYGIRLS (8,9 y.) -36 (MU8)10000
18.MAJA VUKELIĆTUŠKANACYGIRLS (8,9 y.) -32 (MU7)10000
19.MARTA ROŽANKOVIĆTigar SisakYGIRLS (8,9 y.) +36 (MU9)10000
20.NIKI ŠTILINOVIĆHercegovina-ZagrebYGIRLS (8,9 y.) -36 (MU8)10000
21.ROZA JELČIĆTigar SisakYGIRLS (8,9 y.) -28 (MU6)10000
22.SARA STOJAKOVIĆTigar SisakYGIRLS (8,9 y.) -28 (MU6)10000

KUMITE-Učenici

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.BORNA KUJUNDŽIĆSlavonski BrodBOYS (10,11 y.) -34 (U2)33000
2.BRUNO MIJATOVIĆDRNIŠBOYS (10,11 y.) +46 (U6)33000
3.NIKOLA LJUTIĆSPORTSLIFEBOYS (10,11 y.) -42 (U4)33000
4.SVEN LESKOVARHercegovina-ZagrebBOYS (10,11 y.) -30 (U1)33000
5.ELVEDIN VILICKlub Borilackih Vjestina "BUDO"BOYS (10,11 y.) -46 (U5)22000
6.MIHAEL EBERHARTKNINBOYS (10,11 y.) -38 (U3)22000
7.IVANO SAMBOLALFABOYS (10,11 y.) -42 (U4)32000
8.IVANO BUTINAKarlovac 1969BOYS (10,11 y.) -42 (U4)32000
9.MARJANOVIĆ NIKOLAALFABOYS (10,11 y.) -30 (U1)32000
10.MARKO KODRNJAALFABOYS (10,11 y.) -34 (U2)32000
11.ADEM KEKIĆKK SISAKBOYS (10,11 y.) -30 (U1)21000
12.ANTONIJO BAŠIĆSAMOBORBOYS (10,11 y.) -34 (U2)21000
13.GABRIEL ANTONIO DI RUBERTICBS PULABOYS (10,11 y.) -30 (U1)21000
14.IVAN BARIČEVIĆDRNIŠBOYS (10,11 y.) -34 (U2)21000
15.JAKOV KUŠIĆ POPOVIĆTempoBOYS (10,11 y.) -42 (U4)21000
16.MARINO ĐUKIĆKarate klub EssekerBOYS (10,11 y.) -38 (U3)21000
17.PETAR CRNKOCI"CENTAR" VELIKA GORICABOYS (10,11 y.) +46 (U6)21000
18.TARIK MAJDANČIĆKK SISAKBOYS (10,11 y.) +46 (U6)21000
19.ANTONIO ČAUŠEVIĆKK PetrinjaBOYS (10,11 y.) -42 (U4)20000
20.ČERNI LUKAALFABOYS (10,11 y.) -30 (U1)20000
21.DINO ČULJEVIĆHercegovina-ZagrebBOYS (10,11 y.) -30 (U1)20000
22.IRNES PERVIZKlub Borilackih Vjestina "BUDO"BOYS (10,11 y.) -34 (U2)20000
23.MATKO ŠESTAKKK SISAKBOYS (10,11 y.) -42 (U4)20000
24.MIHAEL KRIŽETIĆSAMOBORBOYS (10,11 y.) +46 (U6)20000
25.NIKOLA BIRAČSlavonski BrodBOYS (10,11 y.) -34 (U2)20000
26.BORNA BABICKOSTRENABOYS (10,11 y.) -38 (U3)10000
27.JAN MLINACSTIJENABOYS (10,11 y.) -46 (U5)10000
28.JURAJ CVARKK PetrinjaBOYS (10,11 y.) +46 (U6)10000
29.LUKA KOSSAMOBORBOYS (10,11 y.) -42 (U4)10000
30.MARKO LEPOGLAVECMeđimurjeBOYS (10,11 y.) -38 (U3)10000
31.VEDRAN ŠTEFULJMeđimurjeBOYS (10,11 y.) -46 (U5)10000

KUMITE-Učenice

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.SARA TADEJKOSTRENAGIRLS (10,11 y.) +44 (U11)33000
2.BRUNA TADIĆSTUDENTGIRLS (10,11 y.) -44 (U10)22000
3.EMA ČELIĆCBS PULAGIRLS (10,11 y.) -40 (U9)22000
4.HELENA BAŠIĆJASTREBGIRLS (10,11 y.) -36 (U8)22000
5.SARA TUCAKOVIĆKNINGIRLS (10,11 y.) -32 (U7)22000
6.CARLA VIDOVIĆHercegovina-ZagrebGIRLS (10,11 y.) -40 (U9)32000
7.LUCIJA ŠEGAVIĆKarlovac 1969GIRLS (10,11 y.) +44 (U11)32000
8.ANTONIJA HERCEGKNINGIRLS (10,11 y.) -32 (U7)21000
9.EMA MARJANOVIĆ"CENTAR" VELIKA GORICAGIRLS (10,11 y.) -40 (U9)21000
10.IVONA ŽABIĆKNINGIRLS (10,11 y.) -44 (U10)21000
11.JANA ŽUGČIĆSTUDENTGIRLS (10,11 y.) +44 (U11)21000
12.LEANA MOŠKON ŠARUNIĆSTIJENAGIRLS (10,11 y.) -36 (U8)21000
13.MATEA STRUGARALFAGIRLS (10,11 y.) -32 (U7)21000
14.PETRA MIHALJEVIĆBUSHIDOGIRLS (10,11 y.) +44 (U11)21000
15.MARTA DŽELALIJADRNIŠGIRLS (10,11 y.) +44 (U11)20000
16.MIA JELIĆKNINGIRLS (10,11 y.) -40 (U9)20000
17.VIKTORIJA PERIĆALFAGIRLS (10,11 y.) +44 (U11)20000
18.DORA KERKEZKondura SisakGIRLS (10,11 y.) -32 (U7)10000
19.KATJA MILAŠINALFAGIRLS (10,11 y.) -44 (U10)10000
20.LANA BALOGKK PetrinjaGIRLS (10,11 y.) -44 (U10)10000
21.LEONA SPORIŠJASTREBGIRLS (10,11 y.) -40 (U9)10000
22.MIA PAŠKALJKNINGIRLS (10,11 y.) -36 (U8)10000
23.PAULINA MAGDALENIĆGLOBUS ČakovecGIRLS (10,11 y.) -32 (U7)10000
24.TONJA ZRNIĆSTUDENTGIRLS (10,11 y.) -36 (U8)10000

KUMITE-Mlađi kadeti

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.FELIKS VIČIĆSlavonski BrodYCAD-M (12,13 y.) -48 (MK4)22000
2.MARKO KOVAČEVIĆJASTREBYCAD-M (12,13 y.) +57 (MK7)22000
3.NOAH BUBIĆCBS PULAYCAD-M (12,13 y.) -57 (MK6)22000
4.PAVAO CIBANJASTREBYCAD-M (12,13 y.) -52 (MK5)22000
5.ROKO CIRNSKISAMOBORYCAD-M (12,13 y.) -41 (MK2)22000
6.ANTONIO BIONDIĆSlavonski BrodYCAD-M (12,13 y.) -45 (MK3)11000
7.IVAN BARIČEVIĆDRNIŠYCAD-M (12,13 y.) -36 (MK1)11000
8.KARLO DŽAJKIĆFOKUSYCAD-M (12,13 y.) -41 (MK2)21000
9.KRISTIJAN VUKADINOVIĆSlavonski BrodYCAD-M (12,13 y.) -45 (MK3)21000
10.MATKO ZELENIKAHRVATSKI DRAGOVOLJACYCAD-M (12,13 y.) +57 (MK7)21000
11.ANDRO DESPOTKarlovac 1969YCAD-M (12,13 y.) -52 (MK5)10000
12.BORNA ŠUNJIĆSAMOBORYCAD-M (12,13 y.) -45 (MK3)10000
13.BRUNO PAŠAKondura SisakYCAD-M (12,13 y.) -48 (MK4)10000
14.DINO SULJEDRNIŠYCAD-M (12,13 y.) -52 (MK5)10000
15.JURAJ CVARKK PetrinjaYCAD-M (12,13 y.) +57 (MK7)10000
16.LATIF JUKANCBS PULAYCAD-M (12,13 y.) -41 (MK2)10000
17.LUKA KURTOVIĆKarate klub EssekerYCAD-M (12,13 y.) +57 (MK7)10000
18.MARKO STRUNJEDRNIŠYCAD-M (12,13 y.) -57 (MK6)10000
19.MIHAEL EBERHARTKNINYCAD-M (12,13 y.) -36 (MK1)10000
20.MIŠEL PAĐANJASTREBYCAD-M (12,13 y.) -48 (MK4)10000
21.NIKOLA LJUTIĆSPORTSLIFEYCAD-M (12,13 y.) -41 (MK2)10000
22.STIPE MIJATOVIĆDRNIŠYCAD-M (12,13 y.) -57 (MK6)10000

KUMITE-Mlađe kadetkinje

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.ANA LUJIĆSlavonski BrodYCAD-F (12,13 y.) -40 (MK8)22000
2.DORA KRANJČECKarlovac 1969YCAD-F (12,13 y.) -50 (MK10)22000
3.IVONA SAMBOLALFAYCAD-F (12,13 y.) +55 (MK12)22000
4.MIA ČAČKOKK 10. DANYCAD-F (12,13 y.) -55 (MK11)22000
5.MIA MILASCBS PULAYCAD-F (12,13 y.) -45 (MK9)11000
6.ELENA HOXHAJKK 10. DANYCAD-F (12,13 y.) +55 (MK12)21000
7.HELENA BAŠIĆJASTREBYCAD-F (12,13 y.) -40 (MK8)21000
8.NIKOL SEVERECSAMOBORYCAD-F (12,13 y.) -55 (MK11)21000
9.SARA TADEJKOSTRENAYCAD-F (12,13 y.) -50 (MK10)21000
10.TONJA ZRNIĆSTUDENTYCAD-F (12,13 y.) -40 (MK8)21000
11.VERONIKA JALOWICZOROVÁKarate klub SHIHAN PopradYCAD-F (12,13 y.) -40 (MK8)21000
12.ANA TERIHAJSAMOBORYCAD-F (12,13 y.) -55 (MK11)10000
13.ANAMARIJA LOJENKK 10. DANYCAD-F (12,13 y.) +55 (MK12)10000
14.EMANUELA CEKOVIĆKK PetrinjaYCAD-F (12,13 y.) -40 (MK8)10000
15.LEONA SPORIŠJASTREBYCAD-F (12,13 y.) -45 (MK9)10000
16.MAJA BADANJAKRIJEKAYCAD-F (12,13 y.) +55 (MK12)10000
17.MARTA DŽELALIJADRNIŠYCAD-F (12,13 y.) -50 (MK10)10000
18.MIA FAUKOVIĆSAMOBORYCAD-F (12,13 y.) -40 (MK8)10000
19.PETRA MIHALJEVIĆBUSHIDOYCAD-F (12,13 y.) -50 (MK10)10000
20.TINA LUKAČIĆFOKUSYCAD-F (12,13 y.) -55 (MK11)10000

KUMITE-Kadeti

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.STIPE RUKAVINAJASTREBCAD-M (14,15 y.) -57 (K2)33000
2.MARKO JALOWICZORKarate klub SHIHAN PopradCAD-M (14,15 y.) -63 (K3)11000
3.REFKO HARBASKlub Borilackih Vjestina "BUDO"CAD-M (14,15 y.) -52 (K1)11000
4.BENJAMIN JOSIP SZABO"SLAVKO KRIVSKI-TERMAL" DARUVARCAD-M (14,15 y.) -57 (K2)21000
5.MARKO STRUNJEDRNIŠCAD-M (14,15 y.) -57 (K2)21000
6.PETAR GUDELJKarate klub EssekerCAD-M (14,15 y.) -57 (K2)21000
7.DOMINIK DŽAJKIĆFOKUSCAD-M (14,15 y.) -57 (K2)20000
8.BRUNO PAŠAKondura SisakCAD-M (14,15 y.) -52 (K1)10000
9.EUGEN ČAUŠEVIĆKK PetrinjaCAD-M (14,15 y.) -63 (K3)10000
10.MIHAEL ŠTEFOVIĆViroviticaCAD-M (14,15 y.) -57 (K2)10000

KUMITE-Kadetkinje

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.MIA ČAČKOKK 10. DANCAD-F (14,15 y.) -54 (K7)22000
2.SARA BENIĆALFACAD-F (14,15 y.) +54 (K8)22000
3.VERONIKA JALOWICZOROVÁKarate klub SHIHAN PopradCAD-F (14,15 y.) -47 (K6)11000
4.DOROTEA MILAŠINALFACAD-F (14,15 y.) -47 (K6)21000
5.ELENA HOXHAJKK 10. DANCAD-F (14,15 y.) +54 (K8)21000
6.ELENA BADANJAKRIJEKACAD-F (14,15 y.) -54 (K7)21000
7.KATJA KNEŽEVIĆOPATIJACAD-F (14,15 y.) -54 (K7)21000
8.LINA SAMARDZICKlub Borilackih Vjestina "BUDO"CAD-F (14,15 y.) -47 (K6), CAD-F (14,15 y.) -54 (K7)20000
9.ANAMARIJA LOJENKK 10. DANCAD-F (14,15 y.) +54 (K8)10000
10.ENA GROZDIĆOPATIJACAD-F (14,15 y.) -54 (K7)10000
11.IVONA SAMBOLALFACAD-F (14,15 y.) +54 (K8)10000

KUMITE-Juniori

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.KARLO VOLARIĆJASTREBJUN-M-OPEN (J1)22000
2.LUKA TOMLJANOVIĆTUŠKANACJUN-M-OPEN (J1)21000
3.BENJAMIN JOSIP SZABO"SLAVKO KRIVSKI-TERMAL" DARUVARJUN-M-OPEN (J1)10000
4.MARKO JALOWICZORKarate klub SHIHAN PopradJUN-M-OPEN (J1)10000

KUMITE-Juniorke

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.IRIS KOVAČTUŠKANACJUN-Ž-OPEN (J2)33000
2.KATJA KNEŽEVIĆOPATIJAJUN-Ž-OPEN (J2)32000
3.SARA BENIĆALFAJUN-Ž-OPEN (J2)32000
4.ENA GROZDIĆOPATIJAJUN-Ž-OPEN (J2)21000
5.MATEA BAŠIĆKK SISAKJUN-Ž-OPEN (J2)31000
6.KRISTINA PETRIĆKK SISAKJUN-Ž-OPEN (J2)20000
7.ANAMARIJA RAVLIĆTUŠKANACJUN-Ž-OPEN (J2)10000
8.MAJA KOZLINGERViroviticaJUN-Ž-OPEN (J2)10000

KUMITE-Seniori

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.IVAN VUJNOVIĆKK SISAKSEN-M-OPEN (S1)22000
2.BORNA GUDELJKarate klub EssekerSEN-M-OPEN (S1)32000
3.IVAN DRAGOJLOVIĆ"SLAVKO KRIVSKI-TERMAL" DARUVARSEN-M-OPEN (S1)21000
4.LUKA ROŽIĆKK SISAKSEN-M-OPEN (S1)21000
5.LUKA TOMLJANOVIĆTUŠKANACSEN-M-OPEN (S1)20000
6.RUDOLF TIDLAČKATempoSEN-M-OPEN (S1)10000

KUMITE-Seniorke

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.MONIKA BUBNJIĆViroviticaSEN-Ž-OPEN (S2)22000
2.LAURA POKUPIĆViroviticaSEN-Ž-OPEN (S2)32000
3.AIDA DELIĆCBS PULASEN-Ž-OPEN (S2)21000
4.KRISTINA PETRIĆKK SISAKSEN-Ž-OPEN (S2)20000
5.MATEA BAŠIĆKK SISAKSEN-Ž-OPEN (S2)10000