Selected tournament: 3. Grobničan kup

DISPLAY TYPE
 
KUMITE (235)
   
1. Kumite - Cicibani 5,6 g. -24 (C1)2
2. Kumite - Cicibani 5,6 g. +24 (C2)0
3. Kumite - Mlađi učenici 8,9 g. -26 (MLU1)5
4. Kumite - Mlađi učenici 8,9 g. -30 (MLU2)6
5. Kumite - Mlađi učenici 8,9 g. -34 (MLU3)3
6. Kumite - Mlađi učenici 8,9 g. -38 (MLU4)3
7. Kumite - Mlađi učenici 8,9 g. +38 (MLU5)4
8. Kumite - Mlađi učenici 8,9 g. - ekipno (MLU6)5
9. Kumite - Cicibanke 5,6 g. -22 (C3)0
10. Kumite - Cicibanke 5,6 g. +22 (C4)0
11. Kumite - Mlađe učenice 8,9 g. -28 (MLU7)5
12. Kumite - Mlađe učenice 8,9 g. -32 MLU8)4
13. Kumite - Mlađe učenice 8,9 g. -36 MLU9)3
14. Kumite - Mlađe učenice 8,9 g. +36 MLU10)2
15. Kumite - Mlađe učenice 8,9 g. - ekipno (MLU11)3
16. Kumite - Učenici 10,11 g. -30 (U1)5
17. Kumite - Učenici 10,11 g. -34 (U2)5
18. Kumite - Učenici 10,11 g. -38 (U3)6
19. Kumite - Učenici 10,11 g. -42 (U4)7
20. Kumite - Učenici 10,11 g. -46 (U5)4
21. Kumite - Učenici 10,11 g. +46 (U6)7
22. Kumite - Učenici 10,11 g. - ekipno (U7)5
23. Kumite - Učenice 10.11 g. -32 (U8)3
24. Kumite - Učenice 10.11 g. -36 (U9)6
25. Kumite - Učenice 10.11 g. -40 (U10)5
26. Kumite - Učenice 10.11 g. -44 (U11)5
27. Kumite - Učenice 10.11 g. +44 (U12)4
28. Kumite - Učenice 10.11 g. - ekipno (U13)4
29. Kumite - Mlađi kadeti 12,13 g. -36 (MLK1)4
30. Kumite - Mlađi kadeti 12,13 g. -41 (MLK2)5
31. Kumite - Mlađi kadeti 12,13 g. -45 (MLK3)4
32. Kumite - Mlađi kadeti 12,13 g. -48 (MLK4)3
33. Kumite - Mlađi kadeti 12,13 g. -52 (MLK5)5
34. Kumite - Mlađi kadeti 12,13 g. -57 (MLK6)4
35. Kumite - Mlađi kadeti 12,13 g. +57 (MLK7)5
36. Kumite - Mlađi kadeti 12,13 g. - ekipno (MLK8)5
37. Kumite - Mlađe kadetkinje 12,13 g. -40 (MLK9)5
38. Kumite - Mlađe kadetkinje 12,13 g. -45 (MLK10)5
39. Kumite - Mlađe kadetkinje 12,13 g. -50 (MLK11)0
40. Kumite - Mlađe kadetkinje 12,13 g. -55 (MLK12)0
41. Kumite - Mlađe kadetkinje 12,13 g. +55 (MLK13)4
42. Kumite - Mlađe kadetkinje 12,13 g. - ekipno (MLK14)3
43. Kumite - Kadeti 14,15 g. -52 (K1)6
44. Kumite - Kadeti 14,15 g. -57 (K2)4
45. Kumite - Kadeti 14,15 g. -63 (K3)0
46. Kumite - Kadeti 14,15 g. -70 (K4)5
47. Kumite - Kadeti 14,15 g. +70 (K5)4
48. Kumite - Kadeti 14,15 g. -OPEN (K6)6
49. Kumite - Kadetkinje 14,15 g. -47 (K7)4
50. Kumite - Kadetkinje 14,15 g. -54 (K8)5
51. Kumite - Kadetkinje 14,15 g. +54 (K9)7
52. Kumite - Kadetkinje 14,15 g. -OPEN (K10)10
53. Kumite - Juniori 16,17 g.-55 (J1)0
54. Kumite - Juniori 16,17 g.-61 (J2)2
55. Kumite - Juniori 16,17 g.-68 (J3)3
56. Kumite - Juniori 16,17 g.-76 (J4)0
57. Kumite - Juniori 16,17 g.+76 (J5)0
58. Kumite - Juniori 16,17 g.-OPEN (J6)0
59. Kumite - Juniorke 16,17 g.-48 (J7)0
60. Kumite - Juniorke 16,17 g.-53 (J8)3
61. Kumite - Juniorke 16,17 g.-59 (J9)0
62. Kumite - Juniorke 16,17 g.+59 (J10)2
63. Kumite - Juniorke 16,17 g.-OPEN (J11)4
64. Kumite - Mlađi seniori 18+ g.-60 (MS1)0
65. Kumite - Mlađi seniori 18+ g.-67 (MS2)0
66. Kumite - Mlađi seniori 18+ g.-75 (MS3)0
67. Kumite - Mlađi seniori 18+ g.-84 (MS4)0
68. Kumite - Mlađi seniori 18+ g.+84 (MS5)0
69. Kumite - Seniori 18+ g.-OPEN (S1)2
70. Kumite - Mlađe seniorke 18+ g.-50 (MS6)0
71. Kumite - Mlađe seniorke 18+ g.-55 (MS7)0
72. Kumite - Mlađe seniorke 18+ g.-61 (MS8)2
73. Kumite - Mlađe seniorke 18+ g.-68 (MS9)0
74. Kumite - Mlađe seniorke 18+ g.+68 (MS10)0
75. Kumite - Seniorke 18+ g.-OPEN (S2)3
 
KATA (104)
   
1. Kata - Kata - Cicibani (5,6,7 g.) 9-7 kyu (A1)6
2. Kata - Cicibani (5,6,7 g.) (A2)8
3. Kata - Cicibanke (5,6,7 g.) 9-7 kyu (B1)6
4. Kata - Cicibanke (5,6,7 g.) (B2)3
5. Kata - Mlađi učenici (8,9 g.) 9-6 kyu (A3)10
6. Kata - Mlađi učenici (8,9 g.) (A4)6
7. Kata - Mlađi učenici (8,9 g.) - ekipno (A5)3
8. Kata - Mlađe učenice (8,9 g.) 9-6 kyu (B3)5
9. Kata - Mlađe učenice (8,9 g.) (B4)4
10. Kata - Mlađe učenice (8,9 g.) - ekipno (B5)3
11. Kata - Učenici (10,11 g.) (A6)6
12. Kata - Učenici (10,11 g.) - ekipno (A7)0
13. Kata - Učenice (10,11 g.) (B6)9
14. Kata - Učenice (10,11 g.) - ekipno (B7)2
15. Kata - Mlađi kadeti (A8)4
16. Kata - Mlađe kadetkinje (B8)4
17. Kata - Kadeti (A9)2
18. Kata - Kadetkinje (B9)5
19. Kata - Juniori (A10)4
20. Kata - Juniorke (B10)2
21. Kata - Seniori (A11)4
22. Kata - Seniorke (B11)2
23. Kata - Veterani (A12)3
24. Kata - Veteranke (B12)3
25. Kata - Osobe u inv. kolicima (muški) (I1)0
26. Kata - Osobe s ment. porem (muški) (I2)0
27. Kata - Slabovidni i slijepi (muški) (I3)0
28. Kata - Osobe u inv. kolicima (žene) (I4)0
29. Kata - Osobe s ment. porem (žene) (I5)0
30. Kata - Slabovidni i slijepi (žene) (I6)0