Selected tournament: 7th BUSHIDO Friendship Karate Cup

DISCIPLINE
 
 

KUMITE-Mlađi učenici

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.KIRÁLY GYŐZŐFORTUNA-BUDAPESTMUČ-M (7,8,9 g.) -30 (YB2)44000
2.TARIK SALKIĆKS USK BIHMUČ-M (7,8,9 g.) -26 (YB1)44000
3.FILIP SUCHYHercegovina-ZagrebMUČ-M (7,8,9 g.) +38 (AB5)33000
4.LOVRO FARKAŠGLOBUS ČakovecMUČ-M (7,8,9 g.) -38 (YB4)33000
5.LOVRO JELINIĆBUSHIDOMUČ-M (7,8,9 g.) -34 (YB3)22000
6.FARUK MERDIĆKS USK BIHMUČ-M (7,8,9 g.) -38 (YB4)43000
7.JAKOV ŠIMUNIĆSUSEDGRADMUČ-M (7,8,9 g.) -26 (YB1)43000
8.KRISTIJAN FRANKHercegovina-ZagrebMUČ-M (7,8,9 g.) -30 (YB2)43000
9.MATIJA VOLENIKSTIJENAMUČ-M (7,8,9 g.) -26 (YB1)43000
10.PETAR PRERADOVIĆBANJA LUKAMUČ-M (7,8,9 g.) -26 (YB1)43000
11.ANTONIO KOPLJARSTIJENAMUČ-M (7,8,9 g.) -38 (YB4)32000
12.ISMAIL HASKIĆKS USK BIHMUČ-M (7,8,9 g.) -30 (YB2)32000
13.MATEJ STOJČEVIĆENERGIJAMUČ-M (7,8,9 g.) -38 (YB4)32000
14.VALERIO PREVEDANĐURĐEVACMUČ-M (7,8,9 g.) -30 (YB2)32000
15.LEON PRPIĆSTIJENAMUČ-M (7,8,9 g.) -26 (YB1)42000
16.LUKA PEJIĆBANJA LUKAMUČ-M (7,8,9 g.) -30 (YB2)42000
17.HRVOJE ŠULEKEuro-TeraMUČ-M (7,8,9 g.) -26 (YB1)21000
18.JAKOV SILOVSKIBUSHIDOMUČ-M (7,8,9 g.) -34 (YB3)21000
19.SVEN SLAVULJSTIJENAMUČ-M (7,8,9 g.) -26 (YB1)21000
20.TEO BAGARIĆSTIJENAMUČ-M (7,8,9 g.) +38 (AB5)21000
21.VILI BEBERSTIJENAMUČ-M (7,8,9 g.) +38 (AB5)21000
22.BORNA OSLIĆVRAPČEMUČ-M (7,8,9 g.) -30 (YB2)31000
23.FRAN ŠIMUNIĆHercegovina-ZagrebMUČ-M (7,8,9 g.) -38 (YB4)31000
24.GABRIEL ŠKRLINKK 10. DANMUČ-M (7,8,9 g.) -26 (YB1)31000
25.TVRTKO JOSIP JAKŠIĆKAPTOLMUČ-M (7,8,9 g.) -26 (YB1)31000
26.STEFAN ŠKRBIĆENERGIJAMUČ-M (7,8,9 g.) +38 (AB5), MUČ-M (7,8,9 g.) -38 (YB4)40000
27.ALEKSANDAR ŠIMUNIĆGLOBUS ČakovecMUČ-M (7,8,9 g.) -38 (YB4)20000
28.ANTE KOMBOLHercegovina-ZagrebMUČ-M (7,8,9 g.) -30 (YB2)20000
29.SVEN TUŠKANHercegovina-ZagrebMUČ-M (7,8,9 g.) -26 (YB1)20000
30.ALEKSA LATINČIĆBANJA LUKAMUČ-M (7,8,9 g.) -38 (YB4)10000
31.AMIL ZAIMOVIĆKS USK BIHMUČ-M (7,8,9 g.) -30 (YB2)10000
32.ANTE PAVLINOVIĆHercegovina-ZagrebMUČ-M (7,8,9 g.) -30 (YB2)10000
33.DINO BADIĆBUSHIDOMUČ-M (7,8,9 g.) -34 (YB3)10000
34.FRAN BLAGAHercegovina-ZagrebMUČ-M (7,8,9 g.) -30 (YB2)10000
35.FRANKO DODIĆBUSHIDOMUČ-M (7,8,9 g.) -26 (YB1)10000
36.IVAN JURIČIĆĐURĐEVACMUČ-M (7,8,9 g.) -30 (YB2)10000
37.JUSUF MURTIĆKS USK BIHMUČ-M (7,8,9 g.) -30 (YB2)10000
38.LOVRO KREŠIĆHRVATSKI DRAGOVOLJACMUČ-M (7,8,9 g.) -34 (YB3)10000
39.MATKO ZELENIKAHRVATSKI DRAGOVOLJACMUČ-M (7,8,9 g.) +38 (AB5)10000
40.OLIVER PIŠONIĆEuro-TeraMUČ-M (7,8,9 g.) -26 (YB1)10000
41.PETAR SREDOJEVIĆENERGIJAMUČ-M (7,8,9 g.) -26 (YB1)10000
42.PETAR DUKIĆBUSHIDOMUČ-M (7,8,9 g.) -26 (YB1)10000
43.TARIK SEDIĆKS USK BIHMUČ-M (7,8,9 g.) -26 (YB1)10000
44.TINO PARENTAHercegovina-ZagrebMUČ-M (7,8,9 g.) -26 (YB1)10000
45.VAL VILIŠIĆSTIJENAMUČ-M (7,8,9 g.) -38 (YB4)10000

KUMITE-Mlađe učenice

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.ANASTASIJA VUČANOVIĆENERGIJAMUČ-Ž (7,8,9 g.) -32 (XB2)22000
2.NINA LUKENDABUSHIDOMUČ-Ž (7,8,9 g.) +36 (XB4)22000
3.SARA TOMIĆBUSHIDOMUČ-Ž (7,8,9 g.) -36 (XB3)22000
4.SARA REKIĆKS USK BIHMUČ-Ž (7,8,9 g.) -28 (XB1)22000
5.ANA MALIĆFOKUSMUČ-Ž (7,8,9 g.) +36 (XB4)21000
6.ANASTASIJA BALAĆBANJA LUKAMUČ-Ž (7,8,9 g.) -28 (XB1)21000
7.JANA ČEBOHINOMEGAMUČ-Ž (7,8,9 g.) -32 (XB2)21000
8.NIKA MAESANO KRAPINECCROATIAMUČ-Ž (7,8,9 g.) -28 (XB1), MUČ-Ž (7,8,9 g.) -28 (XB1)20000
9.ELENA HOXHAJKK 10. DANMUČ-Ž (7,8,9 g.) +36 (XB4)10000
10.EMILI BETIGLOBUS ČakovecMUČ-Ž (7,8,9 g.) -32 (XB2)10000
11.LORENA CRNOGORACHRVATSKI DRAGOVOLJACMUČ-Ž (7,8,9 g.) +36 (XB4)10000
12.NIKOLINA ČUČAKENERGIJAMUČ-Ž (7,8,9 g.) -36 (XB3)10000
13.TEA-LENA ŠPOLJARIĆGLOBUS ČakovecMUČ-Ž (7,8,9 g.) -32 (XB2)10000
14.TINA LUKAČIĆFOKUSMUČ-Ž (7,8,9 g.) -36 (XB3)10000

KUMITE-Učenici

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.ANTE VUKOJAHercegovina-ZagrebUČ-M (10,11 g.) +46 (YB11)33000
2.DOMINIK MURKOVIĆMala SuboticaUČ-M (10,11 g.) -34 (YB7)33000
3.KARIM KRKLECHercegovina-ZagrebUČ-M (10,11 g.) -30 (YB6)33000
4.LEO LAZAR9. ZMAJ RIJEKAUČ-M (10,11 g.) -46 (YB10)33000
5.LOVRO FARKAŠGLOBUS ČakovecUČ-M (10,11 g.) -38 (YB8)33000
6.LOVRO ROZMANVARAŽDINUČ-M (10,11 g.) -42 (YB9)33000
7.BENJAMIN JOSIP SZABO"SLAVKO KRIVSKI-TERMAL" DARUVARUČ-M (10,11 g.) -38 (YB8)43000
8.FILIP ŽIVČIĆHercegovina-ZagrebUČ-M (10,11 g.) -42 (YB9)43000
9.HARUN HALILOVIĆKS USK BIHUČ-M (10,11 g.) -42 (YB9)43000
10.JOSIP JURJEVIĆSOKOLUČ-M (10,11 g.) +46 (YB11)43000
11.LUKA STEKOVIĆKarlovac 1969UČ-M (10,11 g.) -38 (YB8)43000
12.SIMON BÁLINTFORTUNA-BUDAPESTUČ-M (10,11 g.) -34 (YB7)43000
13.ANTONIO POPOVIĆHercegovina-ZagrebUČ-M (10,11 g.) -42 (YB9)32000
14.IVAN JURIČIĆĐURĐEVACUČ-M (10,11 g.) -30 (YB6)32000
15.JURAJ GOLEMACHercegovina-ZagrebUČ-M (10,11 g.) -38 (YB8)32000
16.LOVRO JELINIĆBUSHIDOUČ-M (10,11 g.) -34 (YB7)32000
17.ROBERT GLAVAŠTigar SisakUČ-M (10,11 g.) -30 (YB6)32000
18.SRDJAN SIPKAKBS TIGAR KOSTAJNICA BIHUČ-M (10,11 g.) -46 (YB10)32000
19.TEO KEČKEŠGLOBUS ČakovecUČ-M (10,11 g.) +46 (YB11)32000
20.TIBOR KOVAČIĆVARAŽDINUČ-M (10,11 g.) +46 (YB11)32000
21.VALENTINO IVANIĆMladostUČ-M (10,11 g.) -30 (YB6)42000
22.ADIS KULENOVIĆKS USK BIHUČ-M (10,11 g.) -46 (YB10)21000
23.DEJAN ČEKIĆENERGIJAUČ-M (10,11 g.) -30 (YB6)21000
24.DOMAGOJ DRAŽENOVIĆMladostUČ-M (10,11 g.) -34 (YB7)21000
25.JOSIP SLUKIĆGLOBUS ČakovecUČ-M (10,11 g.) -46 (YB10)21000
26.FILIP KAFKAViroviticaUČ-M (10,11 g.) -38 (YB8)31000
27.JURE ĆOSIĆ"SLAVKO KRIVSKI-TERMAL" DARUVARUČ-M (10,11 g.) -42 (YB9)31000
28.LOVRO BEMKK 10. DANUČ-M (10,11 g.) -34 (YB7)31000
29.NIKOLA HERCEGSTIJENAUČ-M (10,11 g.) +46 (YB11)31000
30.ROKO DUMBOVIĆTigar SisakUČ-M (10,11 g.) -34 (YB7)31000
31.ZORAN JELAVIĆKAPTOLUČ-M (10,11 g.) -38 (YB8)31000
32.ALEKSANDAR BERIĆENERGIJAUČ-M (10,11 g.) -30 (YB6)20000
33.ALIJA ZAIMOVIĆKS USK BIHUČ-M (10,11 g.) -42 (YB9)20000
34.EMIL SADIKOVIĆKS USK BIHUČ-M (10,11 g.) +46 (YB11)20000
35.ISMAR KURTOVIĆKS USK BIHUČ-M (10,11 g.) +46 (YB11)20000
36.MARDUK KRVAVACSOKOLUČ-M (10,11 g.) -34 (YB7)20000
37.MATKO ZELENIKAHRVATSKI DRAGOVOLJACUČ-M (10,11 g.) -42 (YB9)20000
38.MAURO GUDAC MATIJEVIĆKK 10. DANUČ-M (10,11 g.) -46 (YB10)20000
39.NOA JAMBROVIĆGLOBUS ČakovecUČ-M (10,11 g.) -38 (YB8)20000
40.ALEKSANDAR ŠIMUNIĆGLOBUS ČakovecUČ-M (10,11 g.) -38 (YB8)10000
41.ANTE VUJANOVIĆKK JADRANUČ-M (10,11 g.) -42 (YB9)10000
42.DINO SRKOČSUSEDGRADUČ-M (10,11 g.) -34 (YB7)10000
43.GORDAN PECIKOZIĆĐURĐEVACUČ-M (10,11 g.) -38 (YB8)10000
44.IAN STRIČAKBUSHIDOUČ-M (10,11 g.) -38 (YB8)10000
45.IVAN HERCEGSTIJENAUČ-M (10,11 g.) +46 (YB11)10000
46.KATONA DÁNIELFORTUNA-BUDAPESTUČ-M (10,11 g.) -42 (YB9)10000
47.LOVRO BALENTGLOBUS ČakovecUČ-M (10,11 g.) +46 (YB11)10000
48.LUKA BOROJEVICKBS TIGAR KOSTAJNICA BIHUČ-M (10,11 g.) -46 (YB10)10000
49.LUKA KAFKAViroviticaUČ-M (10,11 g.) -34 (YB7)10000
50.LUKA SALIHOVIĆVARAŽDINUČ-M (10,11 g.) -38 (YB8)10000
51.MUHAMMED MURTIĆKS USK BIHUČ-M (10,11 g.) -30 (YB6)10000
52.PETAR DUKIĆBUSHIDOUČ-M (10,11 g.) -30 (YB6)10000
53.ROKO ŠTOKIĆGLOBUS ČakovecUČ-M (10,11 g.) -46 (YB10)10000
54.TONI BOTICAPrincUČ-M (10,11 g.) -42 (YB9)10000
55.VALERIO PREVEDANĐURĐEVACUČ-M (10,11 g.) -30 (YB6)10000

KUMITE-Učenice

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.EMA ŠTIVIĆSPORTSLIFEUČ-Ž (10,11 g.) -36 (XB6)33000
2.EMA JURIČIĆĐURĐEVACUČ-Ž (10,11 g.) -40 (XB7)22000
3.NIKOLINA GOLOMBOŠTigar SisakUČ-Ž (10,11 g.) -44 (XB8)22000
4.NIKOLINA ČUČAKENERGIJAUČ-Ž (10,11 g.) -32 (XB5)22000
5.TEA PLEŠACROATIAUČ-Ž (10,11 g.) +44 (XB9)22000
6.KORINA LORENZEuro-TeraUČ-Ž (10,11 g.) -36 (XB6)32000
7.ANA VESELICACROATIAUČ-Ž (10,11 g.) -36 (XB6)21000
8.ANTONELA ANĐELIĆHRVATSKI DRAGOVOLJACUČ-Ž (10,11 g.) +44 (XB9)21000
9.DORA MEĐUMURACBUSHIDOUČ-Ž (10,11 g.) -36 (XB6)21000
10.KARLA ŠANČIĆSTIJENAUČ-Ž (10,11 g.) -40 (XB7)21000
11.LUCIJA BUNJEVACTigar SisakUČ-Ž (10,11 g.) -44 (XB8)21000
12.NELLY DŽANIĆMladostUČ-Ž (10,11 g.) -36 (XB6)21000
13.PETRA MARTINJAKSTIJENAUČ-Ž (10,11 g.) -44 (XB8)21000
14.TEA-LENA ŠPOLJARIĆGLOBUS ČakovecUČ-Ž (10,11 g.) -32 (XB5)21000
15.ERIKA BRAČUNKAPTOLUČ-Ž (10,11 g.) -36 (XB6)20000
16.DORA SAVIĆKAPTOLUČ-Ž (10,11 g.) +44 (XB9)10000
17.EMILI BETIGLOBUS ČakovecUČ-Ž (10,11 g.) -32 (XB5)10000
18.HORVÁTH SZABINAFORTUNA-BUDAPESTUČ-Ž (10,11 g.) +44 (XB9)10000
19.KLARA STANUŠIĆSPORTSLIFEUČ-Ž (10,11 g.) -44 (XB8)10000
20.MIA ČAČKOKK 10. DANUČ-Ž (10,11 g.) -40 (XB7)10000
21.NIKA BRKLJAČCROATIAUČ-Ž (10,11 g.) -44 (XB8)10000
22.NINA LUKENDABUSHIDOUČ-Ž (10,11 g.) -40 (XB7)10000
23.STELA HORVATGLOBUS ČakovecUČ-Ž (10,11 g.) -32 (XB5)10000
24.TINA GRETIĆEuro-TeraUČ-Ž (10,11 g.) -36 (XB6)10000

KUMITE-Mlađi kadeti

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.BENCE HAJDUFORTUNA-BUDAPESTMKAD-M (12,13 g.) -52 (YB16)33000
2.DARIO GLUHINIĆSTIJENAMKAD-M (12,13 g.) -57 (YB17)33000
3.ROKO MIHALINECSUSEDGRADMKAD-M (12,13 g.) -48 (YB15)33000
4.FRANJO RAJAKOVIĆSTIJENAMKAD-M (12,13 g.) -41 (YB13)22000
5.LUKAS VOUNASISSTIJENAMKAD-M (12,13 g.) -36 (YB12)22000
6.SEMIR MIDŽIĆKS USK BIHMKAD-M (12,13 g.) -45 (YB14)11000
7.ADRIAN RUŽIĆOMEGAMKAD-M (12,13 g.) -48 (YB15)32000
8.AMER SABICKS USK BIHMKAD-M (12,13 g.) -41 (YB13)32000
9.ANTUN VUJEVIĆMladostMKAD-M (12,13 g.) -52 (YB16)32000
10.JAKOV FEMBERSTIJENAMKAD-M (12,13 g.) -36 (YB12)32000
11.LUKA PERVANKAPTOLMKAD-M (12,13 g.) -52 (YB16)32000
12.SAŠA MILINOVIĆTigar SisakMKAD-M (12,13 g.) -52 (YB16)32000
13.AL DINO HIDIĆKS USK BIHMKAD-M (12,13 g.) -36 (YB12)21000
14.DINO SARAĐANKS USK BIHMKAD-M (12,13 g.) +57 (YB18), MKAD-M (12,13 g.) -57 (YB17)21000
15.JAKOV RUKAVINAMladostMKAD-M (12,13 g.) -57 (YB17)21000
16.KARLO JURČEVIĆOMEGAMKAD-M (12,13 g.) -41 (YB13)21000
17.KARLO KRALJRoninMKAD-M (12,13 g.) +57 (YB18)21000
18.LUKA BJELOVUKBUSHIDOMKAD-M (12,13 g.) -57 (YB17)21000
19.MARIO GIUNIOHercegovina-ZagrebMKAD-M (12,13 g.) -57 (YB17)21000
20.MIHAEL SIRCMala SuboticaMKAD-M (12,13 g.) -48 (YB15)21000
21.MUSTAFA MERDIĆKS USK BIHMKAD-M (12,13 g.) -48 (YB15)21000
22.ANDRO MOŠKUNKarlovac 1969MKAD-M (12,13 g.) -48 (YB15)20000
23.BELMIN SALKIĆKS USK BIHMKAD-M (12,13 g.) -52 (YB16)20000
24.BENJAMIN HARBAŠKS USK BIHMKAD-M (12,13 g.) -52 (YB16)20000
25.GORDAN PECIKOZIĆĐURĐEVACMKAD-M (12,13 g.) -36 (YB12)20000
26.HRVOJE LUKAČIĆFOKUSMKAD-M (12,13 g.) -41 (YB13)20000
27.MATEJ VNUČECKAPTOLMKAD-M (12,13 g.) -48 (YB15)20000
28.ROKO ŠKUGORCROATIAMKAD-M (12,13 g.) -57 (YB17)20000
29.ANES PAŠIĆKS USK BIHMKAD-M (12,13 g.) -36 (YB12)10000
30.BRUNO ŠIMURINASOKOLMKAD-M (12,13 g.) -41 (YB13)10000
31.FRAN PRPIĆSPORTSLIFEMKAD-M (12,13 g.) -52 (YB16)10000
32.LEO LAZAR9. ZMAJ RIJEKAMKAD-M (12,13 g.) -45 (YB14)10000
33.LUKA PRIBCROATIAMKAD-M (12,13 g.) -52 (YB16)10000
34.VALENTINO KOVAČEVIĆKS USK BIHMKAD-M (12,13 g.) +57 (YB18)10000

KUMITE-Mlađe kadetkinje

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.TARA NIKOLIĆVARAŽDINMKAD-Ž (12,13 g.) -45 (XB11)33000
2.EMA JURIČIĆĐURĐEVACMKAD-Ž (12,13 g.) -40 (XB10)22000
3.NIKA ČEBOHINOMEGAMKAD-Ž (12,13 g.) +55 (XB14)22000
4.PETRA STOJKOVIĆKarlovac 1969MKAD-Ž (12,13 g.) -50 (XB12)22000
5.IMAN BEGICKS USK BIHMKAD-Ž (12,13 g.) -55 (XB13)11000
6.NIKA BARIŠECMladostMKAD-Ž (12,13 g.) +55 (XB14)32000
7.NINA DABČEVIĆRoninMKAD-Ž (12,13 g.) -45 (XB11)32000
8.SARA MAHMUTOVIĆKS USK BIHMKAD-Ž (12,13 g.) -40 (XB10)32000
9.TIHANA ŠULEKEuro-TeraMKAD-Ž (12,13 g.) -50 (XB12)32000
10.AILA MEVIĆKS USK BIHMKAD-Ž (12,13 g.) -45 (XB11)21000
11.ANA BODROŽIĆ SELAKKK JADRANMKAD-Ž (12,13 g.) -50 (XB12)21000
12.DOMINA PAVLOVIĆKK JADRANMKAD-Ž (12,13 g.) +55 (XB14)21000
13.EMA ŠTIVIĆSPORTSLIFEMKAD-Ž (12,13 g.) -40 (XB10)21000
14.MATEJA PREVEDANĐURĐEVACMKAD-Ž (12,13 g.) -40 (XB10)21000
15.MIA GRETA ZORKOSTIJENAMKAD-Ž (12,13 g.) -50 (XB12)21000
16.NIKA VIDOVIĆFOKUSMKAD-Ž (12,13 g.) -45 (XB11)21000
17.ANTONELA ANĐELIĆHRVATSKI DRAGOVOLJACMKAD-Ž (12,13 g.) -50 (XB12)20000
18.IVA GRAHOVACCROATIAMKAD-Ž (12,13 g.) -45 (XB11)20000
19.KLARA STANUŠIĆSPORTSLIFEMKAD-Ž (12,13 g.) -45 (XB11)20000
20.KORINA JURIĆRoninMKAD-Ž (12,13 g.) -40 (XB10)20000
21.SARA BLAŽEVIĆViroviticaMKAD-Ž (12,13 g.) +55 (XB14)20000
22.ADRIANA KEDVEŠMladostMKAD-Ž (12,13 g.) -40 (XB10)10000
23.ANTONIJA ENGLERVARAŽDINMKAD-Ž (12,13 g.) -50 (XB12)10000
24.MORANA MIKULIĆHercegovina-ZagrebMKAD-Ž (12,13 g.) +55 (XB14)10000
25.NIKA OSIBOVKK 10. DANMKAD-Ž (12,13 g.) -55 (XB13)10000

KUMITE-Izazov - M (2000, 1999, 1998)

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.VLADIMIR GAŠPARMladostIZA-M (98, 99, 00 g.) (YB19)44000
2.BRUNO DREMPETIĆBUSHIDOIZA-M (98, 99, 00 g.) (YB19)43000
3.CSONGOR MIKEFORTUNA-BUDAPESTIZA-M (98, 99, 00 g.) (YB19)32000
4.IVAN LULIĆBUSHIDOIZA-M (98, 99, 00 g.) (YB19)32000
5.BÁLINT ARDAIFORTUNA-BUDAPESTIZA-M (98, 99, 00 g.) (YB19)42000
6.BRUNO JELINIĆBUSHIDOIZA-M (98, 99, 00 g.) (YB19)42000
7.FRAN PRIŽMIĆMladostIZA-M (98, 99, 00 g.) (YB19)21000
8.MARCELL FALUSIFORTUNA-BUDAPESTIZA-M (98, 99, 00 g.) (YB19)21000
9.FRAN PETKOVIĆSPORTSLIFEIZA-M (98, 99, 00 g.) (YB19)20000
10.BOJAN SREDOJEVIĆENERGIJAIZA-M (98, 99, 00 g.) (YB19)10000
11.DEJAN ČUČAKENERGIJAIZA-M (98, 99, 00 g.) (YB19)10000
12.LUKA DOLČIĆHercegovina-ZagrebIZA-M (98, 99, 00 g.) (YB19)10000
13.MATEJ BUDIŠČAKCROATIAIZA-M (98, 99, 00 g.) (YB19)10000
14.NIKOLA MORAVACENERGIJAIZA-M (98, 99, 00 g.) (YB19)10000
15.TONI TOMIĆBUSHIDOIZA-M (98, 99, 00 g.) (YB19)10000

KUMITE-Izazov - Ž (2000, 1999, 1998)

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.BADEMA TAHIROVIĆKS USK BIHIZA-Ž (98, 99, 00 g.) (XB15)33000
2.IMAN BEGICKS USK BIHIZA-Ž (98, 99, 00 g.) (XB15)32000
3.KATARINA ŠULEKEuro-TeraIZA-Ž (98, 99, 00 g.) (XB15)32000
4.SADEA BEĆIROVIĆSUSEDGRADIZA-Ž (98, 99, 00 g.) (XB15)32000
5.LUCIJA JELINIĆBUSHIDOIZA-Ž (98, 99, 00 g.) (XB15)20000
6.LUCIJA MALENICACROATIAIZA-Ž (98, 99, 00 g.) (XB15)20000
7.IZABELA ŠPOLJARIĆGLOBUS ČakovecIZA-Ž (98, 99, 00 g.) (XB15)10000
8.NIKA ČEBOHINOMEGAIZA-Ž (98, 99, 00 g.) (XB15)10000