Selected tournament: DELTA CUP 2015.

DISCIPLINE
 
 

KUMITE-Mlađi učenici

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.NIKOLA TOPLIČANECGLOBUS ČakovecMUČ-M (8,9 g.) -30 (C2)44000
2.TOMA MILETAŠIBENIKMUČ-M (8,9 g.) -34 (C3)44000
3.IVANO PAVAČIĆKRK CROATIAMUČ-M (8,9 g.) +38 (C5)33000
4.LINO RUŽIĆ9. ZMAJ RIJEKAMUČ-M (8,9 g.) -26 (C1)33000
5.LOVRO FARKAŠGLOBUS ČakovecMUČ-M (8,9 g.) -38 (C4)33000
6.DARIAN BELIĆKK "SENSEI" PazinMUČ-M (8,9 g.) -26 (C1)43000
7.DINO ŽIVKOVIĆDeltaMUČ-M (8,9 g.) -34 (C3)43000
8.ŠIMUN DŽELALIJADRNIŠMUČ-M (8,9 g.) -30 (C2)43000
9.ANTON HOSTKastavMUČ-M (8,9 g.) -34 (C3)32000
10.DANIEL ZUZIĆKastavMUČ-M (8,9 g.) -34 (C3)32000
11.IVAN JURIČIĆĐURĐEVACMUČ-M (8,9 g.) -30 (C2)32000
12.LEON PRANJIĆDeltaMUČ-M (8,9 g.) -26 (C1)32000
13.MARIN GRACINŠIBENIKMUČ-M (8,9 g.) +38 (C5)32000
14.MARKO STRUNJEDRNIŠMUČ-M (8,9 g.) -38 (C4)32000
15.MATTEO MRAKOVČIĆ WERNOTHKRK CROATIAMUČ-M (8,9 g.) -26 (C1)32000
16.MILE MATIĆDRNIŠMUČ-M (8,9 g.) -38 (C4)32000
17.DAVID MILINOVICHOPATIJAMUČ-M (8,9 g.) -34 (C3)42000
18.MATIJA VOLENIKSTIJENAMUČ-M (8,9 g.) -26 (C1)42000
19.VIGO NADAL BUWEDENKRK CROATIAMUČ-M (8,9 g.) -30 (C2)42000
20.ALEKSANDAR ŠIMUNIĆGLOBUS ČakovecMUČ-M (8,9 g.) +38 (C5)21000
21.DINO ŠARIĆFINIDA (POREČ)MUČ-M (8,9 g.) -30 (C2)21000
22.IVAN MERGLKRK CROATIAMUČ-M (8,9 g.) +38 (C5)21000
23.LOVRO ŽIVKOVIĆKRK CROATIAMUČ-M (8,9 g.) -38 (C4)21000
24.LUKA AŠPANFINIDA (POREČ)MUČ-M (8,9 g.) -34 (C3)31000
25.SVEN SLAVULJSTIJENAMUČ-M (8,9 g.) -26 (C1)31000
26.TONI MANDEKIĆKRK CROATIAMUČ-M (8,9 g.) +38 (C5)31000
27.VALERIO PREVEDANĐURĐEVACMUČ-M (8,9 g.) -30 (C2)31000
28.GABRIJEL BAJČIĆKRK CROATIAMUČ-M (8,9 g.) +38 (C5)20000
29.IVAN OŽBOLTKK GrobničanMUČ-M (8,9 g.) -26 (C1)20000
30.LEON BRAUTKRK CROATIAMUČ-M (8,9 g.) -38 (C4)20000
31.LEON PROŠIĆKastavMUČ-M (8,9 g.) -30 (C2)20000
32.MATEO ANIĆVIKTORIJAMUČ-M (8,9 g.) -34 (C3)20000
33.STIPE MIJATOVIĆDRNIŠMUČ-M (8,9 g.) -38 (C4)20000
34.ANTONIO GERDEVIĆ9. ZMAJ RIJEKAMUČ-M (8,9 g.) -26 (C1)10000
35.BARTOL VUČKOVIPON ZAGREBMUČ-M (8,9 g.) -30 (C2)10000
36.EDIN BARJAMOVIĆSHOTOKAN UMAGMUČ-M (8,9 g.) -34 (C3)10000
37.ERNEST PODOBNIKKastavMUČ-M (8,9 g.) -26 (C1)10000
38.FRAN HOSTKastavMUČ-M (8,9 g.) -30 (C2)10000
39.GORAN SERTIĆKastavMUČ-M (8,9 g.) -34 (C3)10000
40.IAN ŠPELIĆSHOTOKAN UMAGMUČ-M (8,9 g.) -26 (C1)10000
41.KARLO BUČIĆKastavMUČ-M (8,9 g.) -34 (C3)10000
42.LEON GALIJAŠEVIĆMEJDANMUČ-M (8,9 g.) -26 (C1)10000
43.LUKA OŽBOLTKK GrobničanMUČ-M (8,9 g.) -34 (C3)10000
44.MARIO VRANKOVIĆNO KACHIMUČ-M (8,9 g.) -30 (C2)10000
45.NIKO MATIJEVIĆKastavMUČ-M (8,9 g.) -30 (C2)10000
46.RAFAEL LUKANIĆKK GrobničanMUČ-M (8,9 g.) -34 (C3)10000
47.TEO BAGARIĆSTIJENAMUČ-M (8,9 g.) +38 (C5)10000
48.VAL VILIŠIĆSTIJENAMUČ-M (8,9 g.) -38 (C4)10000

KUMITE-Mlađe učenice

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.DARJA ZORIĆKastavMUČ-Ž (8,9 g.) +36 (D4)33000
2.MARLA ANA HRPALOĐURĐEVACMUČ-Ž (8,9 g.) -32 (D2)33000
3.SONJA RAJKOFINIDA (POREČ)MUČ-Ž (8,9 g.) -28 (D1)33000
4.DARIJA ŠNAJDERKastavMUČ-Ž (8,9 g.) -36 (D3)22000
5.ANA KARADŽAKK GrobničanMUČ-Ž (8,9 g.) -28 (D1)43000
6.LANA HRVOIĆĐURĐEVACMUČ-Ž (8,9 g.) +36 (D4)32000
7.LISA GRŽINKastavMUČ-Ž (8,9 g.) -28 (D1)32000
8.LUCIJA MILETAŠIBENIKMUČ-Ž (8,9 g.) +36 (D4)32000
9.TEA-LENA ŠPOLJARIĆGLOBUS ČakovecMUČ-Ž (8,9 g.) -32 (D2)32000
10.HANA HULJEVŠIBENIKMUČ-Ž (8,9 g.) +36 (D4)42000
11.DAIN HASIPIFINIDA (POREČ)MUČ-Ž (8,9 g.) +36 (D4)21000
12.MARTA BELJANDelniceMUČ-Ž (8,9 g.) -36 (D3)21000
13.PATRICIA OLIĆKRK CROATIAMUČ-Ž (8,9 g.) -32 (D2)21000
14.VANA ŠNOBLNO KACHIMUČ-Ž (8,9 g.) -32 (D2)21000
15.VIVIEN JURIČIĆDeltaMUČ-Ž (8,9 g.) -28 (D1)21000
16.ELENA MAHNEKK GrobničanMUČ-Ž (8,9 g.) +36 (D4)31000
17.LUCIJA MILETIĆKastavMUČ-Ž (8,9 g.) -28 (D1)31000
18.ZOE PAŠAGIĆFINIDA (POREČ)MUČ-Ž (8,9 g.) -28 (D1)31000
19.ANAMARIJA JUKICADRNIŠMUČ-Ž (8,9 g.) -32 (D2)20000
20.LUCIJA LESICAKRK CROATIAMUČ-Ž (8,9 g.) -28 (D1)20000
21.SARA PRODANFINIDA (POREČ)MUČ-Ž (8,9 g.) -32 (D2)20000
22.ANTEA CRNIĆDeltaMUČ-Ž (8,9 g.) -28 (D1)10000
23.DORA TOMIĆDelniceMUČ-Ž (8,9 g.) +36 (D4)10000
24.DOROTEA MRAKOVČIĆKastavMUČ-Ž (8,9 g.) -36 (D3)10000
25.ELENA GRŽINKastavMUČ-Ž (8,9 g.) -36 (D3)10000
26.EMMA BERTA BOČKORFINIDA (POREČ)MUČ-Ž (8,9 g.) -28 (D1)10000
27.IVA SAMOVOJSKAFINIDA (POREČ)MUČ-Ž (8,9 g.) +36 (D4)10000
28.NIKA DUVANČIĆDRNIŠMUČ-Ž (8,9 g.) +36 (D4)10000
29.NOLA MAGAŠIĆKRK CROATIAMUČ-Ž (8,9 g.) +36 (D4)10000

KUMITE-Učenici

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.MATEO KOSKOSTRENAUČ-M (10,11 g.) +46 (E6)44000
2.NINO DONADIĆTAD RIJEKAUČ-M (10,11 g.) -30 (E1)44000
3.DOMINIK MURKOVIĆMala SuboticaUČ-M (10,11 g.) -34 (E2)33000
4.GLOBUS ČAKOVECGLOBUS ČakovecUČ-M (10,11 g.) - ekipno 2+1 (E7)33000
5.LEO LAZAR9. ZMAJ RIJEKAUČ-M (10,11 g.) -42 (E4)33000
6.LEON BUZIKDeltaUČ-M (10,11 g.) -38 (E3)33000
7.ARIAN PINEZIĆKRK CROATIAUČ-M (10,11 g.) -46 (E5)22000
8.GORDAN PECIKOZIĆĐURĐEVACUČ-M (10,11 g.) -38 (E3)43000
9.LUKA STOŠIĆŠIBENIKUČ-M (10,11 g.) -42 (E4)43000
10.MIHAEL SIRCMala SuboticaUČ-M (10,11 g.) +46 (E6)43000
11.NOA RUMENJAKIPON ZAGREBUČ-M (10,11 g.) -34 (E2)43000
12.NOEL GRŽINKastavUČ-M (10,11 g.) -42 (E4)43000
13.SANDI ŠVIĆKK "SENSEI" PazinUČ-M (10,11 g.) -42 (E4)43000
14.TEO KEČKEŠGLOBUS ČakovecUČ-M (10,11 g.) +46 (E6)43000
15.IVAN EREIZCBS PULAUČ-M (10,11 g.) -38 (E3)32000
16.KATA TEAM POSTOJNAPOSTOJNAUČ-M (10,11 g.) - ekipno 2+1 (E7)32000
17.KRISTIJAN TOPLIČANECGLOBUS ČakovecUČ-M (10,11 g.) -34 (E2)32000
18.LEON MICEKGLOBUS ČakovecUČ-M (10,11 g.) -30 (E1)32000
19.MATEO ILIŠINOVIĆ9. ZMAJ RIJEKAUČ-M (10,11 g.) -30 (E1)32000
20.NIKOLA TOPLIČANECGLOBUS ČakovecUČ-M (10,11 g.) -30 (E1)32000
21.STIPE ORLOVIĆŠIBENIKUČ-M (10,11 g.) +46 (E6)32000
22.TARIK ŽIŽAKRIJEKAUČ-M (10,11 g.) -34 (E2)32000
23.DORIAN ANTIĆDeltaUČ-M (10,11 g.) +46 (E6)42000
24.MATE PRAŽENŠIBENIKUČ-M (10,11 g.) +46 (E6)42000
25.ADNAN PAŠAGIĆPOSTOJNAUČ-M (10,11 g.) +46 (E6)21000
26.DAVID ZORIČIĆŠIBENIKUČ-M (10,11 g.) -46 (E5)21000
27.DORIAN ŠEPIĆMetal - JurdaniUČ-M (10,11 g.) +46 (E6)21000
28.JOSIP SLUKIĆGLOBUS ČakovecUČ-M (10,11 g.) -46 (E5)21000
29.JOSIP BRNADAŠIBENIKUČ-M (10,11 g.) -38 (E3)21000
30.KARATE KLUB KASTAVKastavUČ-M (10,11 g.) - ekipno 2+1 (E7)21000
31.DANIEL ZUZIĆKastavUČ-M (10,11 g.) -34 (E2)31000
32.DINO ŠARIĆFINIDA (POREČ)UČ-M (10,11 g.) -30 (E1)31000
33.LOVRO FARKAŠGLOBUS ČakovecUČ-M (10,11 g.) -38 (E3)31000
34.MATEJ KOŠMRLDeltaUČ-M (10,11 g.) -38 (E3)31000
35.PETAR BOSANČIĆKRK CROATIAUČ-M (10,11 g.) +46 (E6)31000
36.TOMA MILETAŠIBENIKUČ-M (10,11 g.) -34 (E2)31000
37.VITO MIHALJEVIĆOPATIJAUČ-M (10,11 g.) -42 (E4)31000
38.KRK CROATIA 1KRK CROATIAUČ-M (10,11 g.) - ekipno 2+1 (E7), UČ-M (10,11 g.) - ekipno 2+1 (E7)41000
39.ANTON HOSTKastavUČ-M (10,11 g.) -34 (E2)20000
40.DELTA TEAMDeltaUČ-M (10,11 g.) - ekipno 2+1 (E7)20000
41.DINO GRŽINIĆKastavUČ-M (10,11 g.) -42 (E4)20000
42.LOVRO BALENTGLOBUS ČakovecUČ-M (10,11 g.) +46 (E6)20000
43.MARKO MIHALJEVIĆDRNIŠUČ-M (10,11 g.) -38 (E3)20000
44.MATTEO MRAKOVČIĆ WERNOTHKRK CROATIAUČ-M (10,11 g.) -30 (E1)20000
45.TONI MANDEKIĆKRK CROATIAUČ-M (10,11 g.) -42 (E4)20000
46.VIGO NADAL BUWEDENKRK CROATIAUČ-M (10,11 g.) -30 (E1)20000
47.AJAN PRELCPOSTOJNAUČ-M (10,11 g.) +46 (E6)10000
48.DINO PEREŠKOKarlovac 1969UČ-M (10,11 g.) +46 (E6)10000
49.FRAN VUKOMANOVIĆIPON ZAGREBUČ-M (10,11 g.) -34 (E2)10000
50.IVAN MERGLKRK CROATIAUČ-M (10,11 g.) -42 (E4)10000
51.IVANO PAVAČIĆKRK CROATIAUČ-M (10,11 g.) -46 (E5)10000
52.JAN POSAVACĐURĐEVACUČ-M (10,11 g.) +46 (E6)10000
53.KARLO GOVIĆŠIBENIKUČ-M (10,11 g.) -46 (E5)10000
54.LEON PENDIĆVIKTORIJAUČ-M (10,11 g.) -34 (E2)10000
55.LOVRO ŽIVKOVIĆKRK CROATIAUČ-M (10,11 g.) -38 (E3)10000
56.LUKA RAPIĆMetal - JurdaniUČ-M (10,11 g.) +46 (E6)10000
57.LUKA STEKOVIĆKarlovac 1969UČ-M (10,11 g.) -38 (E3)10000
58.MIHAEL ŠTEFOVIĆViroviticaUČ-M (10,11 g.) -30 (E1)10000
59.MIHOVIL HRSTIĆDRNIŠUČ-M (10,11 g.) -42 (E4)10000
60.NARDO VLADIĆŠIBENIKUČ-M (10,11 g.) -34 (E2)10000
61.ROKO TOMACDeltaUČ-M (10,11 g.) -42 (E4)10000
62.ROKO KRŠULVOLOSKOUČ-M (10,11 g.) -42 (E4)10000
63.STEFAN VUČINOVIĆKastavUČ-M (10,11 g.) -30 (E1)10000
64.TONI GALIĆTAD RIJEKAUČ-M (10,11 g.) +46 (E6)10000
65.VIKTOR FAGNJENRIJEKAUČ-M (10,11 g.) +46 (E6)10000

KUMITE-Učenice

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.EMA JURIČIĆĐURĐEVACUČ-Ž (10,11 g.) -40 (F3)33000
2.KATARINA ŽIVKOVIĆTAD RIJEKAUČ-Ž (10,11 g.) -44 (F4)33000
3.ADRIANA ROSSKastavUČ-Ž (10,11 g.) -36 (F2)22000
4.ANA MICULINIĆKK GrobničanUČ-Ž (10,11 g.) +44 (F5)22000
5.EMA SGARDELLIZAMETUČ-Ž (10,11 g.) -32 (F1)22000
6.KARATE KLUB KASTAVKastavUČ-Ž (10,11 g.) - ekipno 2+1 (F6)11000
7.KARIN ĆOROVIĆKK "SENSEI" PazinUČ-Ž (10,11 g.) -40 (F3)32000
8.MOJCA JEREB9. ZMAJ RIJEKAUČ-Ž (10,11 g.) -40 (F3)32000
9.VALNEA ULJANIĆKK "SENSEI" PazinUČ-Ž (10,11 g.) -40 (F3)32000
10.DARJA ZORIĆKastavUČ-Ž (10,11 g.) -40 (F3)21000
11.ĐURĐEVAC UČENICEĐURĐEVACUČ-Ž (10,11 g.) - ekipno 2+1 (F6)21000
12.IRIS KOVAČŠIBENIKUČ-Ž (10,11 g.) -44 (F4)21000
13.KATJUŠA STEFANOVSKIPOSTOJNAUČ-Ž (10,11 g.) -32 (F1)21000
14.LARA HODALIĆĐURĐEVACUČ-Ž (10,11 g.) -44 (F4)21000
15.MAJA KOZLINGERViroviticaUČ-Ž (10,11 g.) +44 (F5)21000
16.MARINA MATOŠEVIĆDeltaUČ-Ž (10,11 g.) +44 (F5)21000
17.TIA MAMELEDŽIJATAD RIJEKAUČ-Ž (10,11 g.) -36 (F2)21000
18.EMILI LIPOVACDeltaUČ-Ž (10,11 g.) -40 (F3)20000
19.LUCIJA MILETAŠIBENIKUČ-Ž (10,11 g.) -40 (F3)20000
20.NINA DORČIĆMetal - JurdaniUČ-Ž (10,11 g.) -44 (F4)20000
21.DARIJA ŠNAJDERKastavUČ-Ž (10,11 g.) -36 (F2)10000
22.EMA MARINACZAMETUČ-Ž (10,11 g.) +44 (F5)10000
23.INGRID KOCANJERKarlovac 1969UČ-Ž (10,11 g.) +44 (F5)10000
24.KRK CROATIA 1KRK CROATIAUČ-Ž (10,11 g.) - ekipno 2+1 (F6)10000
25.LUCIJA LESICAKRK CROATIAUČ-Ž (10,11 g.) -32 (F1)10000
26.MATEA SAMOVOJSKAFINIDA (POREČ)UČ-Ž (10,11 g.) -40 (F3)10000
27.NOLA MAGAŠIĆKRK CROATIAUČ-Ž (10,11 g.) -40 (F3)10000
28.PATRICIA OLIĆKRK CROATIAUČ-Ž (10,11 g.) -32 (F1)10000
29.PAULA MANDIĆDeltaUČ-Ž (10,11 g.) -44 (F4)10000
30.TONKA MIJALJEVICKOSTRENAUČ-Ž (10,11 g.) -36 (F2)10000

KUMITE-Mlađi kadeti

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.ANDRO MOŠKUNKarlovac 1969MKAD-M (12,13 g.) -45 (G3)33000
2.DARIO MILINKOVIĆIPON ZAGREBMKAD-M (12,13 g.) -52 (G5)33000
3.GABRIEL PALAJSAKarlovac 1969MKAD-M (12,13 g.) -48 (G4)33000
4.LEO LAZAR9. ZMAJ RIJEKAMKAD-M (12,13 g.) -41 (G2)33000
5.MARIJAN LOVRIĆIPON ZAGREBMKAD-M (12,13 g.) +57 (G7)33000
6.ANDREJ ANTIĆKOSTRENAMKAD-M (12,13 g.) -57 (G6)22000
7.KOSTRENA 1 (ML.KAD-M)KOSTRENAMKAD-M (12,13 g.) - ekipno 2+1 (G8)22000
8.NOA BELIĆKK "SENSEI" PazinMKAD-M (12,13 g.) -36 (G1)22000
9.ANTON BAŽDARIĆOPATIJAMKAD-M (12,13 g.) +57 (G7)43000
10.LUKA ČIČAKDeltaMKAD-M (12,13 g.) +57 (G7)32000
11.MARKO GAVRIĆCBS PULAMKAD-M (12,13 g.) -48 (G4)32000
12.PATRICK VELIJEVIĆDeltaMKAD-M (12,13 g.) +57 (G7)32000
13.ANTONIO ŠUTIĆKRK CROATIAMKAD-M (12,13 g.) -41 (G2)21000
14.JANKO ŠIROLAKK KTC KRIŽEVCIMKAD-M (12,13 g.) -45 (G3)21000
15.KARLO TOMŠIĆVOLOSKOMKAD-M (12,13 g.) -48 (G4)21000
16.KRISTIJAN UGLJEŠIĆTAD RIJEKAMKAD-M (12,13 g.) -36 (G1)21000
17.KRK CROATIA 1KRK CROATIAMKAD-M (12,13 g.) - ekipno 2+1 (G8)21000
18.LUKA PEJIĆMEJDANMKAD-M (12,13 g.) -45 (G3)21000
19.MAKSIM MADŽARTAD RIJEKAMKAD-M (12,13 g.) -41 (G2)21000
20.MARKO KOJIĆZAMETMKAD-M (12,13 g.) -45 (G3)21000
21.MATEO KOSKOSTRENAMKAD-M (12,13 g.) -52 (G5)21000
22.PATRIK KOZARIĆIPON ZAGREBMKAD-M (12,13 g.) -52 (G5)21000
23.TEO KEČKEŠGLOBUS ČakovecMKAD-M (12,13 g.) -48 (G4)21000
24.ALEKSANDAR KALABIĆDeltaMKAD-M (12,13 g.) +57 (G7)20000
25.ANDREJ BOKUNNO KACHIMKAD-M (12,13 g.) +57 (G7)20000
26.BOJAN PUVAČARIJEKAMKAD-M (12,13 g.) -52 (G5)20000
27.DAMIR BARJAMOVIĆSHOTOKAN UMAGMKAD-M (12,13 g.) -41 (G2)20000
28.DARIO ŠIMIČIĆZAMETMKAD-M (12,13 g.) -45 (G3)20000
29.KARLO KRIVOKUĆAKvarnerMKAD-M (12,13 g.) -48 (G4)20000
30.ARIAN PINEZIĆKRK CROATIAMKAD-M (12,13 g.) -45 (G3)10000
31.BLAŽ GRILPOSTOJNAMKAD-M (12,13 g.) -48 (G4)10000
32.DELTA TEAMDeltaMKAD-M (12,13 g.) - ekipno 2+1 (G8)10000
33.FILIP RAMIĆZAMETMKAD-M (12,13 g.) -57 (G6)10000
34.KARATE KLUB KTC KRIŽEVCIKK KTC KRIŽEVCIMKAD-M (12,13 g.) - ekipno 2+1 (G8)10000
35.KARLO FUDURIĆMetal - JurdaniMKAD-M (12,13 g.) +57 (G7)10000
36.KARLO BOSILJEVACKarlovac 1969MKAD-M (12,13 g.) -36 (G1)10000
37.LEON JUGOVACMetal - JurdaniMKAD-M (12,13 g.) +57 (G7)10000
38.LEON PENDIĆVIKTORIJAMKAD-M (12,13 g.) -36 (G1)10000
39.MAURO PUGARKOSTRENAMKAD-M (12,13 g.) +57 (G7)10000
40.PATRIK GETLIHERNO KACHIMKAD-M (12,13 g.) -48 (G4)10000
41.PETAR BOSANČIĆKRK CROATIAMKAD-M (12,13 g.) -57 (G6)10000
42.RENATO DJAKOVIĆKK KTC KRIŽEVCIMKAD-M (12,13 g.) -41 (G2)10000
43.VIKTOR FAGNJENRIJEKAMKAD-M (12,13 g.) -52 (G5)10000

KUMITE-Mlađe kadetkinje

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.LUCIA BATTAIAZAMETMKAD-Ž (12,13 g.) +55 (J5)33000
2.TEA OSTOJIĆKastavMKAD-Ž (12,13 g.) -50 (J3)33000
3.LEA VUKOJATAD RIJEKAMKAD-Ž (12,13 g.) -45 (J2)22000
4.NATALI BADJUKKastavMKAD-Ž (12,13 g.) -55 (J4)22000
5.RAJNA FRANULIĆKK KTC KRIŽEVCIMKAD-Ž (12,13 g.) -40 (J1)22000
6.KARATE KLUB KASTAVKastavMKAD-Ž (12,13 g.) - ekipno 2+1 (J6)11000
7.IVA MICULINIĆKK GrobničanMKAD-Ž (12,13 g.) +55 (J5)32000
8.ELENA KEČKEŠGLOBUS ČakovecMKAD-Ž (12,13 g.) -55 (J4)21000
9.EMA TOMAŠIĆDelniceMKAD-Ž (12,13 g.) +55 (J5)21000
10.KATARINA KRULJACVIKTORIJAMKAD-Ž (12,13 g.) -50 (J3)21000
11.LEA GALIJAŠEVIĆMEJDANMKAD-Ž (12,13 g.) +55 (J5)21000
12.PETRA STOJKOVIĆKarlovac 1969MKAD-Ž (12,13 g.) -50 (J3)21000
13.TONKA MIJALJEVICKOSTRENAMKAD-Ž (12,13 g.) -40 (J1)21000
14.NUŠA HABJANPOSTOJNAMKAD-Ž (12,13 g.) -50 (J3), MKAD-Ž (12,13 g.) -55 (J4)31000
15.DEA MIŠKOSHOTOKAN UMAGMKAD-Ž (12,13 g.) +55 (J5)20000
16.JOSIPA TADIĆVOLOSKOMKAD-Ž (12,13 g.) -50 (J3)20000
17.STELA PLETENACKK "SENSEI" PazinMKAD-Ž (12,13 g.) +55 (J5)20000
18.GABRIELA GOLIĆDeltaMKAD-Ž (12,13 g.) -45 (J2)10000
19.KRK CROATIA 1KRK CROATIAMKAD-Ž (12,13 g.) - ekipno 2+1 (J6)10000
20.LORENA TOLIĆZAMETMKAD-Ž (12,13 g.) -55 (J4)10000
21.LUCIJA ZEKANOVIĆŠIBENIKMKAD-Ž (12,13 g.) -40 (J1)10000
22.MARINA POSSICBS PULAMKAD-Ž (12,13 g.) -45 (J2)10000
23.MIA KITAROVIĆŠIBENIKMKAD-Ž (12,13 g.) -50 (J3)10000
24.STELLA POLONIJOKRK CROATIAMKAD-Ž (12,13 g.) -40 (J1)10000

KUMITE-Kadeti

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.FRAN PRIŽMIĆMladostKAD-M (14,15 g.) -OPEN (K6)33000
2.KARLO TURKKOSTRENAKAD-M (14,15 g.) -63 (K3)22000
3.KRISTIJAN LACKOVIĆIPON ZAGREBKAD-M (14,15 g.) -52 (K1)22000
4.ANTONIO BUBNIĆKvarnerKAD-M (14,15 g.) +70 (K5), KAD-M (14,15 g.) -OPEN (K6)43000
5.KARLO TURKKOSTRENAKAD-M (14,15 g.) -OPEN (K6)43000
6.KARLO VERSICKOSTRENAKAD-M (14,15 g.) -70 (K4), KAD-M (14,15 g.) -OPEN (K6)64000
7.KEVIN PRANJIĆDeltaKAD-M (14,15 g.) -70 (K4), KAD-M (14,15 g.) -OPEN (K6)32000
8.MATIJA BUDIĆOPATIJAKAD-M (14,15 g.) -52 (K1)32000
9.DOMINIK BENČANTAD RIJEKAKAD-M (14,15 g.) -57 (K2), KAD-M (14,15 g.) -OPEN (K6)53000
10.MANUEL BAJČIĆKRK CROATIAKAD-M (14,15 g.) +70 (K5), KAD-M (14,15 g.) -OPEN (K6)53000
11.ANDRAŽ STEFANOVSKIPOSTOJNAKAD-M (14,15 g.) -52 (K1)21000
12.BRUNO ZADRAVECKK MusashidoKAD-M (14,15 g.) -63 (K3)21000
13.LUKA ŠKRLJKK "SENSEI" PazinKAD-M (14,15 g.) -52 (K1)21000
14.RENATO REŠETARZAMETKAD-M (14,15 g.) -70 (K4)21000
15.MARK KMETCBS PULAKAD-M (14,15 g.) -57 (K2), KAD-M (14,15 g.) -OPEN (K6)31000
16.BRANIMIR VANČINAKRK CROATIAKAD-M (14,15 g.) +70 (K5), KAD-M (14,15 g.) -OPEN (K6)41000
17.JOSIP ČULARDRNIŠKAD-M (14,15 g.) -70 (K4)20000
18.LEON TUNAOPATIJAKAD-M (14,15 g.) +70 (K5), KAD-M (14,15 g.) -OPEN (K6)20000
19.MATEO PERIŠIĆDRNIŠKAD-M (14,15 g.) -52 (K1)20000
20.MATIJA ŽAGARDeltaKAD-M (14,15 g.) +70 (K5)20000
21.ANDREJ ANTIĆKOSTRENAKAD-M (14,15 g.) -57 (K2)10000
22.ANTONIO ŠUTIĆKRK CROATIAKAD-M (14,15 g.) -52 (K1)10000
23.DANIJEL PAMIĆKK "SENSEI" PazinKAD-M (14,15 g.) -63 (K3)10000
24.ROKO ČUPIĆDRNIŠKAD-M (14,15 g.) -70 (K4)10000
25.ROKO ŠTIGLIĆTAD RIJEKAKAD-M (14,15 g.) -57 (K2)10000
26.STIPE RAŠIĆIPON ZAGREBKAD-M (14,15 g.) -63 (K3)10000

KUMITE-Kadetkinje

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.LAURA FUČIKDeltaKAD-Ž (14,15 g.) +54 (L3), KAD-Ž (14,15 g.) -OPEN (L4)55000
2.MARIA MURKOVIĆMala SuboticaKAD-Ž (14,15 g.) -54 (L2)33000
3.ENA MEMIĆIPON ZAGREBKAD-Ž (14,15 g.) -54 (L2)32000
4.GLORIJA OLIĆKRK CROATIAKAD-Ž (14,15 g.) -54 (L2), KAD-Ž (14,15 g.) -OPEN (L4)53000
5.BRUNA CVITANOVIĆŠIBENIKKAD-Ž (14,15 g.) -54 (L2), KAD-Ž (14,15 g.) -OPEN (L4)42000
6.EMA ŽIVČIĆRI CROATIAKAD-Ž (14,15 g.) -OPEN (L4), KAD-Ž (14,15 g.) -47 (L1)42000
7.PETRA ČATLAKŠIBENIKKAD-Ž (14,15 g.) +54 (L3), KAD-Ž (14,15 g.) -OPEN (L4)42000
8.LUCIA BATTAIAZAMETKAD-Ž (14,15 g.) +54 (L3)21000
9.NINA JANEŠOPATIJAKAD-Ž (14,15 g.) +54 (L3)21000
10.TEA OSTOJIĆKastavKAD-Ž (14,15 g.) -47 (L1)21000
11.LAURA MARETIĆŠIBENIKKAD-Ž (14,15 g.) +54 (L3)20000
12.LORENA TOLIĆZAMETKAD-Ž (14,15 g.) -54 (L2)20000
13.NIKOL PETELINDeltaKAD-Ž (14,15 g.) -54 (L2)20000
14.DOROTEA RUMENJAKIPON ZAGREBKAD-Ž (14,15 g.) -47 (L1)10000
15.EMA PULJIĆDRNIŠKAD-Ž (14,15 g.) -47 (L1)10000
16.MARIA RUŽIĆRI CROATIAKAD-Ž (14,15 g.) -54 (L2)10000
17.MARTA DULIBIĆŠIBENIKKAD-Ž (14,15 g.) +54 (L3)10000

KUMITE-Juniori

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.JAKOV BUNJEVACMladostJUN-M (16,17 g.) -OPEN (M1)33000
2.ARON ŠAHINIZAMETJUN-M (16,17 g.) -OPEN (M1)21000
3.STJEPAN ŠTIMACSTIJENAJUN-M (16,17 g.) -OPEN (M1)21000
4.BARTOL MILETIĆTAD RIJEKAJUN-M (16,17 g.) -OPEN (M1)20000
5.MATEO NIKOLIĆMEJDANJUN-M (16,17 g.) -OPEN (M1)10000

KUMITE-Juniorke

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.ANA VRETENARTAD RIJEKAJUN-Ž (16,17 g.) -OPEN (M2)33000
2.MARINA BARACZAMETJUN-Ž (16,17 g.) -OPEN (M2)21000
3.MATEA PEDLJOMladostJUN-Ž (16,17 g.) -OPEN (M2)21000
4.DORA KARADŽAKK GrobničanJUN-Ž (16,17 g.) -OPEN (M2)20000
5.GLORIJA OLIĆKRK CROATIAJUN-Ž (16,17 g.) -OPEN (M2)10000

KUMITE-Seniori

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.ADIS HODŽIĆOPATIJASEN-M (18+ g.) -OPEN (M3)22000
