Selected tournament: KUP VUKOVARA 2015

DISCIPLINE
 
 

KUMITE-Mlađi učenici

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.BORNA PLAZIBATKarate klub EssekerMUČ-M (8,9 g.) -30 (A2)22000
2.PETAR GUDELJKarate klub EssekerMUČ-M (8,9 g.) -34 (A3)22000
3.BENJAMIN MIJATOVIĆBELI MANASTIR 98MUČ-M (8,9 g.) -26 (A1)11000
4.JOSIP-LEON JERKOVIĆMEĐUGORJEMUČ-M (8,9 g.) -38 (A4)11000
5.IVAN JURIČIĆĐURĐEVACMUČ-M (8,9 g.) -30 (A2)32000
6.JOSIP SLAVIČEKARATE KLUB "VINKOVCI"MUČ-M (8,9 g.) -30 (A2)21000
7.NOA ŠEŠETIVANECMUČ-M (8,9 g.) -26 (A1)21000
8.VALERIO PREVEDANĐURĐEVACMUČ-M (8,9 g.) -30 (A2)21000
9.ANDRIJA VASILJCROHERCMUČ-M (8,9 g.) -30 (A2)20000
10.DANIJEL KARACICCROHERCMUČ-M (8,9 g.) -34 (A3)10000
11.DAVID BOBANVukovar`91MUČ-M (8,9 g.) -34 (A3)10000
12.DEMIR JAMAKOVICSLOBODAMUČ-M (8,9 g.) -38 (A4)10000
13.LUKA DROPULJIĆPORTO TOLEROMUČ-M (8,9 g.) -30 (A2)10000
14.TONI VUKIĆMax IvankovoMUČ-M (8,9 g.) -26 (A1)10000

KUMITE-Mlađe učenice

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.LANA BLAGUSMala SuboticaMUČ-Ž (8,9 g.) -28 (B1)22000
2.INA POSAVACĐURĐEVACMUČ-Ž (8,9 g.) -36 (B3)11000
3.ALEKSANDRA PODGORICAVukovar`91MUČ-Ž (8,9 g.) -36 (B3)10000
4.EMA ŠEŠETIVANECMUČ-Ž (8,9 g.) -28 (B1)10000
5.NIKOLINA ROZIĆKARATE KLUB "VINKOVCI"MUČ-Ž (8,9 g.) -28 (B1)10000

KUMITE-Učenici

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.KARLO KALANJVukovar`91UČ-M (10,11 g.) -38 (C3)33000
2.NINO BLAGUSMala SuboticaUČ-M (10,11 g.) -30 (C1)33000
3.PETAR GAVRANOVIĆKK JADRANUČ-M (10,11 g.) +46 (C6)33000
4.DOMAGOJ DRAŽENOVIĆMladostUČ-M (10,11 g.) -34 (C2)22000
5.FILIP OSTOJIĆMEĐUGORJEUČ-M (10,11 g.) -42 (C4)22000
6.MATIJA JAKOBFIBELI MANASTIR 98UČ-M (10,11 g.) -46 (C5)22000
7.ANTONIO GERDEŠIĆBELI MANASTIR 98UČ-M (10,11 g.) +46 (C6)32000
8.DOMINIK STOŠIĆKARATE KLUB "VINKOVCI"UČ-M (10,11 g.) -38 (C3)32000
9.GABRIEL ŽALACKARATE KLUB "VINKOVCI"UČ-M (10,11 g.) -38 (C3)32000
10.RENATO BLAGO MARTINOVIĆFORTITER (Kaštela)UČ-M (10,11 g.) -42 (C4)32000
11.VALENTINO IVANIĆMladostUČ-M (10,11 g.) -30 (C1)32000
12.FILIP BELOBRAJDIĆVukovar`91UČ-M (10,11 g.) +46 (C6)21000
13.IVAN JURIČIĆĐURĐEVACUČ-M (10,11 g.) -30 (C1)21000
14.IVAN BRLETIĆ"SLAVKO KRIVSKI-TERMAL" DARUVARUČ-M (10,11 g.) -42 (C4)21000
15.JAN POSAVACĐURĐEVACUČ-M (10,11 g.) +46 (C6)21000
16.JURE ĆOSIĆ"SLAVKO KRIVSKI-TERMAL" DARUVARUČ-M (10,11 g.) -42 (C4)21000
17.LUKA KESERKARATE KLUB "VINKOVCI"UČ-M (10,11 g.) -34 (C2)21000
18.OZREN MALINIĆBELI MANASTIR 98UČ-M (10,11 g.) -38 (C3)21000
19.VALERIO PREVEDANĐURĐEVACUČ-M (10,11 g.) -30 (C1)21000
20.VUKAŠIN VUKOVIĆRAVANGRADUČ-M (10,11 g.) -46 (C5)21000
21.DINO TOMACKARATE KLUB "VINKOVCI"UČ-M (10,11 g.) -42 (C4)31000
22.ILAJ MACURAVukovar`91UČ-M (10,11 g.) -38 (C3)31000
23.MATIA PAVLOVIĆShotokan - DardaUČ-M (10,11 g.) -30 (C1)31000
24.MIHAEL ŠTEFOVIĆViroviticaUČ-M (10,11 g.) -30 (C1)31000
25.ERIK UDAROVIĆKARATE KLUB "VINKOVCI"UČ-M (10,11 g.) +46 (C6)20000
26.FILIP KAFKAViroviticaUČ-M (10,11 g.) -38 (C3)20000
27.BRUNO TOMIĆKARATE KLUB "VINKOVCI"UČ-M (10,11 g.) -42 (C4)10000
28.BRUNO ŠUTIĆPORTO TOLEROUČ-M (10,11 g.) -38 (C3)10000
29.DAVID VEKAShotokan - DardaUČ-M (10,11 g.) -30 (C1)10000
30.JOSIP JURJEVIĆSOKOLUČ-M (10,11 g.) +46 (C6)10000
31.JURICA ŠVRAKAĐURĐEVACUČ-M (10,11 g.) -46 (C5)10000
32.LUKA ĆUJOICTUSUČ-M (10,11 g.) -30 (C1)10000
33.LUKA KAFKAViroviticaUČ-M (10,11 g.) -34 (C2)10000
34.MARKO LEVNAIĆShotokan - DardaUČ-M (10,11 g.) +46 (C6)10000
35.MARKO JURIĆMax IvankovoUČ-M (10,11 g.) -42 (C4)10000
36.MATEO MEŠTROVIĆMax IvankovoUČ-M (10,11 g.) -46 (C5)10000
37.ROKO GRADACPORTO TOLEROUČ-M (10,11 g.) -38 (C3)10000
38.VEDRAN ŠKILJEVIĆShotokan - DardaUČ-M (10,11 g.) -34 (C2)10000

KUMITE-Učenice

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.EMA JURIČIĆĐURĐEVACUČ-Ž (10,11 g.) -40 (D3)33000
2.LOLITA LANA IVAKOVIĆOBI KaštelaUČ-Ž (10,11 g.) -32 (D1)33000
3.SARA RASPUDIĆMEĐUGORJEUČ-Ž (10,11 g.) -36 (D2)22000
4.ANAMARIA MARŠIĆPORTO TOLEROUČ-Ž (10,11 g.) -44 (D4)11000
5.ANA SINKOVIĆPORTO TOLEROUČ-Ž (10,11 g.) -36 (D2)21000
6.EMA PENDIĆVukovar`91UČ-Ž (10,11 g.) -40 (D3)21000
7.INA POSAVACĐURĐEVACUČ-Ž (10,11 g.) -36 (D2)21000
8.IVA POFUKIVANECUČ-Ž (10,11 g.) -36 (D2)21000
9.LANA KOCKAREVIĆMax IvankovoUČ-Ž (10,11 g.) -32 (D1)21000
10.LELA MUSTAFICSLOBODAUČ-Ž (10,11 g.) -32 (D1)21000
11.LINA ŠUTIĆPORTO TOLEROUČ-Ž (10,11 g.) -40 (D3)21000
12.NINA ZELENBRZViroviticaUČ-Ž (10,11 g.) -44 (D4)21000
13.MILA HORVATKARATE KLUB "VINKOVCI"UČ-Ž (10,11 g.) -40 (D3)20000
14.TEA TURKShotokan - DardaUČ-Ž (10,11 g.) -32 (D1)20000
15.ASJA ŠTALMAJERVukovar`91UČ-Ž (10,11 g.) -40 (D3)10000
16.DORA KOŠTIĆMax IvankovoUČ-Ž (10,11 g.) -36 (D2)10000
17.EMA ŠTALMAJERVukovar`91UČ-Ž (10,11 g.) -32 (D1)10000
18.MARINA ŠTRBIĆPORTO TOLEROUČ-Ž (10,11 g.) -36 (D2)10000
19.MELANI MAGDIĆIVANECUČ-Ž (10,11 g.) -44 (D4)10000

KUMITE-Mlađi kadeti

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.JAKOV RUKAVINAMladostMKAD-M (12,13 g.) -57 (E6)33000
2.PAVLE RADENIĆViroviticaMKAD-M (12,13 g.) +57 (E7)33000
3.ANTUN VUJEVIĆMladostMKAD-M (12,13 g.) -52 (E5)22000
4.FILIP OSTOJIĆMEĐUGORJEMKAD-M (12,13 g.) -41 (E2)22000
5.LEO MARKOVIĆMladostMKAD-M (12,13 g.) -45 (E3)22000
6.PETAR GAVRANOVIĆSOKOLMKAD-M (12,13 g.) -48 (E4)22000
7.ANTONIO MIJACEKMladostMKAD-M (12,13 g.) -36 (E1)11000
8.SRDJAN DJURICSLOBODAMKAD-M (12,13 g.) +57 (E7)43000
9.PATRIK LUKAČEVIĆViroviticaMKAD-M (12,13 g.) +57 (E7)32000
10.MIHAEL CVILINDERKARATE KLUB "VINKOVCI"MKAD-M (12,13 g.) +57 (E7)42000
11.ADRIAN KARACICCROHERCMKAD-M (12,13 g.) -57 (E6)21000
12.FRANO DROPULJIĆPORTO TOLEROMKAD-M (12,13 g.) -41 (E2)21000
13.IVAN DRAGANIĆVukovar`91MKAD-M (12,13 g.) +57 (E7)21000
14.JURE VASILJCROHERCMKAD-M (12,13 g.) -48 (E4)21000
15.OLIVER ČULECROHERCMKAD-M (12,13 g.) -57 (E6)21000
16.ROBERTO MUSACROHERCMKAD-M (12,13 g.) -52 (E5)21000
17.MARJAN OSTOJIĆFORTITER (Kaštela)MKAD-M (12,13 g.) +57 (E7)31000
18.LUKA TOMACKARATE KLUB "VINKOVCI"MKAD-M (12,13 g.) -57 (E6)20000
19.ANTE IVAKOVIĆOBI KaštelaMKAD-M (12,13 g.) -48 (E4)10000
20.BORNA LANGShotokan - DardaMKAD-M (12,13 g.) -45 (E3)10000
21.BORNA GUDELJKarate klub EssekerMKAD-M (12,13 g.) -48 (E4)10000
22.BRUNO ŠIMURINASOKOLMKAD-M (12,13 g.) -41 (E2)10000
23.DENIS ŽUPANViroviticaMKAD-M (12,13 g.) -41 (E2)10000
24.DOMAGOJ PUĐAVukovar`91MKAD-M (12,13 g.) +57 (E7)10000
25.DOMINIK POŽARKOVukovar`91MKAD-M (12,13 g.) +57 (E7)10000
26.FILIP ŠARIĆKARATE KLUB "VINKOVCI"MKAD-M (12,13 g.) -52 (E5)10000
27.JAN POSAVACĐURĐEVACMKAD-M (12,13 g.) +57 (E7)10000
28.JOSIP TADIĆKK EMPI PROZOR-RAMAMKAD-M (12,13 g.) -52 (E5)10000
29.KARLO ALERIĆVukovar`91MKAD-M (12,13 g.) +57 (E7)10000
30.LUKA JAKŠIĆMladostMKAD-M (12,13 g.) -57 (E6)10000
31.MARKO MILIČEVIĆVukovar`91MKAD-M (12,13 g.) +57 (E7)10000
32.MILAN ĆUJOICTUSMKAD-M (12,13 g.) -45 (E3)10000
33.SEBASTIJAN STANEKVukovar`91MKAD-M (12,13 g.) -36 (E1)10000

KUMITE-Mlađe kadetkinje

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.ANA BODROŽIĆ SELAKKK JADRANMKAD-Ž (12,13 g.) -50 (F3)22000
2.ANAMARIA MARŠIĆPORTO TOLEROMKAD-Ž (12,13 g.) -45 (F2)22000
3.EMA JURIČIĆĐURĐEVACMKAD-Ž (12,13 g.) -40 (F1)22000
4.KATARINA SARIĆSOKOLMKAD-Ž (12,13 g.) +55 (F5)22000
5.HANA PREGLEJShotokan - DardaMKAD-Ž (12,13 g.) -45 (F2)21000
6.LINA ŠUTIĆPORTO TOLEROMKAD-Ž (12,13 g.) -40 (F1)21000
7.DOMINA PAVLOVIĆKK JADRANMKAD-Ž (12,13 g.) +55 (F5)10000
8.EMA ČORBAĐURĐEVACMKAD-Ž (12,13 g.) -40 (F1)10000
9.GABRIELA PAPACSOKOLMKAD-Ž (12,13 g.) -50 (F3)10000
10.LARA EDELINSKIVukovar`91MKAD-Ž (12,13 g.) +55 (F5)10000
11.LORENA ŠTULAPORTO TOLEROMKAD-Ž (12,13 g.) -45 (F2)10000
12.MATEA BRKOVIĆMladostMKAD-Ž (12,13 g.) -50 (F3)10000
13.MATEJA PREVEDANĐURĐEVACMKAD-Ž (12,13 g.) -40 (F1)10000
14.PETRA PERIĆSOKOLMKAD-Ž (12,13 g.) -45 (F2)10000

KUMITE-Kadeti

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.ALBRIM SAMAHODAJMEĐUGORJEKAD-M (14,15 g.) +70 (G5)22000
2.FRAN PRIŽMIĆMladostKAD-M (14,15 g.) -70 (G4)22000
3.STJEPAN GOLUBIČIĆSlavonski BrodKAD-M (14,15 g.) -52 (G1)22000
4.EDI USTAVDICSLOBODAKAD-M (14,15 g.) -57 (G2)11000
5.LOVRE GRADACPORTO TOLEROKAD-M (14,15 g.) -63 (G3)11000
6.LEONARDO KORAĆMEĐUGORJEKAD-M (14,15 g.) -52 (G1)32000
7.BORNA PETROVIĆPORTO TOLEROKAD-M (14,15 g.) -70 (G4)21000
8.DJORDJE DJURICSLOBODAKAD-M (14,15 g.) +70 (G5)21000
9.DOMAGOJ LUKINIĆSlavonski BrodKAD-M (14,15 g.) -52 (G1)21000
10.FILIP DEŽIĆICTUSKAD-M (14,15 g.) -63 (G3)21000
11.PETAR SRTGANACShotokan - DardaKAD-M (14,15 g.) -52 (G1)21000
12.LEO MARKOVIĆMladostKAD-M (14,15 g.) -52 (G1)20000
13.ALDIN DZANICSLOBODAKAD-M (14,15 g.) -63 (G3)10000
14.ANDRIJA SOLDOMEĐUGORJEKAD-M (14,15 g.) -57 (G2)10000
15.BORNA ČENGIĆSlavonski BrodKAD-M (14,15 g.) +70 (G5)10000
16.DEJAN SVILOKOSICTUSKAD-M (14,15 g.) -70 (G4)10000
17.LUKA DRUŽIANIĆPORTO TOLEROKAD-M (14,15 g.) -52 (G1)10000
18.OMAR OVCINASLOBODAKAD-M (14,15 g.) -70 (G4)10000
19.TOMISLAV SOVARVukovar`91KAD-M (14,15 g.) +70 (G5)10000

KUMITE-Kadetkinje

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.ANA BEGOVIĆShotokan - DardaKAD-Ž (14,15 g.) -47 (H1)22000
2.ANITA RAŠIĆSlavonski BrodKAD-Ž (14,15 g.) -54 (H2)22000
3.LUCIJA LESJAKMeđimurjeKAD-Ž (14,15 g.) +54 (H3)22000
4.ANA BODROŽIĆ SELAKKK JADRANKAD-Ž (14,15 g.) -47 (H1)21000
5.LAURA BERAKOVIĆSlavonski BrodKAD-Ž (14,15 g.) +54 (H3)21000
6.PETRA BRLEČIĆIVANECKAD-Ž (14,15 g.) +54 (H3)21000
7.ANITA TADIĆKK EMPI PROZOR-RAMAKAD-Ž (14,15 g.) +54 (H3)10000
8.INES MIŠETIĆVukovar`91KAD-Ž (14,15 g.) +54 (H3)10000
9.IVANA MACURAICTUSKAD-Ž (14,15 g.) -54 (H2)10000
10.LUNA HAMERMeđimurjeKAD-Ž (14,15 g.) -47 (H1)10000
11.MELITA MALOŠEVACMax IvankovoKAD-Ž (14,15 g.) -47 (H1)10000
12.MIA RAKOVukovar`91KAD-Ž (14,15 g.) -54 (H2)10000

KUMITE-Juniori

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.ALBRIM SAMAHODAJMEĐUGORJEJUN-M (14,15 g.) +76 (J5)22000
2.KARLO MARTIĆSlavonski BrodJUN-M (14,15 g.) -76 (J4)22000
3.LEONARDO KORAĆMEĐUGORJEJUN-M (14,15 g.) -55 (J1)11000
4.TOMISLAV MAĐAREVIĆSlavonski BrodJUN-M (14,15 g.) -68 (J3)11000
5.FRAN PRIŽMIĆMladostJUN-M (14,15 g.) -76 (J4)32000
6.ANDRIJA SOLDOMEĐUGORJEJUN-M (14,15 g.) -55 (J1)21000
7.BORNA MAĐAREVIĆSlavonski BrodJUN-M (14,15 g.) -68 (J3)21000
8.FILIP ALERIĆVukovar`91JUN-M (14,15 g.) -76 (J4)21000
9.BRUNO NAGULOVKARATE KLUB "VINKOVCI"JUN-M (14,15 g.) -76 (J4)20000
10.IVAN ILKIĆVukovar`91JUN-M (14,15 g.) +76 (J5)10000
11.KRISTIJAN LUKEŽIĆKARATE KLUB "VINKOVCI"JUN-M (14,15 g.) -68 (J3)10000
12.LEON MARCIUŠMeđimurjeJUN-M (14,15 g.) -76 (J4)10000
13.STEFAN GOSTIMIROVIĆVukovar`91JUN-M (14,15 g.) +76 (J5)10000
14.TIN DUJMOVIĆKarate klub EssekerJUN-M (14,15 g.) -55 (J1)10000

KUMITE-Juniorke

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.ANITA TADIĆKK EMPI PROZOR-RAMAJUN-Ž (14,15 g.) -59 (L3)33000
2.LUCIJA LESJAKMeđimurjeJUN-Ž (14,15 g.) +59 (L4)11000
3.KATARINA PETRIČEVIĆKK EMPI PROZOR-RAMAJUN-Ž (14,15 g.) -59 (L3)21000
4.PETRA BRLEČIĆIVANECJUN-Ž (14,15 g.) -59 (L3)21000
5.NATALIJA PROŠIĆRAVANGRADJUN-Ž (14,15 g.) -59 (L3)20000
6.ANA MERCKARATE KLUB "VINKOVCI"JUN-Ž (14,15 g.) -59 (L3)10000
7.KATICA ĆOSIĆ"SLAVKO KRIVSKI-TERMAL" DARUVARJUN-Ž (14,15 g.) +59 (L4)10000