Selected tournament: RIJEKA KUP 2015

DISCIPLINE
 
 

KUMITE-Mlađi učenici

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.LEON GALIJAŠEVIĆMEJDANMUČ-M (8,9 g.) -26 (C1)33000
2.LOVRO ŽIVKOVIĆKRK CROATIAMUČ-M (8,9 g.) +38 (C5)33000
3.DAVID MILINOVICHOPATIJAMUČ-M (8,9 g.) -34 (C3)22000
4.DINO ŠARIĆFINIDA (POREČ)MUČ-M (8,9 g.) -30 (C2)22000
5.DANIEL ZUZIĆKastavMUČ-M (8,9 g.) -38 (C4)11000
6.IVAN OŽBOLTKK GrobničanMUČ-M (8,9 g.) -26 (C1)32000
7.IVANO PAVAČIĆKRK CROATIAMUČ-M (8,9 g.) +38 (C5)32000
8.LEON PRANJIĆDeltaMUČ-M (8,9 g.) -26 (C1)32000
9.MATEJ BANKRK CROATIAMUČ-M (8,9 g.) +38 (C5)32000
10.MATEO ANIĆVIKTORIJAMUČ-M (8,9 g.) -34 (C3)32000
11.TONI MANDEKIĆKRK CROATIAMUČ-M (8,9 g.) +38 (C5)32000
12.ZVONIMIR GLAVAŠZvonimir ZadarMUČ-M (8,9 g.) -26 (C1)32000
13.ERIK ARSENIJEVIĆVIKTORIJAMUČ-M (8,9 g.) -30 (C2)21000
14.FILIP ŽAGARKK GrobničanMUČ-M (8,9 g.) -34 (C3)21000
15.FRAN HOSTKastavMUČ-M (8,9 g.) -30 (C2)21000
16.PAULO DELIĆKK GrobničanMUČ-M (8,9 g.) -34 (C3)21000
17.GABRIJEL BAJČIĆKRK CROATIAMUČ-M (8,9 g.) +38 (C5)31000
18.BORNA BOŠNJAKFINIDA (POREČ)MUČ-M (8,9 g.) -34 (C3)20000
19.MATEO ŠLATRI CROATIAMUČ-M (8,9 g.) +38 (C5)20000
20.NANDO SIMCICHRI CROATIAMUČ-M (8,9 g.) -26 (C1)20000
21.TONI VEDRAN IVČIĆZvonimir ZadarMUČ-M (8,9 g.) -26 (C1)20000
22.ARBEN ESEVIKTORIJAMUČ-M (8,9 g.) -26 (C1)10000
23.DINO ŽIVKOVIĆDeltaMUČ-M (8,9 g.) -34 (C3)10000
24.DOMINIK KURELACRI CROATIAMUČ-M (8,9 g.) -26 (C1)10000
25.IVAN MERGLKRK CROATIAMUČ-M (8,9 g.) +38 (C5)10000
26.LEON BRAUTKRK CROATIAMUČ-M (8,9 g.) +38 (C5)10000
27.LUKA OŽBOLTKK GrobničanMUČ-M (8,9 g.) -38 (C4)10000
28.MARKO ŠLATRI CROATIAMUČ-M (8,9 g.) +38 (C5)10000
29.MATTEO MRAKOVČIĆ WERNOTHKRK CROATIAMUČ-M (8,9 g.) -30 (C2)10000
30.VIGO NADAL BUWEDENKRK CROATIAMUČ-M (8,9 g.) -30 (C2)10000

KUMITE-Mlađe učenice

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.EMMA BERTA BOČKORFINIDA (POREČ)MUČ-Ž (8,9 g.) -28 (D1)33000
2.DARJA ZORIĆKastavMUČ-Ž (8,9 g.) +36 (D4)22000
3.LUCIJA LESICAKRK CROATIAMUČ-Ž (8,9 g.) -32 (D2)22000
4.ANA KARADŽAKK GrobničanMUČ-Ž (8,9 g.) -28 (D1)32000
5.TEA SGARDELLI - LJATIFIZAMETMUČ-Ž (8,9 g.) -28 (D1)32000
6.DAIN HASIPIFINIDA (POREČ)MUČ-Ž (8,9 g.) +36 (D4)21000
7.SONJA RAJKOFINIDA (POREČ)MUČ-Ž (8,9 g.) -28 (D1)21000
8.ZOE PAŠAGIĆFINIDA (POREČ)MUČ-Ž (8,9 g.) -28 (D1)31000
9.HELENA WILLHEIMKOSTRENAMUČ-Ž (8,9 g.) -28 (D1)20000
10.ELENA MAHNEKK GrobničanMUČ-Ž (8,9 g.) +36 (D4)10000
11.LISA GRŽINKastavMUČ-Ž (8,9 g.) -28 (D1)10000
12.MATEA MATIJAŠIĆRI CROATIAMUČ-Ž (8,9 g.) -28 (D1)10000
13.NOLA MAGAŠIĆKRK CROATIAMUČ-Ž (8,9 g.) +36 (D4)10000
14.PATRICIA OLIĆKRK CROATIAMUČ-Ž (8,9 g.) -32 (D2)10000
15.SARA TADEJKOSTRENAMUČ-Ž (8,9 g.) -32 (D2)10000

KUMITE-Učenici

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.MATEO MITROVIĆ"B"BiogradUČ-M (10,11 g.) -38 (E3)33000
2.LUKA KATUŠA9. ZMAJ RIJEKAUČ-M (10,11 g.) +46 (E6)22000
3.TARIK ŽIŽAKRIJEKAUČ-M (10,11 g.) -34 (E2)22000
4.DINO ŠARIĆFINIDA (POREČ)UČ-M (10,11 g.) -30 (E1)11000
5.LEO LAZAR9. ZMAJ RIJEKAUČ-M (10,11 g.) -46 (E5)11000
6.ROKO TOMACDeltaUČ-M (10,11 g.) -42 (E4)11000
7.IVAN EREIZCBS PULAUČ-M (10,11 g.) -38 (E3)32000
8.LEON PENDIĆVIKTORIJAUČ-M (10,11 g.) -38 (E3)32000
9.DORIAN ANTIĆDeltaUČ-M (10,11 g.) -46 (E5)21000
10.PETAR BOSANČIĆKRK CROATIAUČ-M (10,11 g.) +46 (E6)21000
11.ROKO KRŠULVOLOSKOUČ-M (10,11 g.) -42 (E4)21000
12.TEDI ŽIVKOVIĆDeltaUČ-M (10,11 g.) -38 (E3)21000
13.DANIEL ZUZIĆKastavUČ-M (10,11 g.) -38 (E3)20000
14.LUKA DELIŠIMUNOVIĆRI CROATIAUČ-M (10,11 g.) -38 (E3)20000
15.DINO GRŽINIĆKastavUČ-M (10,11 g.) -42 (E4)10000
16.DORIAN ŠEPIĆMetal - JurdaniUČ-M (10,11 g.) +46 (E6)10000
17.KRISTIAN LAKIĆZAMETUČ-M (10,11 g.) -38 (E3)10000
18.LUKA RAPIĆMetal - JurdaniUČ-M (10,11 g.) +46 (E6)10000
19.MATEO ILIŠINOVIĆ9. ZMAJ RIJEKAUČ-M (10,11 g.) -34 (E2)10000
20.NINO DONADIĆTAD RIJEKAUČ-M (10,11 g.) -34 (E2)10000
21.VITO MIHALJEVIĆOPATIJAUČ-M (10,11 g.) -46 (E5)10000
22.ZVONIMIR GLAVAŠZvonimir ZadarUČ-M (10,11 g.) -30 (E1)10000

KUMITE-Učenice

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.DORA ŽUGČIĆSTUDENTUČ-Ž (10,11 g.) +44 (F5)33000
2.LAURA LISACDeltaUČ-Ž (10,11 g.) -40 (F3)33000
3.ELIDE BABIĆKastavUČ-Ž (10,11 g.) -36 (F2)22000
4.EMA SGARDELLIZAMETUČ-Ž (10,11 g.) -32 (F1)11000
5.EMA MARINACZAMETUČ-Ž (10,11 g.) -44 (F4)11000
6.UČENICE EKIPNOZAMETUČ-Ž (10,11 g.) - ekipno 2+1 (F6)11000
7.ADRIANA ROSSKastavUČ-Ž (10,11 g.) -40 (F3)21000
8.DARJA ZORIĆKastavUČ-Ž (10,11 g.) -40 (F3)21000
9.KATARINA ŽIVKOVIĆTAD RIJEKAUČ-Ž (10,11 g.) -44 (F4)21000
10.KLARA JEDRIŠKODelniceUČ-Ž (10,11 g.) +44 (F5)21000
11.PAULA MANDIĆDeltaUČ-Ž (10,11 g.) +44 (F5)21000
12.TONKA MIJALJEVICKOSTRENAUČ-Ž (10,11 g.) -36 (F2)21000
13.EMA VUJNOVIĆRI CROATIAUČ-Ž (10,11 g.) +44 (F5)20000
14.MARTA KURTAZvonimir ZadarUČ-Ž (10,11 g.) -40 (F3)20000
15.ANAMARIJA RAVLIĆTUŠKANACUČ-Ž (10,11 g.) +44 (F5)10000
16.DARIJA ŠNAJDERKastavUČ-Ž (10,11 g.) -36 (F2)10000
17.KARATE KLUB KASTAVKastavUČ-Ž (10,11 g.) - ekipno 2+1 (F6)10000
18.MATEA ŠUBATRI CROATIAUČ-Ž (10,11 g.) -40 (F3)10000
19.NINA BRBOROVIĆCBS PULAUČ-Ž (10,11 g.) -32 (F1)10000
20.NINA DORČIĆMetal - JurdaniUČ-Ž (10,11 g.) -44 (F4)10000
21.TIA MAMELEDŽIJATAD RIJEKAUČ-Ž (10,11 g.) -36 (F2)10000

KUMITE-Mlađi kadeti

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.ALEKSANDAR KALABIĆDeltaMKAD-M (12,13 g.) -57 (G6)33000
2.KARLO FUDURIĆMetal - JurdaniMKAD-M (12,13 g.) +57 (G7)22000
3.KRISTIJAN UGLJEŠIĆTAD RIJEKAMKAD-M (12,13 g.) -36 (G1)22000
4.KRUNO FADLJEVIĆSAMOBORMKAD-M (12,13 g.) -52 (G5)22000
5.LEO LAZAR9. ZMAJ RIJEKAMKAD-M (12,13 g.) -45 (G3)22000
6.DELTA TEAMDeltaMKAD-M (12,13 g.) - ekipno 2+1 (G8)11000
7.LOVRO MUDNIĆTAD RIJEKAMKAD-M (12,13 g.) -41 (G2)11000
8.ANTON BAŽDARIĆOPATIJAMKAD-M (12,13 g.) -57 (G6)32000
9.AJAN PRELCPOSTOJNAMKAD-M (12,13 g.) -57 (G6)21000
10.BLAŽ GRILPOSTOJNAMKAD-M (12,13 g.) -45 (G3)21000
11.BOJAN PUVAČARIJEKAMKAD-M (12,13 g.) -52 (G5)21000
12.KARLO PAVERTUŠKANACMKAD-M (12,13 g.) -57 (G6)21000
13.LUKA ČIČAKDeltaMKAD-M (12,13 g.) +57 (G7)21000
14.RIJEKA EKIPNO ML KADETIRIJEKAMKAD-M (12,13 g.) - ekipno 2+1 (G8)21000
15.FILIP RAMIĆZAMETMKAD-M (12,13 g.) -57 (G6)31000
16.PETAR JEDNARSAMOBORMKAD-M (12,13 g.) -57 (G6), MKAD-M (12,13 g.) -57 (G6)30000
17.ADNAN PAŠAGIĆPOSTOJNAMKAD-M (12,13 g.) -52 (G5)10000
18.ANTONIO ŠUTIĆKRK CROATIAMKAD-M (12,13 g.) -41 (G2)10000
19.BRANIMIR SZUTCZvonimir ZadarMKAD-M (12,13 g.) -45 (G3)10000
20.KK POSTOJNA POSTOJNA 1POSTOJNAMKAD-M (12,13 g.) - ekipno 2+1 (G8)10000
21.LUKA PEJIĆMEJDANMKAD-M (12,13 g.) -45 (G3)10000
22.MARKO GAVRIĆCBS PULAMKAD-M (12,13 g.) -52 (G5)10000
23.MATEO MITROVIĆ"B"BiogradMKAD-M (12,13 g.) -36 (G1)10000
24.MAURO PUGARKOSTRENAMKAD-M (12,13 g.) +57 (G7)10000
25.PATRICK VELIJEVIĆDeltaMKAD-M (12,13 g.) +57 (G7)10000
26.TARIK ŽIŽAKRIJEKAMKAD-M (12,13 g.) -36 (G1)10000

KUMITE-Mlađe kadetkinje

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.LAURA LISACDeltaMKAD-Ž (12,13 g.) -40 (J1)22000
2.TEA OSTOJIĆKastavMKAD-Ž (12,13 g.) -50 (J3)22000
3.LORENA TOLIĆZAMETMKAD-Ž (12,13 g.) -55 (J4)11000
4.LUCIA BATTAIAZAMETMKAD-Ž (12,13 g.) +55 (J5)11000
5.ENA KARABAIĆKRK CROATIAMKAD-Ž (12,13 g.) -40 (J1)21000
6.KATARINA ŽIVKOVIĆTAD RIJEKAMKAD-Ž (12,13 g.) -50 (J3)21000
7.STELLA POLONIJOKRK CROATIAMKAD-Ž (12,13 g.) -40 (J1)21000
8.BERNARDA GALJANIĆKRK CROATIAMKAD-Ž (12,13 g.) -55 (J4)10000
9.KATARINA KRULJACVIKTORIJAMKAD-Ž (12,13 g.) -50 (J3)10000
10.MARINA POSSICBS PULAMKAD-Ž (12,13 g.) -50 (J3)10000
11.PETRA BILIĆZAMETMKAD-Ž (12,13 g.) +55 (J5)10000
12.TIA MAMELEDŽIJATAD RIJEKAMKAD-Ž (12,13 g.) -40 (J1)10000
13.TONKA MIJALJEVICKOSTRENAMKAD-Ž (12,13 g.) -40 (J1)10000

KUMITE-Kadeti

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.KENAN ETHEMIMEJDANKAD-M (14,15 g.) -OPEN (K6)33000
2.DORIJAN ROMICSAMOBORKAD-M (14,15 g.) -57 (K2)22000
3.ANTONIO ŠUTIĆKRK CROATIAKAD-M (14,15 g.) -52 (K1)11000
4.LEON HENČSAMOBORKAD-M (14,15 g.) -63 (K3)11000
5.KARLO TURKKOSTRENAKAD-M (14,15 g.) -70 (K4), KAD-M (14,15 g.) -OPEN (K6)54000
6.IAN BAŽDARSAMOBORKAD-M (14,15 g.) +70 (K5), KAD-M (14,15 g.) -OPEN (K6)32000
7.KARLO VERSICKOSTRENAKAD-M (14,15 g.) -70 (K4), KAD-M (14,15 g.) -OPEN (K6)42000
8.VILIM MURŠIĆViroviticaKAD-M (14,15 g.) -63 (K3), KAD-M (14,15 g.) -57 (K2)31000
9.RENATO REŠETARZAMETKAD-M (14,15 g.) -70 (K4), KAD-M (14,15 g.) -OPEN (K6)41000
10.KEVIN PRANJIĆDeltaKAD-M (14,15 g.) -70 (K4), KAD-M (14,15 g.) -OPEN (K6)30000
11.ANTON BAŽDARIĆOPATIJAKAD-M (14,15 g.) -57 (K2)10000
12.LEON TUNAOPATIJAKAD-M (14,15 g.) +70 (K5)10000
13.LUKA ŠANTEKMEJDANKAD-M (14,15 g.) -63 (K3)10000
14.MANUEL BAJČIĆKRK CROATIAKAD-M (14,15 g.) -70 (K4)10000
15.MATIJA BUDIĆOPATIJAKAD-M (14,15 g.) -52 (K1)10000

KUMITE-Kadetkinje

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.GLORIJA OLIĆKRK CROATIAKAD-Ž (14,15 g.) -OPEN (L4)22000
2.LEA VUKOJATAD RIJEKAKAD-Ž (14,15 g.) -47 (L1)22000
3.AJA VUKOJATAD RIJEKAKAD-Ž (14,15 g.) -54 (L2)11000
4.IVANA BOROMISASTUDENTKAD-Ž (14,15 g.) +54 (L3), KAD-Ž (14,15 g.) -OPEN (L4)32000
5.PETRA MITROVIĆ"B"BiogradKAD-Ž (14,15 g.) +54 (L3), KAD-Ž (14,15 g.) -OPEN (L4)42000
6.LORENA TOLIĆZAMETKAD-Ž (14,15 g.) -54 (L2)21000
7.EMA ŽIVČIĆRI CROATIAKAD-Ž (14,15 g.) -47 (L1), KAD-Ž (14,15 g.) -OPEN (L4)31000
8.LUCIA BATTAIAZAMETKAD-Ž (14,15 g.) -OPEN (L4), KAD-Ž (14,15 g.) +54 (L3)31000
9.LUCIJA GLAVAŠZvonimir ZadarKAD-Ž (14,15 g.) -54 (L2)10000
10.MATEA ŠIMIĆZvonimir ZadarKAD-Ž (14,15 g.) -47 (L1)10000
11.PETRA BILIĆZAMETKAD-Ž (14,15 g.) +54 (L3)10000
12.TEA OSTOJIĆKastavKAD-Ž (14,15 g.) -47 (L1)10000

KUMITE-Juniori

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.BARTOL MILETIĆTAD RIJEKAJUN-M (16,17 g.) -OPEN (M1)22000
2.ARON ŠAHINIZAMETJUN-M (16,17 g.) -OPEN (M1)10000
3.TONI VUKOVIĆSAMOBORJUN-M (16,17 g.) -OPEN (M1)10000

KUMITE-Juniorke

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.ANA VRETENARTAD RIJEKAJUN-Ž (16,17 g.) -OPEN (M2)22000
2.EMA ŽIVČIĆRI CROATIAJUN-Ž (16,17 g.) -OPEN (M2)10000
3.GLORIJA OLIĆKRK CROATIAJUN-Ž (16,17 g.) -OPEN (M2)10000

KUMITE-Seniori

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.MATEO ŠITUMSAMOBORSEN-M (18+ g.) -OPEN (M3)11000
2.ABDULAH SULJIĆZAMETSEN-M (18+ g.) -OPEN (M3)10000

KUMITE-Seniorke

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.NATALIA MODRIĆZAMETSEN-Ž (18+ g.) -OPEN (M4)11000
2.TARA OKUGIĆRI CROATIASEN-Ž (18+ g.) -OPEN (M4)10000