Selected tournament: SISAK KUP 2015

DISPLAY TYPE
 
KUMITE (77)
   
1. Kumite - Mlađi učenici 8,9 g. -26 (MU1)4
2. Kumite - Mlađi učenici 8,9 g. -30 (MU2)4
3. Kumite - Mlađi učenici 8,9 g. -34 (MU3)1
4. Kumite - Mlađi učenici 8,9 g. -38 (MU4)4
5. Kumite - Mlađi učenici 8,9 g. +38 (MU5)1
6. Kumite - Mlađe učenice 8,9 g. -28 (MU6)1
7. Kumite - Mlađe učenice 8,9 g. -32 (MU7)4
8. Kumite - Mlađe učenice 8,9 g. -36 (MU8)0
9. Kumite - Mlađe učenice 8,9 g. +36 (MU9)2
10. Kumite - Učenici 10,11 g. -30 (U1)2
11. Kumite - Učenici 10,11 g. -34 (U2)3
12. Kumite - Učenici 10,11 g. -38 (U3)1
13. Kumite - Učenici 10,11 g. -42 (U4)4
14. Kumite - Učenici 10,11 g. -46 (U5)2
15. Kumite - Učenici 10,11 g. +46 (U6)2
16. Kumite - Učenice 10.11 g. -32 (U7)1
17. Kumite - Učenice 10.11 g. -36 (U8)3
18. Kumite - Učenice 10.11 g. -40 (U9)0
19. Kumite - Učenice 10.11 g. -44 (U10)3
20. Kumite - Učenice 10.11 g. +44 (U11)3
21. Kumite - Mlađi kadeti 12,13 g. -36 (MK1)2
22. Kumite - Mlađi kadeti 12,13 g. -41 (MK2)0
23. Kumite - Mlađi kadeti 12,13 g. -45 (MK3)1
24. Kumite - Mlađi kadeti 12,13 g. -48 (MK4)0
25. Kumite - Mlađi kadeti 12,13 g. -52 (MK5)0
26. Kumite - Mlađi kadeti 12,13 g. -57 (MK6)3
27. Kumite - Mlađi kadeti 12,13 g. +57 (MK7)1
28. Kumite - Mlađe kadetkinje 12,13 g. -40 (MK8)0
29. Kumite - Mlađe kadetkinje 12,13 g. -45 (MK9)1
30. Kumite - Mlađe kadetkinje 12,13 g. -50 (MK10)2
31. Kumite - Mlađe kadetkinje 12,13 g. -55 (MK11)0
32. Kumite - Mlađe kadetkinje 12,13 g. +55 (MK12)3
33. Kumite - Kadeti 14,15 g. -52 (K1)2
34. Kumite - Kadeti 14,15 g. -57 (K2)0
35. Kumite - Kadeti 14,15 g. -63 (K3)0
36. Kumite - Kadeti 14,15 g. -70 (K4)1
37. Kumite - Kadeti 14,15 g. +70 (K5)0
38. Kumite - Kadetkinje 14,15 g. -47 (K6)2
39. Kumite - Kadetkinje 14,15 g. -54 (K7)0
40. Kumite - Kadetkinje 14,15 g. +54 (K8)2
41. Kumite - Juniori 16,17 g.-OPEN (J1)5
42. Kumite - Juniorke 16,17 g.-OPEN (J2)2
43. Kumite - Seniori 18+ g.-OPEN (S1)5
44. Kumite - Seniorke 18+ g.-OPEN (S2)0
 
KATA (76)
   
1. Cicibani (A1)2
2. Cicibanke (B1)6
3. Mlađi učenici A (A3)5
4. Mlađi učenici B (7. i 8. KYU) (A2)9
5. Mlađe učenice A (B3)4
6. Mlađe učenice B (7. i 8. KYU) (B2)9
7. Učenici (A5)5
8. Učenici (7. i 8. KYU) (A4)3
9. Učenice (B5)5
10. Učenice (7. i 8. KYU) (B4)2
11. Mlađi kadeti (A7)5
12. Mlađi kadeti (7. i 8. KYU) (A6)1
13. Mlađe kadetkinje (B7)2
14. Mlađe kadetkinje (7. i 8. KYU) (B6)6
15. Kadeti (A8)1
16. Kadetkinje (B8)1
17. Juniori (A9)2
18. Juniorke (B9)0
19. Seniori (A10)5
20. Seniorke (B10)3