Selected tournament: 16. KARATE MEMORIJAL ZAGREB

DISCIPLINE
 
 

KUMITE-Mlađi učenici

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.NOA NOVOSELJASTREBYBOYS (8,9 y.) -26 (L1)44000
2.MARKO KOVAČEVIĆJASTREBYBOYS (8,9 y.) +38 (L5)33000
3.TOMA MILETAŠIBENIKYBOYS (8,9 y.) -34 (L3)33000
4.VALERIO PREVEDANĐURĐEVACYBOYS (8,9 y.) -30 (L2)33000
5.VAL VILIŠIĆSTIJENAYBOYS (8,9 y.) -38 (L4)22000
6.DAVID MILINOVICHOPATIJAYBOYS (8,9 y.) -34 (L3)43000
7.IVAN OŽBOLTKK GrobničanYBOYS (8,9 y.) -26 (L1)43000
8.KRISTIJAN FRANKHercegovina-ZagrebYBOYS (8,9 y.) -30 (L2)43000
9.ANTONIO KOPLJARSTIJENAYBOYS (8,9 y.) -38 (L4)32000
10.BARTOL VUČKOVIPON ZAGREBYBOYS (8,9 y.) -30 (L2)32000
11.FILIP SUCHYHercegovina-ZagrebYBOYS (8,9 y.) +38 (L5)32000
12.HRVOJE ŠULEKEuro-TeraYBOYS (8,9 y.) -26 (L1)32000
13.IVAN JURIČIĆĐURĐEVACYBOYS (8,9 y.) -30 (L2)32000
14.JAKOV KUPINAJASTREBYBOYS (8,9 y.) -34 (L3)32000
15.MARIN GRACINŠIBENIKYBOYS (8,9 y.) -38 (L4)32000
16.MARKO SIROMAŠIĆJASTREBYBOYS (8,9 y.) -26 (L1)32000
17.MATIJA NASTESKINOVI ZAGREBYBOYS (8,9 y.) -34 (L3)32000
18.AXEL DUBRAVČIĆKAPTOLYBOYS (8,9 y.) +38 (L5)21000
19.CHRIS MALČECViroviticaYBOYS (8,9 y.) -30 (L2)21000
20.IVAN KOVAČEVIĆRoninYBOYS (8,9 y.) +38 (L5)21000
21.MARKO KOVAČECRoninYBOYS (8,9 y.) -38 (L4)21000
22.JAKOV ŠIMUNIĆSUSEDGRADYBOYS (8,9 y.) -26 (L1)31000
23.TEO BAGARIĆSTIJENAYBOYS (8,9 y.) +38 (L5)31000
24.ANDREJ STIPČIĆHRVATSKI DRAGOVOLJACYBOYS (8,9 y.) -34 (L3)20000
25.ANTE PAVLINOVIĆHercegovina-ZagrebYBOYS (8,9 y.) -30 (L2)20000
26.FRAN ŠIMUNIĆHercegovina-ZagrebYBOYS (8,9 y.) -38 (L4)20000
27.FRAN BLAGAHercegovina-ZagrebYBOYS (8,9 y.) -30 (L2)20000
28.MATIJA VOLENIKSTIJENAYBOYS (8,9 y.) -26 (L1)20000
29.STIPE MIJATOVIĆDRNIŠYBOYS (8,9 y.) -34 (L3)20000
30.TVRTKO JOSIP JAKŠIĆKAPTOLYBOYS (8,9 y.) -26 (L1)20000
31.VILI BEBERSTIJENAYBOYS (8,9 y.) +38 (L5)20000
32.DOMINIK ŠONJELOTOS ZAGREBYBOYS (8,9 y.) -34 (L3)10000
33.EMIL TUTEKJASTREBYBOYS (8,9 y.) -26 (L1)10000
34.IVAN ŠIMAGHRVATSKI DRAGOVOLJACYBOYS (8,9 y.) -38 (L4)10000
35.LEON SUŠANJEuro-TeraYBOYS (8,9 y.) -30 (L2)10000
36.LOVRO KREŠIĆHRVATSKI DRAGOVOLJACYBOYS (8,9 y.) -30 (L2)10000
37.LUKA OŽBOLTKK GrobničanYBOYS (8,9 y.) -34 (L3)10000
38.MARKO STRUNJEDRNIŠYBOYS (8,9 y.) -38 (L4)10000
39.MATEJ VUKOVIĆVELIKA GORICAYBOYS (8,9 y.) -34 (L3)10000
40.MATKO ZELENIKAHRVATSKI DRAGOVOLJACYBOYS (8,9 y.) +38 (L5)10000
41.NIKO MAUROVIĆViroviticaYBOYS (8,9 y.) -30 (L2)10000
42.OLIVER PIŠONIĆEuro-TeraYBOYS (8,9 y.) -26 (L1)10000
43.SVEN SLAVULJSTIJENAYBOYS (8,9 y.) -26 (L1)10000

KUMITE-Mlađe učenice

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.NINA LUKENDABUSHIDOYGIRLS (8,9 y.) +36 (L9)33000
2.ANAMARIJA JUKICADRNIŠYGIRLS (8,9 y.) -32 (L7)22000
3.JANA ČEBOHINOMEGAYGIRLS (8,9 y.) -36 (L8)22000
4.BRUNA BARANIĆŠIBENIKYGIRLS (8,9 y.) -28 (L6)11000
5.LEONA GULIJAVARAŽDINYGIRLS (8,9 y.) +36 (L9)32000
6.LUCIJA MILETAŠIBENIKYGIRLS (8,9 y.) +36 (L9)32000
7.MIA ČAČKOKK 10. DANYGIRLS (8,9 y.) +36 (L9)32000
8.ANA MALIĆFOKUSYGIRLS (8,9 y.) +36 (L9)21000
9.DŽENITA KAHRIMANOVIĆNOVI ZAGREBYGIRLS (8,9 y.) -36 (L8)21000
10.HANA HULJEVŠIBENIKYGIRLS (8,9 y.) +36 (L9)21000
11.ELENA HOXHAJKK 10. DANYGIRLS (8,9 y.) +36 (L9)20000
12.NIKA DUVANČIĆDRNIŠYGIRLS (8,9 y.) +36 (L9)20000
13.ANA KARADŽAKK GrobničanYGIRLS (8,9 y.) -28 (L6)10000
14.DORA SARIČSPORTSLIFEYGIRLS (8,9 y.) +36 (L9)10000
15.ELENA MAHNEKK GrobničanYGIRLS (8,9 y.) -36 (L8)10000
16.LORENA CRNOGORACHRVATSKI DRAGOVOLJACYGIRLS (8,9 y.) +36 (L9)10000
17.LUCIJA PEROVIĆHercegovina-ZagrebYGIRLS (8,9 y.) -32 (L7)10000
18.TINA LUKAČIĆFOKUSYGIRLS (8,9 y.) -36 (L8)10000
19.TINA KRIŽHercegovina-ZagrebYGIRLS (8,9 y.) -32 (L7)10000

KUMITE-Učenici

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.DARIO GLUHINIĆSTIJENABOYS (10,11 y.) +46 (U6)44000
2.DOMINIK MURKOVIĆMala SuboticaBOYS (10,11 y.) -34 (U2)44000
3.IVAN PRELECIPON ZAGREBBOYS (10,11 y.) -30 (U1)44000
4.LUKA MIĆLOTOS ZAGREBBOYS (10,11 y.) -38 (U3)44000
5.ANTE VUJANOVIĆKK JADRANBOYS (10,11 y.) -42 (U4)33000
6.LEO LAZAR9. ZMAJ RIJEKABOYS (10,11 y.) -46 (U5)22000
7.VALENTINO IVANIĆMladostBOYS (10,11 y.) -30 (U1)43000
8.ANTUN HRUSTIĆRoninBOYS (10,11 y.) -42 (U4)32000
9.FRAN VUKOMANOVIĆIPON ZAGREBBOYS (10,11 y.) -38 (U3)32000
10.IVAN IVELJVELIKA GORICABOYS (10,11 y.) -30 (U1)32000
11.MARDUK KRVAVACKK JADRANBOYS (10,11 y.) -34 (U2)32000
12.MIHAEL SIRCMala SuboticaBOYS (10,11 y.) +46 (U6)32000
13.NOA RUMENJAKIPON ZAGREBBOYS (10,11 y.) -34 (U2)32000
14.PETAR STANIĆBreganaBOYS (10,11 y.) -38 (U3)32000
15.TIBOR KOVAČIĆVARAŽDINBOYS (10,11 y.) +46 (U6)32000
16.TONI BOTICAPrincBOYS (10,11 y.) -42 (U4)32000
17.VALERIO PREVEDANĐURĐEVACBOYS (10,11 y.) -30 (U1)32000
18.DOMINIK DŽAJKIĆFOKUSBOYS (10,11 y.) -34 (U2)42000
19.SVEN PETRUNIĆJASTREBBOYS (10,11 y.) -30 (U1)42000
20.IVAN BRLETIĆ"SLAVKO KRIVSKI-TERMAL" DARUVARBOYS (10,11 y.) -42 (U4)21000
21.JOSIP BRNADAŠIBENIKBOYS (10,11 y.) -38 (U3)21000
22.STIPE ORLOVIĆŠIBENIKBOYS (10,11 y.) +46 (U6)21000
23.TIMO VLAHEKMala SuboticaBOYS (10,11 y.) -34 (U2)21000
24.VITO MIHALJEVIĆOPATIJABOYS (10,11 y.) -46 (U5)21000
25.ZVONIMIR MIKULČIĆIPON ZAGREBBOYS (10,11 y.) -34 (U2)21000
26.JAKOV SILADILOTOS ZAGREBBOYS (10,11 y.) -38 (U3)31000
27.LOVRO BEMKK 10. DANBOYS (10,11 y.) -34 (U2)31000
28.MARKO MIHALJEVIĆDRNIŠBOYS (10,11 y.) -38 (U3)31000
29.MATKO ZELENIKAHRVATSKI DRAGOVOLJACBOYS (10,11 y.) -42 (U4)31000
30.NIKOLA HERCEGSTIJENABOYS (10,11 y.) +46 (U6)31000
31.PETAR GAVRANOVIĆKK JADRANBOYS (10,11 y.) +46 (U6)31000
32.TIN PETRUNIĆJASTREBBOYS (10,11 y.) -30 (U1)31000
33.MIHAEL ŠTEFOVIĆViroviticaBOYS (10,11 y.) -30 (U1)20000
34.NARDO VLADIĆŠIBENIKBOYS (10,11 y.) -30 (U1)20000
35.NATKO OPŠIVAČSPORTSLIFEBOYS (10,11 y.) -42 (U4)20000
36.RONALD JAHAJPrincBOYS (10,11 y.) +46 (U6)20000
37.TOMA MILETAŠIBENIKBOYS (10,11 y.) -34 (U2)20000
38.ZORAN JELAVIĆKAPTOLBOYS (10,11 y.) -38 (U3)20000
39.ANTONIO GALIĆRoninBOYS (10,11 y.) -34 (U2)10000
40.DAVID ZORIČIĆŠIBENIKBOYS (10,11 y.) -46 (U5)10000
41.IVAN HERCEGSTIJENABOYS (10,11 y.) +46 (U6)10000
42.IVAN JURIČIĆĐURĐEVACBOYS (10,11 y.) -30 (U1)10000
43.KREŠO KREŠOSTIJENABOYS (10,11 y.) -38 (U3)10000
44.LUKA STOŠIĆŠIBENIKBOYS (10,11 y.) -42 (U4)10000
45.LUKA LJUBIĆSTIJENABOYS (10,11 y.) -38 (U3)10000
46.MARIO RADOŠVELIKA GORICABOYS (10,11 y.) -34 (U2)10000
47.MAX FAJERBACHLOTOS ZAGREBBOYS (10,11 y.) -46 (U5)10000
48.ROBERT GLAVAŠTigar SisakBOYS (10,11 y.) -30 (U1)10000
49.ROKO DUMBOVIĆTigar SisakBOYS (10,11 y.) -34 (U2)10000
50.TIN HERCEGVARAŽDINBOYS (10,11 y.) +46 (U6)10000
51.TIN SARIČSPORTSLIFEBOYS (10,11 y.) -42 (U4)10000
52.TVRTKO ŠAKOKK PetrinjaBOYS (10,11 y.) -30 (U1)10000

KUMITE-Učenice

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.EMA JURIČIĆĐURĐEVACGIRLS (10,11 y.) -40 (U9)33000
2.LUCIJA HODAKJASTREBGIRLS (10,11 y.) -44 (U10)33000
3.EMA ŠTIVIĆSPORTSLIFEGIRLS (10,11 y.) -36 (U8)22000
4.LEONA HAUPERTVRAPČEGIRLS (10,11 y.) +44 (U11)22000
5.PETRA DŽIMBEGNOVI ZAGREBGIRLS (10,11 y.) -32 (U7)11000
6.KLARA STANUŠIĆSPORTSLIFEGIRLS (10,11 y.) -44 (U10)32000
7.LUCIJA MILETAŠIBENIKGIRLS (10,11 y.) -40 (U9)32000
8.NIKOLINA GOLOMBOŠTigar SisakGIRLS (10,11 y.) -44 (U10)32000
9.ANTONELA ANĐELIĆHRVATSKI DRAGOVOLJACGIRLS (10,11 y.) +44 (U11)21000
10.KARLA ŠANČIĆSTIJENAGIRLS (10,11 y.) -40 (U9)21000
11.LUCIJA ZEKANOVIĆŠIBENIKGIRLS (10,11 y.) -36 (U8)21000
12.NINA LUKENDABUSHIDOGIRLS (10,11 y.) -40 (U9)21000
13.PETRA MARTINJAKSTIJENAGIRLS (10,11 y.) -44 (U10)21000
14.TINA GRETIĆEuro-TeraGIRLS (10,11 y.) -36 (U8)21000
15.IRIS KOVAČŠIBENIKGIRLS (10,11 y.) -44 (U10)20000
16.JOSIPA BAŠIĆJASTREBGIRLS (10,11 y.) -40 (U9)20000
17.LUCIJA GAJIĆHRVATSKI DRAGOVOLJACGIRLS (10,11 y.) -44 (U10)20000
18.ANA DUĆAKK PetrinjaGIRLS (10,11 y.) -40 (U9)10000
19.ANAMARIA BLATANČIĆŠIBENIKGIRLS (10,11 y.) -40 (U9)10000
20.DORA ŽUGČIĆSTUDENTGIRLS (10,11 y.) +44 (U11)10000
21.ERIKA BRAČUNKAPTOLGIRLS (10,11 y.) -36 (U8)10000
22.MIA ČAČKOKK 10. DANGIRLS (10,11 y.) -44 (U10)10000
23.NINA ZELENBRZViroviticaGIRLS (10,11 y.) +44 (U11)10000
24.PETRA ŠIMRAKBreganaGIRLS (10,11 y.) -32 (U7)10000
25.TIA ŠKRLJACTigar SisakGIRLS (10,11 y.) -36 (U8)10000

KUMITE-Mlađi kadeti

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.DARIO GLUHINIĆSTIJENAYCAD-M (12,13 y.) -57 (M6)33000
2.FRANJO RAJAKOVIĆSTIJENAYCAD-M (12,13 y.) -41 (M2)33000
3.LUKA TOMLJANOVIĆTUŠKANACYCAD-M (12,13 y.) -36 (M1)33000
4.MIHAEL SIRCMala SuboticaYCAD-M (12,13 y.) -48 (M4)33000
5.ROKO MIHALINECSUSEDGRADYCAD-M (12,13 y.) -45 (M3)33000
6.FRAN PRPIĆSPORTSLIFEYCAD-M (12,13 y.) -52 (M5)22000
7.IGOR VRBANVELIKA GORICAYCAD-M (12,13 y.) +57 (M7)22000
8.ANTE VUJANOVIĆKK JADRANYCAD-M (12,13 y.) -41 (M2)32000
9.ANTON BAŽDARIĆOPATIJAYCAD-M (12,13 y.) -57 (M6)32000
10.BRUNO ŠIMURINAKK JADRANYCAD-M (12,13 y.) -41 (M2)32000
11.KRUNO FADLJEVIĆSAMOBORYCAD-M (12,13 y.) -52 (M5)32000
12.LEO MARKOVIĆMladostYCAD-M (12,13 y.) -45 (M3)32000
13.LUKA GAJDEKTUŠKANACYCAD-M (12,13 y.) -57 (M6)32000
14.MATEJ BRAJEJASTREBYCAD-M (12,13 y.) -48 (M4)32000
15.PATRIK KARNASVELIKA GORICAYCAD-M (12,13 y.) -41 (M2)32000
16.DOMAGOJ ŽAJASAMOBORYCAD-M (12,13 y.) -48 (M4)21000
17.JAKOV FEMBERSTIJENAYCAD-M (12,13 y.) -36 (M1)21000
18.LEO LAZAR9. ZMAJ RIJEKAYCAD-M (12,13 y.) -45 (M3)21000
19.LUKA JAKŠIĆMladostYCAD-M (12,13 y.) -57 (M6)21000
20.LUKA PERVANKAPTOLYCAD-M (12,13 y.) -52 (M5)21000
21.LUKAS VOUNASISSTIJENAYCAD-M (12,13 y.) -36 (M1)21000
22.MARIN GUDELJVELIKA GORICAYCAD-M (12,13 y.) -52 (M5)21000
23.PETAR OREŠKOVIĆVELIKA GORICAYCAD-M (12,13 y.) -45 (M3)21000
24.PETAR GAVRANOVIĆKK JADRANYCAD-M (12,13 y.) -48 (M4)21000
25.RENATO REŠETARZAMETYCAD-M (12,13 y.) +57 (M7)21000
26.VALENTINO KALENIKViroviticaYCAD-M (12,13 y.) -36 (M1)21000
27.KARLO VOLARIĆJASTREBYCAD-M (12,13 y.) -45 (M3)31000
28.LUKA BJELOVUKBUSHIDOYCAD-M (12,13 y.) -57 (M6)31000
29.MILAN ĆUJOICTUSYCAD-M (12,13 y.) -45 (M3)31000
30.ANDRO MOŠKUNKarlovac 1969YCAD-M (12,13 y.) -48 (M4)20000
31.DOMAGOJ BLAGOJEVIĆVELIKA GORICAYCAD-M (12,13 y.) -41 (M2)20000
32.DOMINIK MURKOVIĆMala SuboticaYCAD-M (12,13 y.) -36 (M1)20000
33.FILIP TUTEKJASTREBYCAD-M (12,13 y.) -41 (M2)20000
34.GABRIEL PALAJSAKarlovac 1969YCAD-M (12,13 y.) -52 (M5)20000
35.OLIVER TUŠEKMladostYCAD-M (12,13 y.) -57 (M6)20000
36.ANTONIO FILIPOVIĆRoninYCAD-M (12,13 y.) -41 (M2)10000
37.DOMINIK POZDERACJASTREBYCAD-M (12,13 y.) -41 (M2)10000
38.DOMINIK KUČANVELIKA GORICAYCAD-M (12,13 y.) -45 (M3)10000
39.HRVOJE LUKAČIĆFOKUSYCAD-M (12,13 y.) -36 (M1)10000
40.JAKOV RUKAVINAMladostYCAD-M (12,13 y.) -57 (M6)10000
41.JURICA RUNTASSAMOBORYCAD-M (12,13 y.) -52 (M5)10000
42.MARIJAN LOVRIĆIPON ZAGREBYCAD-M (12,13 y.) +57 (M7)10000
43.MATEJ VNUČECKAPTOLYCAD-M (12,13 y.) -48 (M4)10000
44.NIKOLA BAČELIĆŠIBENIKYCAD-M (12,13 y.) -57 (M6)10000
45.NOA ŽALAC KELIHARJASTREBYCAD-M (12,13 y.) -45 (M3)10000
46.PATRIK BERIBAKBreganaYCAD-M (12,13 y.) -48 (M4)10000
47.VINKO NEMETĐURĐEVACYCAD-M (12,13 y.) +57 (M7)10000

KUMITE-Mlađe kadetkinje

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.EMA JURIČIĆĐURĐEVACYCAD-F (12,13 y.) -40 (M8)33000
2.LUCIA BATTAIAZAMETYCAD-F (12,13 y.) +55 (M12)33000
3.MIA GRETA ZORKOSTIJENAYCAD-F (12,13 y.) -45 (M9)33000
4.PETRA STOJKOVIĆKarlovac 1969YCAD-F (12,13 y.) -50 (M10)33000
5.BRUNA CVITANOVIĆŠIBENIKYCAD-F (12,13 y.) -55 (M11)22000
6.EMA ŠTIVIĆSPORTSLIFEYCAD-F (12,13 y.) -40 (M8)32000
7.IVA MICULINIĆKK GrobničanYCAD-F (12,13 y.) +55 (M12)32000
8.KATARINA KAJFEŠALFAYCAD-F (12,13 y.) -45 (M9)32000
9.KLARA STANUŠIĆSPORTSLIFEYCAD-F (12,13 y.) -45 (M9)32000
10.MARTA DULIBIĆŠIBENIKYCAD-F (12,13 y.) +55 (M12)32000
11.MATEA BRKOVIĆMladostYCAD-F (12,13 y.) -50 (M10)32000
12.MATEJA PREVEDANĐURĐEVACYCAD-F (12,13 y.) -40 (M8)32000
13.PETRA MLAĐANALFAYCAD-F (12,13 y.) -40 (M8)32000
14.ANTONELA ANĐELIĆHRVATSKI DRAGOVOLJACYCAD-F (12,13 y.) -50 (M10)21000
15.DOMINA PAVLOVIĆKK JADRANYCAD-F (12,13 y.) +55 (M12)21000
16.LARA WEISMANNBreganaYCAD-F (12,13 y.) -45 (M9)21000
17.LORENA TOLIĆZAMETYCAD-F (12,13 y.) -55 (M11)21000
18.TIHANA ŠULEKEuro-TeraYCAD-F (12,13 y.) -50 (M10)21000
19.NIKA ČEBOHINOMEGAYCAD-F (12,13 y.) +55 (M12)31000
20.EMA KARDAŠKK PetrinjaYCAD-F (12,13 y.) -40 (M8), YCAD-F (12,13 y.) -45 (M9)40000
21.LUCIJA GALIĆALFAYCAD-F (12,13 y.) +55 (M12)20000
22.LUCIJA JOKSOVIĆSTIJENAYCAD-F (12,13 y.) -50 (M10)20000
23.NIKA VIDOVIĆFOKUSYCAD-F (12,13 y.) -45 (M9)20000
24.NINA DABČEVIĆRoninYCAD-F (12,13 y.) -40 (M8)20000
25.ANA BODROŽIĆ SELAKKK JADRANYCAD-F (12,13 y.) -50 (M10)10000
26.ANTONIA RUŽIĆMala SuboticaYCAD-F (12,13 y.) -40 (M8)10000
27.EMA ZETICAMladostYCAD-F (12,13 y.) -45 (M9)10000
28.JINAN EL SAYEDJASTREBYCAD-F (12,13 y.) -55 (M11)10000
29.KARLA ŠANČIĆSTIJENAYCAD-F (12,13 y.) -40 (M8)10000
30.KLARA RADIĆVRAPČEYCAD-F (12,13 y.) +55 (M12)10000
31.KORINA FAJTHRVATSKI DRAGOVOLJACYCAD-F (12,13 y.) +55 (M12)10000
32.LUNA WEISMANNBreganaYCAD-F (12,13 y.) -55 (M11)10000
33.MIA KITAROVIĆŠIBENIKYCAD-F (12,13 y.) -50 (M10)10000

KUMITE-Kadeti

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.FRAN PRPIĆSPORTSLIFECAD-M (14,15 y.) -52 (K1)33000
2.TOMISLAV FAJERBACHLOTOS ZAGREBCAD-M (14,15 y.) -57 (K2)33000
3.IGOR VRBANVELIKA GORICACAD-M (14,15 y.) +70 (K5)22000
4.KRISTIJAN OBRAZOVIĆVELIKA GORICACAD-M (14,15 y.) -63 (K3)22000
5.DOMINIK BABOKBUSHIDOCAD-M (14,15 y.) -70 (K4)11000
6.FRANJO RAJAKOVIĆSTIJENACAD-M (14,15 y.) -52 (K1)32000
7.KRISTIJAN LACKOVIĆIPON ZAGREBCAD-M (14,15 y.) -52 (K1)32000
8.LEO MARKOVIĆMladostCAD-M (14,15 y.) -52 (K1)32000
9.STIPE RAŠIĆIPON ZAGREBCAD-M (14,15 y.) -63 (K3)32000
10.DAVID PAVIĆSUSEDGRADCAD-M (14,15 y.) -57 (K2)21000
11.LUKA BJELOVUKBUSHIDOCAD-M (14,15 y.) -57 (K2)21000
12.LUKA VUČINIĆJASTREBCAD-M (14,15 y.) -63 (K3)21000
13.PATRIK KOZARIĆIPON ZAGREBCAD-M (14,15 y.) -57 (K2)21000
14.RENATO REŠETARZAMETCAD-M (14,15 y.) -70 (K4)21000
15.VITO VRBATLOTOS ZAGREBCAD-M (14,15 y.) -63 (K3)21000
16.BRANIMIR ŠTEFKOVIĆJASTREBCAD-M (14,15 y.) -52 (K1)20000
17.FILIP DEŽIĆICTUSCAD-M (14,15 y.) -63 (K3)20000
18.KARLO RUKAVECHRVATSKI DRAGOVOLJACCAD-M (14,15 y.) -57 (K2)20000
19.LUKAS VOUNASISSTIJENACAD-M (14,15 y.) -52 (K1)20000
20.ANTE RADIĆVRAPČECAD-M (14,15 y.) +70 (K5)10000
21.DOMAGOJ ŽABČIĆBreganaCAD-M (14,15 y.) -57 (K2)10000
22.IAN BAŽDARSAMOBORCAD-M (14,15 y.) +70 (K5)10000
23.IVAN VUKOVIĆVRAPČECAD-M (14,15 y.) -70 (K4)10000
24.IVOR BABIĆVELIKA GORICACAD-M (14,15 y.) -52 (K1)10000
25.JAKOV FEMBERSTIJENACAD-M (14,15 y.) -52 (K1)10000
26.LEON HENČSAMOBORCAD-M (14,15 y.) -63 (K3)10000

KUMITE-Kadetkinje

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.FEDERICA MAGANUCOA.S.D. KARATE CLUB 2003CAD-F (14,15 y.) -47 (K6)33000
2.NADJA HADŽIMURATAGIĆRoninCAD-F (14,15 y.) +54 (K8)33000
3.BRUNA CVITANOVIĆŠIBENIKCAD-F (14,15 y.) -54 (K7)22000
4.IVANA BOROMISASTUDENTCAD-F (14,15 y.) +54 (K8)32000
5.MIA GRETA ZORKOSTIJENACAD-F (14,15 y.) -47 (K6)32000
6.MELANIE CORBATTOA.S.D. KARATE CLUB 2003CAD-F (14,15 y.) +54 (K8)42000
7.ANA GUGECJASTREBCAD-F (14,15 y.) -47 (K6)21000
8.ANA BODROŽIĆ SELAKKK JADRANCAD-F (14,15 y.) -47 (K6)21000
9.KATARINA ŠULEKEuro-TeraCAD-F (14,15 y.) -54 (K7)21000
10.LEA MOČIBOBOPATIJACAD-F (14,15 y.) +54 (K8)21000
11.LORENA TOLIĆZAMETCAD-F (14,15 y.) -54 (K7)21000
12.MARIA MURKOVIĆMala SuboticaCAD-F (14,15 y.) -54 (K7)21000
13.NINA JANEŠOPATIJACAD-F (14,15 y.) +54 (K8)21000
14.PAULA MANOLAOPATIJACAD-F (14,15 y.) +54 (K8)21000
15.IVA MICULINIĆKK GrobničanCAD-F (14,15 y.) +54 (K8)31000
16.MIA MIJOVIĆVELIKA GORICACAD-F (14,15 y.) -47 (K6)20000
17.NIKOLINA LONČAREVIĆKK PetrinjaCAD-F (14,15 y.) -47 (K6)20000
18.JOHANA JURIĆKK PetrinjaCAD-F (14,15 y.) -54 (K7)10000
19.LUCIA BATTAIAZAMETCAD-F (14,15 y.) +54 (K8)10000
20.NIKA ČEBOHINOMEGACAD-F (14,15 y.) +54 (K8)10000
21.PETRA VUKOVINSKIBreganaCAD-F (14,15 y.) -54 (K7)10000
22.PETRA GAJDEKTUŠKANACCAD-F (14,15 y.) +54 (K8)10000

KUMITE-Juniori

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.JAKOV BUNJEVACMladostJUN-M (16,17 y.) -OPEN (J1)22000
2.ALEN GRDENIĆVELIKA GORICAJUN-M (16,17 y.) -OPEN (J1)21000
3.IGOR VRBANVELIKA GORICAJUN-M (16,17 y.) -OPEN (J1)21000
4.STJEPAN ŠTIMACSTIJENAJUN-M (16,17 y.) -OPEN (J1)21000
5.IGOR KATANEC BEKETIĆSAMOBORJUN-M (16,17 y.) -OPEN (J1)10000
6.MARKO TANKOVIĆHRVATSKI DRAGOVOLJACJUN-M (16,17 y.) -OPEN (J1)10000

KUMITE-Juniorke

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.INES GRDENIĆVELIKA GORICAJUN-F (16,17 y.) -OPEN (J2)33000
2.MELANIE CORBATTOA.S.D. KARATE CLUB 2003JUN-F (16,17 y.) -OPEN (J2)43000
3.KATICA ĆOSIĆ"SLAVKO KRIVSKI-TERMAL" DARUVARJUN-F (16,17 y.) -OPEN (J2)32000
4.LAURA REHAKSTUDENTJUN-F (16,17 y.) -OPEN (J2)32000
5.LAURA BAČELIĆŠIBENIKJUN-F (16,17 y.) -OPEN (J2)31000
6.PETRA ČATLAKŠIBENIKJUN-F (16,17 y.) -OPEN (J2)31000
7.CATERINA DREASSIA.S.D. KARATE CLUB 2003JUN-F (16,17 y.) -OPEN (J2)10000
8.DORA VINKOVIĆICTUSJUN-F (16,17 y.) -OPEN (J2)10000
9.IVANA BOROMISASTUDENTJUN-F (16,17 y.) -OPEN (J2)10000
10.JELENA ABRAMOVIĆTUŠKANACJUN-F (16,17 y.) -OPEN (J2)10000
11.LANA SUČECKK PetrinjaJUN-F (16,17 y.) -OPEN (J2)10000