Obdabrano takmičenje: 16. KARATE MEMORIJAL ZAGREB

DISCIPLINE
 
 

KUMITE-Mlađi učenici

 Ime i prezimeKlubKategorijaBor.Pob.Bod.KO.Raz.
1.NOA NOVOSELJASTREBMUČ-M (8,9 g.) -26 (L1)44000
2.MARKO KOVAČEVIĆJASTREBMUČ-M (8,9 g.) +38 (L5)33000
3.TOMA MILETAŠIBENIKMUČ-M (8,9 g.) -34 (L3)33000
4.VALERIO PREVEDANĐURĐEVACMUČ-M (8,9 g.) -30 (L2)33000
5.VAL VILIŠIĆSTIJENAMUČ-M (8,9 g.) -38 (L4)22000
6.DAVID MILINOVICHOPATIJAMUČ-M (8,9 g.) -34 (L3)43000
7.IVAN OŽBOLTKK GrobničanMUČ-M (8,9 g.) -26 (L1)43000
8.KRISTIJAN FRANKHercegovina-ZagrebMUČ-M (8,9 g.) -30 (L2)43000
9.ANTONIO KOPLJARSTIJENAMUČ-M (8,9 g.) -38 (L4)32000
10.BARTOL VUČKOVIPON ZAGREBMUČ-M (8,9 g.) -30 (L2)32000
11.FILIP SUCHYHercegovina-ZagrebMUČ-M (8,9 g.) +38 (L5)32000
12.HRVOJE ŠULEKEuro-TeraMUČ-M (8,9 g.) -26 (L1)32000
13.IVAN JURIČIĆĐURĐEVACMUČ-M (8,9 g.) -30 (L2)32000
14.JAKOV KUPINAJASTREBMUČ-M (8,9 g.) -34 (L3)32000
15.MARIN GRACINŠIBENIKMUČ-M (8,9 g.) -38 (L4)32000
16.MARKO SIROMAŠIĆJASTREBMUČ-M (8,9 g.) -26 (L1)32000
17.MATIJA NASTESKINOVI ZAGREBMUČ-M (8,9 g.) -34 (L3)32000
18.AXEL DUBRAVČIĆKAPTOLMUČ-M (8,9 g.) +38 (L5)21000
19.CHRIS MALČECViroviticaMUČ-M (8,9 g.) -30 (L2)21000
20.IVAN KOVAČEVIĆRoninMUČ-M (8,9 g.) +38 (L5)21000
21.MARKO KOVAČECRoninMUČ-M (8,9 g.) -38 (L4)21000
22.JAKOV ŠIMUNIĆSUSEDGRADMUČ-M (8,9 g.) -26 (L1)31000
23.TEO BAGARIĆSTIJENAMUČ-M (8,9 g.) +38 (L5)31000
24.ANDREJ STIPČIĆHRVATSKI DRAGOVOLJACMUČ-M (8,9 g.) -34 (L3)20000
25.ANTE PAVLINOVIĆHercegovina-ZagrebMUČ-M (8,9 g.) -30 (L2)20000
26.FRAN ŠIMUNIĆHercegovina-ZagrebMUČ-M (8,9 g.) -38 (L4)20000
27.FRAN BLAGAHercegovina-ZagrebMUČ-M (8,9 g.) -30 (L2)20000
28.MATIJA VOLENIKSTIJENAMUČ-M (8,9 g.) -26 (L1)20000
29.STIPE MIJATOVIĆDRNIŠMUČ-M (8,9 g.) -34 (L3)20000
30.TVRTKO JOSIP JAKŠIĆKAPTOLMUČ-M (8,9 g.) -26 (L1)20000
31.VILI BEBERSTIJENAMUČ-M (8,9 g.) +38 (L5)20000
32.DOMINIK ŠONJELOTOS ZAGREBMUČ-M (8,9 g.) -34 (L3)10000
33.EMIL TUTEKJASTREBMUČ-M (8,9 g.) -26 (L1)10000
34.IVAN ŠIMAGHRVATSKI DRAGOVOLJACMUČ-M (8,9 g.) -38 (L4)10000
35.LEON SUŠANJEuro-TeraMUČ-M (8,9 g.) -30 (L2)10000
36.LOVRO KREŠIĆHRVATSKI DRAGOVOLJACMUČ-M (8,9 g.) -30 (L2)10000
37.LUKA OŽBOLTKK GrobničanMUČ-M (8,9 g.) -34 (L3)10000
38.MARKO STRUNJEDRNIŠMUČ-M (8,9 g.) -38 (L4)10000
39.MATEJ VUKOVIĆVELIKA GORICAMUČ-M (8,9 g.) -34 (L3)10000
40.MATKO ZELENIKAHRVATSKI DRAGOVOLJACMUČ-M (8,9 g.) +38 (L5)10000
41.NIKO MAUROVIĆViroviticaMUČ-M (8,9 g.) -30 (L2)10000
42.OLIVER PIŠONIĆEuro-TeraMUČ-M (8,9 g.) -26 (L1)10000
43.SVEN SLAVULJSTIJENAMUČ-M (8,9 g.) -26 (L1)10000

KUMITE-Mlađe učenice

 Ime i prezimeKlubKategorijaBor.Pob.Bod.KO.Raz.
1.NINA LUKENDABUSHIDOMUČ-Ž (8,9 g.) +36 (L9)33000
2.ANAMARIJA JUKICADRNIŠMUČ-Ž (8,9 g.) -32 (L7)22000
3.JANA ČEBOHINOMEGAMUČ-Ž (8,9 g.) -36 (L8)22000
4.BRUNA BARANIĆŠIBENIKMUČ-Ž (8,9 g.) -28 (L6)11000
5.LEONA GULIJAVARAŽDINMUČ-Ž (8,9 g.) +36 (L9)32000
6.LUCIJA MILETAŠIBENIKMUČ-Ž (8,9 g.) +36 (L9)32000
7.MIA ČAČKOKK 10. DANMUČ-Ž (8,9 g.) +36 (L9)32000
8.ANA MALIĆFOKUSMUČ-Ž (8,9 g.) +36 (L9)21000
9.DŽENITA KAHRIMANOVIĆNOVI ZAGREBMUČ-Ž (8,9 g.) -36 (L8)21000
10.HANA HULJEVŠIBENIKMUČ-Ž (8,9 g.) +36 (L9)21000
11.ELENA HOXHAJKK 10. DANMUČ-Ž (8,9 g.) +36 (L9)20000
12.NIKA DUVANČIĆDRNIŠMUČ-Ž (8,9 g.) +36 (L9)20000
13.ANA KARADŽAKK GrobničanMUČ-Ž (8,9 g.) -28 (L6)10000
14.DORA SARIČSPORTSLIFEMUČ-Ž (8,9 g.) +36 (L9)10000
15.ELENA MAHNEKK GrobničanMUČ-Ž (8,9 g.) -36 (L8)10000
16.LORENA CRNOGORACHRVATSKI DRAGOVOLJACMUČ-Ž (8,9 g.) +36 (L9)10000
17.LUCIJA PEROVIĆHercegovina-ZagrebMUČ-Ž (8,9 g.) -32 (L7)10000
18.TINA LUKAČIĆFOKUSMUČ-Ž (8,9 g.) -36 (L8)10000
19.TINA KRIŽHercegovina-ZagrebMUČ-Ž (8,9 g.) -32 (L7)10000

KUMITE-Učenici

 Ime i prezimeKlubKategorijaBor.Pob.Bod.KO.Raz.
1.DARIO GLUHINIĆSTIJENAUČ-M (10,11 g.) +46 (U6)44000
2.DOMINIK MURKOVIĆMala SuboticaUČ-M (10,11 g.) -34 (U2)44000
3.IVAN PRELECIPON ZAGREBUČ-M (10,11 g.) -30 (U1)44000
4.LUKA MIĆLOTOS ZAGREBUČ-M (10,11 g.) -38 (U3)44000
5.ANTE VUJANOVIĆKK JADRANUČ-M (10,11 g.) -42 (U4)33000
6.LEO LAZAR9. ZMAJ RIJEKAUČ-M (10,11 g.) -46 (U5)22000
7.VALENTINO IVANIĆMladostUČ-M (10,11 g.) -30 (U1)43000
8.ANTUN HRUSTIĆRoninUČ-M (10,11 g.) -42 (U4)32000
9.FRAN VUKOMANOVIĆIPON ZAGREBUČ-M (10,11 g.) -38 (U3)32000
10.IVAN IVELJVELIKA GORICAUČ-M (10,11 g.) -30 (U1)32000
11.MARDUK KRVAVACKK JADRANUČ-M (10,11 g.) -34 (U2)32000
12.MIHAEL SIRCMala SuboticaUČ-M (10,11 g.) +46 (U6)32000
13.NOA RUMENJAKIPON ZAGREBUČ-M (10,11 g.) -34 (U2)32000
14.PETAR STANIĆBreganaUČ-M (10,11 g.) -38 (U3)32000
15.TIBOR KOVAČIĆVARAŽDINUČ-M (10,11 g.) +46 (U6)32000
16.TONI BOTICAPrincUČ-M (10,11 g.) -42 (U4)32000
17.VALERIO PREVEDANĐURĐEVACUČ-M (10,11 g.) -30 (U1)32000
18.DOMINIK DŽAJKIĆFOKUSUČ-M (10,11 g.) -34 (U2)42000
19.SVEN PETRUNIĆJASTREBUČ-M (10,11 g.) -30 (U1)42000
20.IVAN BRLETIĆ"SLAVKO KRIVSKI-TERMAL" DARUVARUČ-M (10,11 g.) -42 (U4)21000
21.JOSIP BRNADAŠIBENIKUČ-M (10,11 g.) -38 (U3)21000
22.STIPE ORLOVIĆŠIBENIKUČ-M (10,11 g.) +46 (U6)21000
23.TIMO VLAHEKMala SuboticaUČ-M (10,11 g.) -34 (U2)21000
24.VITO MIHALJEVIĆOPATIJAUČ-M (10,11 g.) -46 (U5)21000
25.ZVONIMIR MIKULČIĆIPON ZAGREBUČ-M (10,11 g.) -34 (U2)21000
26.JAKOV SILADILOTOS ZAGREBUČ-M (10,11 g.) -38 (U3)31000
27.LOVRO BEMKK 10. DANUČ-M (10,11 g.) -34 (U2)31000
28.MARKO MIHALJEVIĆDRNIŠUČ-M (10,11 g.) -38 (U3)31000
29.MATKO ZELENIKAHRVATSKI DRAGOVOLJACUČ-M (10,11 g.) -42 (U4)31000
30.NIKOLA HERCEGSTIJENAUČ-M (10,11 g.) +46 (U6)31000
31.PETAR GAVRANOVIĆKK JADRANUČ-M (10,11 g.) +46 (U6)31000
32.TIN PETRUNIĆJASTREBUČ-M (10,11 g.) -30 (U1)31000
33.MIHAEL ŠTEFOVIĆViroviticaUČ-M (10,11 g.) -30 (U1)20000
34.NARDO VLADIĆŠIBENIKUČ-M (10,11 g.) -30 (U1)20000
35.NATKO OPŠIVAČSPORTSLIFEUČ-M (10,11 g.) -42 (U4)20000
36.RONALD JAHAJPrincUČ-M (10,11 g.) +46 (U6)20000
37.TOMA MILETAŠIBENIKUČ-M (10,11 g.) -34 (U2)20000
38.ZORAN JELAVIĆKAPTOLUČ-M (10,11 g.) -38 (U3)20000
39.ANTONIO GALIĆRoninUČ-M (10,11 g.) -34 (U2)10000
40.DAVID ZORIČIĆŠIBENIKUČ-M (10,11 g.) -46 (U5)10000
41.IVAN HERCEGSTIJENAUČ-M (10,11 g.) +46 (U6)10000
42.IVAN JURIČIĆĐURĐEVACUČ-M (10,11 g.) -30 (U1)10000
43.KREŠO KREŠOSTIJENAUČ-M (10,11 g.) -38 (U3)10000
44.LUKA STOŠIĆŠIBENIKUČ-M (10,11 g.) -42 (U4)10000
45.LUKA LJUBIĆSTIJENAUČ-M (10,11 g.) -38 (U3)10000
46.MARIO RADOŠVELIKA GORICAUČ-M (10,11 g.) -34 (U2)10000
47.MAX FAJERBACHLOTOS ZAGREBUČ-M (10,11 g.) -46 (U5)10000
48.ROBERT GLAVAŠTigar SisakUČ-M (10,11 g.) -30 (U1)10000
49.ROKO DUMBOVIĆTigar SisakUČ-M (10,11 g.) -34 (U2)10000
50.TIN HERCEGVARAŽDINUČ-M (10,11 g.) +46 (U6)10000
51.TIN SARIČSPORTSLIFEUČ-M (10,11 g.) -42 (U4)10000
52.TVRTKO ŠAKOKK PetrinjaUČ-M (10,11 g.) -30 (U1)10000

KUMITE-Učenice

 Ime i prezimeKlubKategorijaBor.Pob.Bod.KO.Raz.
1.EMA JURIČIĆĐURĐEVACUČ-Ž (10,11 g.) -40 (U9)33000
2.LUCIJA HODAKJASTREBUČ-Ž (10,11 g.) -44 (U10)33000
3.EMA ŠTIVIĆSPORTSLIFEUČ-Ž (10,11 g.) -36 (U8)22000
4.LEONA HAUPERTVRAPČEUČ-Ž (10,11 g.) +44 (U11)22000
5.PETRA DŽIMBEGNOVI ZAGREBUČ-Ž (10,11 g.) -32 (U7)11000
6.KLARA STANUŠIĆSPORTSLIFEUČ-Ž (10,11 g.) -44 (U10)32000
7.LUCIJA MILETAŠIBENIKUČ-Ž (10,11 g.) -40 (U9)32000
8.NIKOLINA GOLOMBOŠTigar SisakUČ-Ž (10,11 g.) -44 (U10)32000
9.ANTONELA ANĐELIĆHRVATSKI DRAGOVOLJACUČ-Ž (10,11 g.) +44 (U11)21000
10.KARLA ŠANČIĆSTIJENAUČ-Ž (10,11 g.) -40 (U9)21000
11.LUCIJA ZEKANOVIĆŠIBENIKUČ-Ž (10,11 g.) -36 (U8)21000
12.NINA LUKENDABUSHIDOUČ-Ž (10,11 g.) -40 (U9)21000
13.PETRA MARTINJAKSTIJENAUČ-Ž (10,11 g.) -44 (U10)21000
14.TINA GRETIĆEuro-TeraUČ-Ž (10,11 g.) -36 (U8)21000
15.IRIS KOVAČŠIBENIKUČ-Ž (10,11 g.) -44 (U10)20000
16.JOSIPA BAŠIĆJASTREBUČ-Ž (10,11 g.) -40 (U9)20000
17.LUCIJA GAJIĆHRVATSKI DRAGOVOLJACUČ-Ž (10,11 g.) -44 (U10)20000
18.ANA DUĆAKK PetrinjaUČ-Ž (10,11 g.) -40 (U9)10000
19.ANAMARIA BLATANČIĆŠIBENIKUČ-Ž (10,11 g.) -40 (U9)10000
20.DORA ŽUGČIĆSTUDENTUČ-Ž (10,11 g.) +44 (U11)10000
21.ERIKA BRAČUNKAPTOLUČ-Ž (10,11 g.) -36 (U8)10000
22.MIA ČAČKOKK 10. DANUČ-Ž (10,11 g.) -44 (U10)10000
23.NINA ZELENBRZViroviticaUČ-Ž (10,11 g.) +44 (U11)10000
24.PETRA ŠIMRAKBreganaUČ-Ž (10,11 g.) -32 (U7)10000
25.TIA ŠKRLJACTigar SisakUČ-Ž (10,11 g.) -36 (U8)10000

KUMITE-Mlađi kadeti

 Ime i prezimeKlubKategorijaBor.Pob.Bod.KO.Raz.
1.DARIO GLUHINIĆSTIJENAMKAD-M (12,13 g.) -57 (M6)33000
2.FRANJO RAJAKOVIĆSTIJENAMKAD-M (12,13 g.) -41 (M2)33000
3.LUKA TOMLJANOVIĆTUŠKANACMKAD-M (12,13 g.) -36 (M1)33000
4.MIHAEL SIRCMala SuboticaMKAD-M (12,13 g.) -48 (M4)33000
5.ROKO MIHALINECSUSEDGRADMKAD-M (12,13 g.) -45 (M3)33000
6.FRAN PRPIĆSPORTSLIFEMKAD-M (12,13 g.) -52 (M5)22000
7.IGOR VRBANVELIKA GORICAMKAD-M (12,13 g.) +57 (M7)22000
8.ANTE VUJANOVIĆKK JADRANMKAD-M (12,13 g.) -41 (M2)32000
9.ANTON BAŽDARIĆOPATIJAMKAD-M (12,13 g.) -57 (M6)32000
10.BRUNO ŠIMURINAKK JADRANMKAD-M (12,13 g.) -41 (M2)32000
11.KRUNO FADLJEVIĆSAMOBORMKAD-M (12,13 g.) -52 (M5)32000
12.LEO MARKOVIĆMladostMKAD-M (12,13 g.) -45 (M3)32000
13.LUKA GAJDEKTUŠKANACMKAD-M (12,13 g.) -57 (M6)32000
14.MATEJ BRAJEJASTREBMKAD-M (12,13 g.) -48 (M4)32000
15.PATRIK KARNASVELIKA GORICAMKAD-M (12,13 g.) -41 (M2)32000
16.DOMAGOJ ŽAJASAMOBORMKAD-M (12,13 g.) -48 (M4)21000
17.JAKOV FEMBERSTIJENAMKAD-M (12,13 g.) -36 (M1)21000
18.LEO LAZAR9. ZMAJ RIJEKAMKAD-M (12,13 g.) -45 (M3)21000
19.LUKA JAKŠIĆMladostMKAD-M (12,13 g.) -57 (M6)21000
20.LUKA PERVANKAPTOLMKAD-M (12,13 g.) -52 (M5)21000
21.LUKAS VOUNASISSTIJENAMKAD-M (12,13 g.) -36 (M1)21000
22.MARIN GUDELJVELIKA GORICAMKAD-M (12,13 g.) -52 (M5)21000
23.PETAR OREŠKOVIĆVELIKA GORICAMKAD-M (12,13 g.) -45 (M3)21000
24.PETAR GAVRANOVIĆKK JADRANMKAD-M (12,13 g.) -48 (M4)21000
25.RENATO REŠETARZAMETMKAD-M (12,13 g.) +57 (M7)21000
26.VALENTINO KALENIKViroviticaMKAD-M (12,13 g.) -36 (M1)21000
27.KARLO VOLARIĆJASTREBMKAD-M (12,13 g.) -45 (M3)31000
28.LUKA BJELOVUKBUSHIDOMKAD-M (12,13 g.) -57 (M6)31000
29.MILAN ĆUJOICTUSMKAD-M (12,13 g.) -45 (M3)31000
30.ANDRO MOŠKUNKarlovac 1969MKAD-M (12,13 g.) -48 (M4)20000
31.DOMAGOJ BLAGOJEVIĆVELIKA GORICAMKAD-M (12,13 g.) -41 (M2)20000
32.DOMINIK MURKOVIĆMala SuboticaMKAD-M (12,13 g.) -36 (M1)20000
33.FILIP TUTEKJASTREBMKAD-M (12,13 g.) -41 (M2)20000
34.GABRIEL PALAJSAKarlovac 1969MKAD-M (12,13 g.) -52 (M5)20000
35.OLIVER TUŠEKMladostMKAD-M (12,13 g.) -57 (M6)20000
36.ANTONIO FILIPOVIĆRoninMKAD-M (12,13 g.) -41 (M2)10000
37.DOMINIK POZDERACJASTREBMKAD-M (12,13 g.) -41 (M2)10000
38.DOMINIK KUČANVELIKA GORICAMKAD-M (12,13 g.) -45 (M3)10000
39.HRVOJE LUKAČIĆFOKUSMKAD-M (12,13 g.) -36 (M1)10000
40.JAKOV RUKAVINAMladostMKAD-M (12,13 g.) -57 (M6)10000
41.JURICA RUNTASSAMOBORMKAD-M (12,13 g.) -52 (M5)10000
42.MARIJAN LOVRIĆIPON ZAGREBMKAD-M (12,13 g.) +57 (M7)10000
43.MATEJ VNUČECKAPTOLMKAD-M (12,13 g.) -48 (M4)10000
44.NIKOLA BAČELIĆŠIBENIKMKAD-M (12,13 g.) -57 (M6)10000
45.NOA ŽALAC KELIHARJASTREBMKAD-M (12,13 g.) -45 (M3)10000
46.PATRIK BERIBAKBreganaMKAD-M (12,13 g.) -48 (M4)10000
47.VINKO NEMETĐURĐEVACMKAD-M (12,13 g.) +57 (M7)10000

KUMITE-Mlađe kadetkinje

 Ime i prezimeKlubKategorijaBor.Pob.Bod.KO.Raz.
1.EMA JURIČIĆĐURĐEVACMKAD-Ž (12,13 g.) -40 (M8)33000
2.LUCIA BATTAIAZAMETMKAD-Ž (12,13 g.) +55 (M12)33000
3.MIA GRETA ZORKOSTIJENAMKAD-Ž (12,13 g.) -45 (M9)33000
4.PETRA STOJKOVIĆKarlovac 1969MKAD-Ž (12,13 g.) -50 (M10)33000
5.BRUNA CVITANOVIĆŠIBENIKMKAD-Ž (12,13 g.) -55 (M11)22000
6.EMA ŠTIVIĆSPORTSLIFEMKAD-Ž (12,13 g.) -40 (M8)32000
7.IVA MICULINIĆKK GrobničanMKAD-Ž (12,13 g.) +55 (M12)32000
8.KATARINA KAJFEŠALFAMKAD-Ž (12,13 g.) -45 (M9)32000
9.KLARA STANUŠIĆSPORTSLIFEMKAD-Ž (12,13 g.) -45 (M9)32000
10.MARTA DULIBIĆŠIBENIKMKAD-Ž (12,13 g.) +55 (M12)32000
11.MATEA BRKOVIĆMladostMKAD-Ž (12,13 g.) -50 (M10)32000
12.MATEJA PREVEDANĐURĐEVACMKAD-Ž (12,13 g.) -40 (M8)32000
13.PETRA MLAĐANALFAMKAD-Ž (12,13 g.) -40 (M8)32000
14.ANTONELA ANĐELIĆHRVATSKI DRAGOVOLJACMKAD-Ž (12,13 g.) -50 (M10)21000
15.DOMINA PAVLOVIĆKK JADRANMKAD-Ž (12,13 g.) +55 (M12)21000
16.LARA WEISMANNBreganaMKAD-Ž (12,13 g.) -45 (M9)21000
17.LORENA TOLIĆZAMETMKAD-Ž (12,13 g.) -55 (M11)21000
18.TIHANA ŠULEKEuro-TeraMKAD-Ž (12,13 g.) -50 (M10)21000
19.NIKA ČEBOHINOMEGAMKAD-Ž (12,13 g.) +55 (M12)31000
20.EMA KARDAŠKK PetrinjaMKAD-Ž (12,13 g.) -40 (M8), MKAD-Ž (12,13 g.) -45 (M9)40000
21.LUCIJA GALIĆALFAMKAD-Ž (12,13 g.) +55 (M12)20000
22.LUCIJA JOKSOVIĆSTIJENAMKAD-Ž (12,13 g.) -50 (M10)20000
23.NIKA VIDOVIĆFOKUSMKAD-Ž (12,13 g.) -45 (M9)20000
24.NINA DABČEVIĆRoninMKAD-Ž (12,13 g.) -40 (M8)20000
25.ANA BODROŽIĆ SELAKKK JADRANMKAD-Ž (12,13 g.) -50 (M10)10000
26.ANTONIA RUŽIĆMala SuboticaMKAD-Ž (12,13 g.) -40 (M8)10000
27.EMA ZETICAMladostMKAD-Ž (12,13 g.) -45 (M9)10000
28.JINAN EL SAYEDJASTREBMKAD-Ž (12,13 g.) -55 (M11)10000
29.KARLA ŠANČIĆSTIJENAMKAD-Ž (12,13 g.) -40 (M8)10000
30.KLARA RADIĆVRAPČEMKAD-Ž (12,13 g.) +55 (M12)10000
31.KORINA FAJTHRVATSKI DRAGOVOLJACMKAD-Ž (12,13 g.) +55 (M12)10000
32.LUNA WEISMANNBreganaMKAD-Ž (12,13 g.) -55 (M11)10000
33.MIA KITAROVIĆŠIBENIKMKAD-Ž (12,13 g.) -50 (M10)10000

KUMITE-Kadeti

 Ime i prezimeKlubKategorijaBor.Pob.Bod.KO.Raz.
1.FRAN PRPIĆSPORTSLIFEKAD-M (14,15 g.) -52 (K1)33000
2.TOMISLAV FAJERBACHLOTOS ZAGREBKAD-M (14,15 g.) -57 (K2)33000
3.IGOR VRBANVELIKA GORICAKAD-M (14,15 g.) +70 (K5)22000
4.KRISTIJAN OBRAZOVIĆVELIKA GORICAKAD-M (14,15 g.) -63 (K3)22000
5.DOMINIK BABOKBUSHIDOKAD-M (14,15 g.) -70 (K4)11000
6.FRANJO RAJAKOVIĆSTIJENAKAD-M (14,15 g.) -52 (K1)32000
7.KRISTIJAN LACKOVIĆIPON ZAGREBKAD-M (14,15 g.) -52 (K1)32000
8.LEO MARKOVIĆMladostKAD-M (14,15 g.) -52 (K1)32000
9.STIPE RAŠIĆIPON ZAGREBKAD-M (14,15 g.) -63 (K3)32000
10.DAVID PAVIĆSUSEDGRADKAD-M (14,15 g.) -57 (K2)21000
11.LUKA BJELOVUKBUSHIDOKAD-M (14,15 g.) -57 (K2)21000
12.LUKA VUČINIĆJASTREBKAD-M (14,15 g.) -63 (K3)21000
13.PATRIK KOZARIĆIPON ZAGREBKAD-M (14,15 g.) -57 (K2)21000
14.RENATO REŠETARZAMETKAD-M (14,15 g.) -70 (K4)21000
15.VITO VRBATLOTOS ZAGREBKAD-M (14,15 g.) -63 (K3)21000
16.BRANIMIR ŠTEFKOVIĆJASTREBKAD-M (14,15 g.) -52 (K1)20000
17.FILIP DEŽIĆICTUSKAD-M (14,15 g.) -63 (K3)20000
18.KARLO RUKAVECHRVATSKI DRAGOVOLJACKAD-M (14,15 g.) -57 (K2)20000
19.LUKAS VOUNASISSTIJENAKAD-M (14,15 g.) -52 (K1)20000
20.ANTE RADIĆVRAPČEKAD-M (14,15 g.) +70 (K5)10000
21.DOMAGOJ ŽABČIĆBreganaKAD-M (14,15 g.) -57 (K2)10000
22.IAN BAŽDARSAMOBORKAD-M (14,15 g.) +70 (K5)10000
23.IVAN VUKOVIĆVRAPČEKAD-M (14,15 g.) -70 (K4)10000
24.IVOR BABIĆVELIKA GORICAKAD-M (14,15 g.) -52 (K1)10000
25.JAKOV FEMBERSTIJENAKAD-M (14,15 g.) -52 (K1)10000
26.LEON HENČSAMOBORKAD-M (14,15 g.) -63 (K3)10000

KUMITE-Kadetkinje

 Ime i prezimeKlubKategorijaBor.Pob.Bod.KO.Raz.
1.FEDERICA MAGANUCOA.S.D. KARATE CLUB 2003KAD-Ž (14,15 g.) -47 (K6)33000
2.NADJA HADŽIMURATAGIĆRoninKAD-Ž (14,15 g.) +54 (K8)33000
3.BRUNA CVITANOVIĆŠIBENIKKAD-Ž (14,15 g.) -54 (K7)22000
4.IVANA BOROMISASTUDENTKAD-Ž (14,15 g.) +54 (K8)32000
5.MIA GRETA ZORKOSTIJENAKAD-Ž (14,15 g.) -47 (K6)32000
6.MELANIE CORBATTOA.S.D. KARATE CLUB 2003KAD-Ž (14,15 g.) +54 (K8)42000
7.ANA GUGECJASTREBKAD-Ž (14,15 g.) -47 (K6)21000
8.ANA BODROŽIĆ SELAKKK JADRANKAD-Ž (14,15 g.) -47 (K6)21000
9.KATARINA ŠULEKEuro-TeraKAD-Ž (14,15 g.) -54 (K7)21000
10.LEA MOČIBOBOPATIJAKAD-Ž (14,15 g.) +54 (K8)21000
11.LORENA TOLIĆZAMETKAD-Ž (14,15 g.) -54 (K7)21000
12.MARIA MURKOVIĆMala SuboticaKAD-Ž (14,15 g.) -54 (K7)21000
13.NINA JANEŠOPATIJAKAD-Ž (14,15 g.) +54 (K8)21000
14.PAULA MANOLAOPATIJAKAD-Ž (14,15 g.) +54 (K8)21000
15.IVA MICULINIĆKK GrobničanKAD-Ž (14,15 g.) +54 (K8)31000
16.MIA MIJOVIĆVELIKA GORICAKAD-Ž (14,15 g.) -47 (K6)20000
17.NIKOLINA LONČAREVIĆKK PetrinjaKAD-Ž (14,15 g.) -47 (K6)20000
18.JOHANA JURIĆKK PetrinjaKAD-Ž (14,15 g.) -54 (K7)10000
19.LUCIA BATTAIAZAMETKAD-Ž (14,15 g.) +54 (K8)10000
20.NIKA ČEBOHINOMEGAKAD-Ž (14,15 g.) +54 (K8)10000
21.PETRA VUKOVINSKIBreganaKAD-Ž (14,15 g.) -54 (K7)10000
22.PETRA GAJDEKTUŠKANACKAD-Ž (14,15 g.) +54 (K8)10000

KUMITE-Juniori

 Ime i prezimeKlubKategorijaBor.Pob.Bod.KO.Raz.
1.JAKOV BUNJEVACMladostJUN-M (16,17 g.) -OPEN (J1)22000
2.ALEN GRDENIĆVELIKA GORICAJUN-M (16,17 g.) -OPEN (J1)21000
3.IGOR VRBANVELIKA GORICAJUN-M (16,17 g.) -OPEN (J1)21000
4.STJEPAN ŠTIMACSTIJENAJUN-M (16,17 g.) -OPEN (J1)21000
5.IGOR KATANEC BEKETIĆSAMOBORJUN-M (16,17 g.) -OPEN (J1)10000
6.MARKO TANKOVIĆHRVATSKI DRAGOVOLJACJUN-M (16,17 g.) -OPEN (J1)10000

KUMITE-Juniorke

 Ime i prezimeKlubKategorijaBor.Pob.Bod.KO.Raz.
1.INES GRDENIĆVELIKA GORICAJUN-Ž (16,17 g.) -OPEN (J2)33000
2.MELANIE CORBATTOA.S.D. KARATE CLUB 2003JUN-Ž (16,17 g.) -OPEN (J2)43000
3.KATICA ĆOSIĆ"SLAVKO KRIVSKI-TERMAL" DARUVARJUN-Ž (16,17 g.) -OPEN (J2)32000
4.LAURA REHAKSTUDENTJUN-Ž (16,17 g.) -OPEN (J2)32000
5.LAURA BAČELIĆŠIBENIKJUN-Ž (16,17 g.) -OPEN (J2)31000
6.PETRA ČATLAKŠIBENIKJUN-Ž (16,17 g.) -OPEN (J2)31000
7.CATERINA DREASSIA.S.D. KARATE CLUB 2003JUN-Ž (16,17 g.) -OPEN (J2)10000
8.DORA VINKOVIĆICTUSJUN-Ž (16,17 g.) -OPEN (J2)10000
9.IVANA BOROMISASTUDENTJUN-Ž (16,17 g.) -OPEN (J2)10000
10.JELENA ABRAMOVIĆTUŠKANACJUN-Ž (16,17 g.) -OPEN (J2)10000
11.LANA SUČECKK PetrinjaJUN-Ž (16,17 g.) -OPEN (J2)10000