Selected tournament: Viktorija Kup „Sv. Vid“

DISCIPLINE
 
 

KUMITE-Mlađi učenici

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.ELIAS JOSIP RUDMANKRK CROATIAYBOYS (8,9 y.) -26 (MU1)33000
2.JAN CANJARKarlovac 1969YBOYS (8,9 y.) -30 (MU2)33000
3.JAN VERIĆ-NIKŠIĆCHAMPION RIJEKAYBOYS (8,9 y.) +38 (MU5)22000
4.SINIŠA SPLAITKK GrobničanYBOYS (8,9 y.) -34 (MU3)22000
5.JOSIP LAGINJACHAMPION RIJEKAYBOYS (8,9 y.) -38 (MU4)11000
6.DINO JAKOVLJEVICNO KACHIYBOYS (8,9 y.) -26 (MU1)32000
7.JOSIP FARKAŠKarlovac 1969YBOYS (8,9 y.) -30 (MU2)32000
8.LUKA CETINACHAMPION RIJEKAYBOYS (8,9 y.) -30 (MU2)32000
9.TOMISLAV ČORDAŠEVKarlovac 1969YBOYS (8,9 y.) -26 (MU1)32000
10.FILIP KOMARICAKK KTC KRIŽEVCIYBOYS (8,9 y.) -30 (MU2)21000
11.LUKAS DOBREVIKTORIJAYBOYS (8,9 y.) -26 (MU1)21000
12.BORIS ARSENIJEVIĆVIKTORIJAYBOYS (8,9 y.) -30 (MU2)31000
13.NOA MRKELACHAMPION RIJEKAYBOYS (8,9 y.) -26 (MU1), YBOYS (8,9 y.) -30 (MU2)41000
14.PETAR MANESTARCHAMPION RIJEKAYBOYS (8,9 y.) -30 (MU2)20000
15.VILIM DRAGIČEVIĆVIKTORIJAYBOYS (8,9 y.) -26 (MU1)20000
16.ANDREJ JELAČACHAMPION RIJEKAYBOYS (8,9 y.) -34 (MU3)10000
17.ANTONIO TUFEKČIĆVIKTORIJAYBOYS (8,9 y.) -30 (MU2)10000
18.DAVID KOSIĆVIKTORIJAYBOYS (8,9 y.) -26 (MU1)10000
19.DAVID PEZOVIKTORIJAYBOYS (8,9 y.) -34 (MU3)10000
20.KARLO KLARIĆKK KTC KRIŽEVCIYBOYS (8,9 y.) +38 (MU5)10000
21.KARLO BAJČIĆVIKTORIJAYBOYS (8,9 y.) +38 (MU5)10000
22.MATIJA GRAHOVACVIKTORIJAYBOYS (8,9 y.) -26 (MU1)10000
23.SEBASTIAN MUŠURAVIKTORIJAYBOYS (8,9 y.) -38 (MU4)10000

KUMITE-Mlađe učenice

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.HANNA MALKIĆCHAMPION RIJEKAYGIRLS (8,9 y.) +36 (MU9)22000
2.NINA MALOBABIĆKarlovac 1969YGIRLS (8,9 y.) -28 (MU6)22000
3.PETRA KNEZEVICCHAMPION RIJEKAYGIRLS (8,9 y.) +36 (MU9)21000
4.PIA MIKULIĆKK GrobničanYGIRLS (8,9 y.) -28 (MU6)21000
5.ANA MALJKOVIĆCHAMPION RIJEKAYGIRLS (8,9 y.) -28 (MU6)10000
6.KARLA VULIĆCHAMPION RIJEKAYGIRLS (8,9 y.) -28 (MU6)10000
7.LENA KRIZMANCHAMPION RIJEKAYGIRLS (8,9 y.) +36 (MU9)10000
8.NIKA ŠIMUNDIĆCHAMPION RIJEKAYGIRLS (8,9 y.) +36 (MU9)10000

KUMITE-Učenici

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.IVANO MAGZANNO KACHIBOYS (10,11 y.) -34 (U2)33000
2.ERIK ARSENIJEVIĆVIKTORIJABOYS (10,11 y.) -42 (U4)22000
3.LEON BURŠIĆOPATIJABOYS (10,11 y.) -38 (U3)22000
4.DOMAGOJ ŠPREMOPATIJABOYS (10,11 y.) -30 (U1)11000
5.MARIO VRANKOVIĆNO KACHIBOYS (10,11 y.) -46 (U5)11000
6.JAKOV STIPIĆKarlovac 1969BOYS (10,11 y.) +46 (U6)32000
7.RAFAEL LUKANIĆKK GrobničanBOYS (10,11 y.) +46 (U6), BOYS (10,11 y.) +46 (U6)42000
8.FILIP ŠUŠAVIKTORIJABOYS (10,11 y.) -34 (U2)21000
9.FRANE PATACAVIKTORIJABOYS (10,11 y.) +46 (U6)21000
10.IVANO BUTINAKarlovac 1969BOYS (10,11 y.) -34 (U2)21000
11.KARLO BJEGOVIĆVIKTORIJABOYS (10,11 y.) +46 (U6)21000
12.NIKŠA GRAHOVACVIKTORIJABOYS (10,11 y.) -34 (U2)20000
13.DAVID MARTICNO KACHIBOYS (10,11 y.) -38 (U3)10000
14.FILIP KOMARICAKK KTC KRIŽEVCIBOYS (10,11 y.) -30 (U1)10000
15.FRAN MANESTARCHAMPION RIJEKABOYS (10,11 y.) -42 (U4)10000
16.IVANO KONEVSKINO KACHIBOYS (10,11 y.) +46 (U6)10000
17.KARLO KLARIĆKK KTC KRIŽEVCIBOYS (10,11 y.) -42 (U4)10000
18.LUKA PALALIĆVIKTORIJABOYS (10,11 y.) -34 (U2)10000
19.NERMIN OMANOVIĆVIKTORIJABOYS (10,11 y.) -46 (U5)10000
20.PETAR FILIPOVIĆKK KTC KRIŽEVCIBOYS (10,11 y.) -38 (U3)10000

KUMITE-Učenice

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.EMMA ZEJNIĆNO KACHIGIRLS (10,11 y.) +44 (U11)22000
2.PETRA SOTOŠEKNO KACHIGIRLS (10,11 y.) -44 (U10)22000
3.LUCIJA ŠEGAVIĆKarlovac 1969GIRLS (10,11 y.) -40 (U9)11000
4.MIA MARIA RUDMANKRK CROATIAGIRLS (10,11 y.) -32 (U7)11000
5.NOA GUŠČIĆCHAMPION RIJEKAGIRLS (10,11 y.) -36 (U8)11000
6.ANA KARADŽAKK GrobničanGIRLS (10,11 y.) -32 (U7)10000
7.HANNA MALKIĆCHAMPION RIJEKAGIRLS (10,11 y.) -44 (U10)10000
8.IVA KATALENACKK KTC KRIŽEVCIGIRLS (10,11 y.) -40 (U9)10000
9.IVONA ŠTRBOKK NexeGIRLS (10,11 y.) +44 (U11)10000
10.JANA REDŽIĆOPATIJAGIRLS (10,11 y.) -36 (U8)10000
11.LORA LICULVIKTORIJAGIRLS (10,11 y.) -44 (U10)10000
12.ZVJEZDANA SAVELJIĆKK NexeGIRLS (10,11 y.) +44 (U11)10000

KUMITE-Mlađi kadeti

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.DAVID MILINOVICHOPATIJAYCAD-M (12,13 y.) -48 (MK4)22000
2.DOMINIK GECANKK KIKYCAD-M (12,13 y.) -57 (MK6)11000
3.KRISTIAN ZORIČIĆOPATIJAYCAD-M (12,13 y.) -52 (MK5)11000
4.LEON BURŠIĆOPATIJAYCAD-M (12,13 y.) -41 (MK2)11000
5.ERIK ARSENIJEVIĆVIKTORIJAYCAD-M (12,13 y.) -41 (MK2)21000
6.AMIR RAMIĆVIKTORIJAYCAD-M (12,13 y.) -52 (MK5)10000
7.LEON JAJIĆKK KTC KRIŽEVCIYCAD-M (12,13 y.) -41 (MK2)10000
8.MATEO ANIĆVIKTORIJAYCAD-M (12,13 y.) -57 (MK6)10000
9.MATKO HORVATNO KACHIYCAD-M (12,13 y.) -48 (MK4)10000
10.ROKO VRANKOVIĆNO KACHIYCAD-M (12,13 y.) -48 (MK4)10000

KUMITE-Mlađe kadetkinje

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.LANA LOLITA IVAKOVIĆDALMACIJAYCAD-F (12,13 y.) -50 (MK10)22000
2.LORA LICULVIKTORIJAYCAD-F (12,13 y.) -45 (MK9)22000
3.NIKA VUKOMANOVIĆKK NexeYCAD-F (12,13 y.) +55 (MK12)22000
4.VANA ŠNOBLNO KACHIYCAD-F (12,13 y.) -40 (MK8)22000
5.DORA VUKOVIĆVIKTORIJAYCAD-F (12,13 y.) +55 (MK12)21000
6.ENA DELIĆNO KACHIYCAD-F (12,13 y.) -45 (MK9)21000
7.IVA KATALENACKK KTC KRIŽEVCIYCAD-F (12,13 y.) -40 (MK8)21000
8.LUCIJA MILETIĆVIKTORIJAYCAD-F (12,13 y.) -45 (MK9)21000
9.NINA POZDERACJION PEB BIHAĆYCAD-F (12,13 y.) -40 (MK8)21000
10.NORA GUŠČIĆCHAMPION RIJEKAYCAD-F (12,13 y.) -50 (MK10)21000
11.ANA KARADŽAKK GrobničanYCAD-F (12,13 y.) -40 (MK8)10000
12.DORA KOSIĆVIKTORIJAYCAD-F (12,13 y.) +55 (MK12)10000
13.DORA KRANJČECKarlovac 1969YCAD-F (12,13 y.) -45 (MK9)10000
14.ENNA ZLOJIĆNO KACHIYCAD-F (12,13 y.) -45 (MK9)10000
15.EVA ŠTIMACVIKTORIJAYCAD-F (12,13 y.) -40 (MK8)10000
16.IVONA HORVATNO KACHIYCAD-F (12,13 y.) -50 (MK10)10000
17.PAOLA ZELENČIĆVIKTORIJAYCAD-F (12,13 y.) +55 (MK12)10000
18.REA GRGIĆVIKTORIJAYCAD-F (12,13 y.) -50 (MK10)10000

KUMITE-Kadeti

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.LUKA ŠIPIĆNO KACHICAD-M (14,15 y.) -52 (K1)22000
2.LEON PENDIĆVIKTORIJACAD-M (14,15 y.) -63 (K3)11000
3.ANES PAŠIĆJION PEB BIHAĆCAD-M (14,15 y.) -52 (K1)10000
4.BENJAMIN JOSIP SZABO"SLAVKO KRIVSKI-TERMAL" DARUVARCAD-M (14,15 y.) -63 (K3)10000
5.DAVID MILINOVICHOPATIJACAD-M (14,15 y.) -52 (K1)10000

KUMITE-Kadetkinje

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.JASNA JEDRIŠKODelniceCAD-F (14,15 y.) +54 (K8)22000
2.LANA LOLITA IVAKOVIĆDALMACIJACAD-F (14,15 y.) -54 (K7)11000
3.AURA RAHMANOVICNO KACHICAD-F (14,15 y.) +54 (K8)10000
4.IVONA HORVATNO KACHICAD-F (14,15 y.) +54 (K8)10000
5.KATJA KNEŽEVIĆOPATIJACAD-F (14,15 y.) -54 (K7)10000

KUMITE-Juniori

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.BRADEN IVEYUSA National TeamJUN-M-OPEN (J1)22000
2.PAVLE RADENIĆViroviticaJUN-M-OPEN (J1)21000
3.FILIP LOVRIĆIPON ZAGREBJUN-M-OPEN (J1)10000
4.IVAN DRAGOJLOVIĆ"SLAVKO KRIVSKI-TERMAL" DARUVARJUN-M-OPEN (J1)10000

KUMITE-Juniorke

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.LEA VUKOJAKK SOKOLJUN-Ž-OPEN (J2)22000
2.PETRA STOJKOVIĆKarlovac 1969JUN-Ž-OPEN (J2)21000
3.JASMINA VOJIĆJION PEB BIHAĆJUN-Ž-OPEN (J2)10000
4.PATRICIJA BELEHARKK ZmajJUN-Ž-OPEN (J2)10000

KUMITE-Mlađe seniorke

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.LEA VUKOJAKK SOKOLMSEN-Ž-OPEN33000
2.ANTONELLA GAŠPARACVIKTORIJAMSEN-Ž-OPEN32000
3.DANIJELA PENDIĆVIKTORIJAMSEN-Ž-OPEN21000
4.VERONIKA MURATOVIĆ RIGOVIĆVIKTORIJAMSEN-Ž-OPEN21000
5.EMA FELIĆJION PEB BIHAĆMSEN-Ž-OPEN31000
6.KATARINA KRULJACVIKTORIJAMSEN-Ž-OPEN20000
7.MAGDALENA KOVAČIĆKarlovac 1969MSEN-Ž-OPEN10000

KUMITE-Seniori

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.RENE PERNUŠKK SOKOLSEN-M-OPEN (S1)11000
2.JAKOV BUNJEVACKK KIKSEN-M-OPEN (S1)21000
3.VIKTOR ČUBRIĆKRK CROATIASEN-M-OPEN (S1)10000

KUMITE-Seniorke

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.TRINITY ALLENUSA National TeamSEN-Ž-OPEN (S2)22000
2.ANTONELLA GAŠPARACVIKTORIJASEN-Ž-OPEN (S2)10000
3.LJILJANA PENDIĆVIKTORIJASEN-Ž-OPEN (S2)10000