Selected tournament: Eurocup Istria 2015

DISCIPLINE
 
 

KUMITE-Mlađi učenici

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.DARIAN BELIĆKK "SENSEI" PazinMUČ-M (8,9 g.) -26 (AA1)22000
2.FRAN HOSTKastavMUČ-M (8,9 g.) -30 (AA2)22000
3.LUKA OŽBOLTKK GrobničanMUČ-M (8,9 g.) -34 (AA3)22000
4.ELMAS BULIĆSHOTOKAN UMAGMUČ-M (8,9 g.) +38 (AA5)11000
5.IVAN OŽBOLTKK GrobničanMUČ-M (8,9 g.) -26 (AA1)21000
6.MATTEO MRAKOVČIĆ WERNOTHKRK CROATIAMUČ-M (8,9 g.) -34 (AA3)21000
7.MAXIMILIAN HECKKarate Shito Ryu WildonMUČ-M (8,9 g.) -30 (AA2)21000
8.EDIN BARJAMOVIĆSHOTOKAN UMAGMUČ-M (8,9 g.) +38 (AA5)10000
9.IAN ŠPELIĆSHOTOKAN UMAGMUČ-M (8,9 g.) -26 (AA1)10000
10.LUKA AŠPANFINIDA (POREČ)MUČ-M (8,9 g.) -34 (AA3)10000
11.MATIJA PEREŠKOKarlovac 1969MUČ-M (8,9 g.) -30 (AA2)10000
12.MATTIA FAVAGLC FIJLKAMMUČ-M (8,9 g.) -30 (AA2)10000
13.PAULO DELIĆKK GrobničanMUČ-M (8,9 g.) -34 (AA3)10000
14.TARIK SALKIĆREGENERACIJAMUČ-M (8,9 g.) -26 (AA1)10000

KUMITE-Mlađe učenice

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.ELENA MAHNEKK GrobničanMUČ-Ž (8,9 g.) +36 (AB4)22000
2.EMILI BETIGLOBUS ČakovecMUČ-Ž (8,9 g.) -36 (AB3)22000
3.SONJA RAJKOFINIDA (POREČ)MUČ-Ž (8,9 g.) -28 (AB1)22000
4.TEA SGARDELLI - LJATIFIZAMETMUČ-Ž (8,9 g.) -32 (AB2)22000
5.ANA KARADŽAKK GrobničanMUČ-Ž (8,9 g.) -28 (AB1)21000
6.JANA ČEBOHINOMEGAMUČ-Ž (8,9 g.) -36 (AB3)21000
7.ANNIKA DAL MISTROGLC FIJLKAMMUČ-Ž (8,9 g.) -28 (AB1)10000
8.EMMA BERTA BOČKORFINIDA (POREČ)MUČ-Ž (8,9 g.) -32 (AB2)10000
9.IVA SAMOVOJSKAFINIDA (POREČ)MUČ-Ž (8,9 g.) +36 (AB4)10000
10.NIKA BAFFINIDA (POREČ)MUČ-Ž (8,9 g.) -32 (AB2)10000
11.SARA TADEJKOSTRENAMUČ-Ž (8,9 g.) -36 (AB3)10000
12.SVEVA FRANZOSOGLC FIJLKAMMUČ-Ž (8,9 g.) -28 (AB1)10000
13.VERONICA MILLIACCIOGLC FIJLKAMMUČ-Ž (8,9 g.) +36 (AB4)10000
14.ZOE PAŠAGIĆFINIDA (POREČ)MUČ-Ž (8,9 g.) -36 (AB3)10000

KUMITE-Učenici

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.AUGUSTIN MOŠKUNKarlovac 1969UČ-M (10,11 g.) +46 (G6)33000
2.MATEJ OPLANIĆTINJANUČ-M (10,11 g.) -46 (G5)33000
3.VALENTINO IVANIĆMladostUČ-M (10,11 g.) -34 (G2)33000
4.KRISTIJAN TOPLIČANECGLOBUS ČakovecUČ-M (10,11 g.) -42 (G4)22000
5.LUKA RADIĆŠD GORICAUČ-M (10,11 g.) -38 (G3)22000
6.NIKOLA TOPLIČANECGLOBUS ČakovecUČ-M (10,11 g.) -30 (G1)11000
7.DONALD MENDIKOVIĆTINJANUČ-M (10,11 g.) -34 (G2)32000
8.FILIPPO PAGANGLC FIJLKAMUČ-M (10,11 g.) -46 (G5)32000
9.LOVRO FARKAŠGLOBUS ČakovecUČ-M (10,11 g.) -46 (G5)32000
10.NIKO PAVLIĆKarlovac 1969UČ-M (10,11 g.) -46 (G5)32000
11.VIGO NADAL BUWEDENKRK CROATIAUČ-M (10,11 g.) -34 (G2)32000
12.ANTON HOSTKastavUČ-M (10,11 g.) -42 (G4)21000
13.ANTONIO STIPANOVIĆKRK CROATIAUČ-M (10,11 g.) +46 (G6)21000
14.CHRIS MAZZIOLGLC FIJLKAMUČ-M (10,11 g.) -38 (G3)21000
15.DAVID MILINOVICHOPATIJAUČ-M (10,11 g.) -34 (G2)21000
16.IVANO PAVAČIĆKRK CROATIAUČ-M (10,11 g.) +46 (G6)21000
17.LEON PENDIĆVIKTORIJAUČ-M (10,11 g.) -42 (G4)21000
18.IVAN MERGLKRK CROATIAUČ-M (10,11 g.) +46 (G6)20000
19.IVAN ŠTEFANARENAUČ-M (10,11 g.) -34 (G2)20000
20.LUKA BASARKarlovac 1969UČ-M (10,11 g.) -34 (G2)20000
21.MATEJ DEFARTINJANUČ-M (10,11 g.) -46 (G5)20000
22.NOEL GRŽINKastavUČ-M (10,11 g.) -46 (G5)20000
23.BRUNO BRNJAKOVIĆKRK CROATIAUČ-M (10,11 g.) -46 (G5)10000
24.DAMJAN GAŠPAROTIĆPulaUČ-M (10,11 g.) -42 (G4)10000
25.FILIP JURČEVIĆOMEGAUČ-M (10,11 g.) -38 (G3)10000
26.FRANCESCO TRESTINIGLC FIJLKAMUČ-M (10,11 g.) +46 (G6)10000
27.GABRIJEL BAHUNEKPulaUČ-M (10,11 g.) -30 (G1)10000
28.IVAN TIN VUČIĆNOVIGRADUČ-M (10,11 g.) -46 (G5)10000
29.JOSIP STIPČEVIĆ"Forum"UČ-M (10,11 g.) -34 (G2)10000
30.LOVRO ŽIVKOVIĆKRK CROATIAUČ-M (10,11 g.) -42 (G4)10000
31.PATRIK RAŠIĆOMEGAUČ-M (10,11 g.) -38 (G3)10000

KUMITE-Učenice

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.LARISA MUJAGIĆMAWASHIUČ-Ž (10,11 g.) +44 (H5)33000
2.ADRIANA ROSSKastavUČ-Ž (10,11 g.) -40 (H3)22000
3.ELIDE BABIĆKastavUČ-Ž (10,11 g.) -36 (H2)22000
4.EMA SGARDELLIZAMETUČ-Ž (10,11 g.) -32 (H1)22000
5.LAURA LISACDeltaUČ-Ž (10,11 g.) -44 (H4)22000
6.DARIJA ŠNAJDERKastavUČ-Ž (10,11 g.) -36 (H2)32000
7.ALJA LIKARMAWASHIUČ-Ž (10,11 g.) +44 (H5)21000
8.EMA ŠTIVIĆSPORTSLIFEUČ-Ž (10,11 g.) -40 (H3)21000
9.LORA MAGDIĆKarlovac 1969UČ-Ž (10,11 g.) +44 (H5)21000
10.SARA ARSENIĆSHOTOKAN KARATE KLUB POSTOJNAUČ-Ž (10,11 g.) -32 (H1)21000
11.SONJA RAJKOFINIDA (POREČ)UČ-Ž (10,11 g.) -32 (H1)21000
12.TIA MAMELEDŽIJATAD RIJEKAUČ-Ž (10,11 g.) -36 (H2)21000
13.ELENA GRŽINKastavUČ-Ž (10,11 g.) -36 (H2)20000
14.LEJA PIPANFINIDA (POREČ)UČ-Ž (10,11 g.) +44 (H5)20000
15.ANA MICULINIĆKK GrobničanUČ-Ž (10,11 g.) +44 (H5)10000
16.DARJA ZORIĆKastavUČ-Ž (10,11 g.) -40 (H3)10000
17.DORA SIKAVICAPulaUČ-Ž (10,11 g.) -32 (H1)10000
18.MAŠA MAGAJNAMAWASHIUČ-Ž (10,11 g.) -32 (H1)10000
19.NELLY DŽANIĆMladostUČ-Ž (10,11 g.) -40 (H3)10000
20.PAOLA BITUNJACKarlovac 1969UČ-Ž (10,11 g.) -44 (H4)10000
21.TIANA ĐAKOVIĆMAWASHIUČ-Ž (10,11 g.) -44 (H4)10000
22.VIKTORIJA BURŠIĆPulaUČ-Ž (10,11 g.) -36 (H2)10000

KUMITE-Mlađi kadeti

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.LUKA JAKŠIĆMladostMKAD-M (12,13 g.) +57 (K7)33000
2.MAKSIM MADŽARTAD RIJEKAMKAD-M (12,13 g.) -45 (K3)33000
3.ANTUN VUJEVIĆMladostMKAD-M (12,13 g.) -52 (K5)22000
4.ROKO TOMACDeltaMKAD-M (12,13 g.) -48 (K4)22000
5.STIPE PREDOVAN"Forum"MKAD-M (12,13 g.) -41 (K2)22000
6.VIKTOR FAGNJENRIJEKAMKAD-M (12,13 g.) -57 (K6)11000
7.DINO PEREŠKOKarlovac 1969MKAD-M (12,13 g.) +57 (K7)32000
8.FRAN PRPIĆSPORTSLIFEMKAD-M (12,13 g.) +57 (K7)32000
9.LUKA BRADARIĆ LISIĆOMEGAMKAD-M (12,13 g.) +57 (K7)32000
10.ADRIAN RUŽIĆOMEGAMKAD-M (12,13 g.) -52 (K5)21000
11.KARLO JURČEVIĆOMEGAMKAD-M (12,13 g.) -45 (K3)21000
12.KRISTIJAN TOPLIČANECGLOBUS ČakovecMKAD-M (12,13 g.) -41 (K2)21000
13.NOA BELIĆKK "SENSEI" PazinMKAD-M (12,13 g.) -41 (K2)21000
14.TEO KEČKEŠGLOBUS ČakovecMKAD-M (12,13 g.) -52 (K5)21000
15.VITO MIHALJEVIĆOPATIJAMKAD-M (12,13 g.) -48 (K4)21000
16.ŽAN PETERNELŠD GORICAMKAD-M (12,13 g.) -45 (K3)21000
17.ALAN LEGOVIĆTINJANMKAD-M (12,13 g.) -45 (K3)20000
18.ANDRIJA PENEZIĆOMEGAMKAD-M (12,13 g.) +57 (K7)20000
19.ANTON BAŽDARIĆOPATIJAMKAD-M (12,13 g.) +57 (K7)20000
20.ANTONIO MIJACEKMladostMKAD-M (12,13 g.) -41 (K2)10000
21.ARIAN PINEZIĆKRK CROATIAMKAD-M (12,13 g.) -48 (K4)10000
22.BLAŽ GRILPOSTOJNAMKAD-M (12,13 g.) -52 (K5)10000
23.DAMIR BARJAMOVIĆSHOTOKAN UMAGMKAD-M (12,13 g.) -48 (K4)10000
24.DOMAGOJ DRAŽENOVIĆMladostMKAD-M (12,13 g.) -41 (K2)10000
25.EMANUEL PIŠTANNOVIGRADMKAD-M (12,13 g.) -52 (K5)10000
26.GABRIEL PALAJSAKarlovac 1969MKAD-M (12,13 g.) -57 (K6)10000
27.KARLO ZORIČIĆOPATIJAMKAD-M (12,13 g.) +57 (K7)10000
28.MARKO MAKSIMOVIĆŠOTOKAN KARATE AKADEMIJAMKAD-M (12,13 g.) +57 (K7)10000
29.RICCARDO POLIGLC FIJLKAMMKAD-M (12,13 g.) -45 (K3)10000

KUMITE-Mlađe kadetkinje

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.LAURA LISACDeltaMKAD-Ž (12,13 g.) -45 (L2)33000
2.NATALI BADJUKKastavMKAD-Ž (12,13 g.) +55 (L5)22000
3.SARA LIŠINOVIĆSHOTOKAN KARATE KLUB POSTOJNAMKAD-Ž (12,13 g.) -50 (L3)22000
4.TIA MAMELEDŽIJATAD RIJEKAMKAD-Ž (12,13 g.) -40 (L1)22000
5.TEA OSTOJIĆKastavMKAD-Ž (12,13 g.) -55 (L4)11000
6.EMA ŠTIVIĆSPORTSLIFEMKAD-Ž (12,13 g.) -40 (L1)32000
7.RACHELE MAZZIOLGLC FIJLKAMMKAD-Ž (12,13 g.) +55 (L5)32000
8.ALJA LIKARMAWASHIMKAD-Ž (12,13 g.) -45 (L2)21000
9.EMA SGARDELLIZAMETMKAD-Ž (12,13 g.) -40 (L1)21000
10.ENA KARABAIĆKRK CROATIAMKAD-Ž (12,13 g.) -40 (L1)21000
11.IVA ŠANDAKTINJANMKAD-Ž (12,13 g.) +55 (L5)21000
12.KATARINA ŽIVKOVIĆTAD RIJEKAMKAD-Ž (12,13 g.) -45 (L2)21000
13.PETRA BILIĆZAMETMKAD-Ž (12,13 g.) +55 (L5)21000
14.SAMANTA MENDIKOVIĆTINJANMKAD-Ž (12,13 g.) -55 (L4)21000
15.ADRIANA KEDVEŠMladostMKAD-Ž (12,13 g.) -40 (L1)20000
16.IVA MICULINIĆKK GrobničanMKAD-Ž (12,13 g.) +55 (L5)20000
17.LARA ĐAKOVIĆMAWASHIMKAD-Ž (12,13 g.) -45 (L2)20000
18.ALESSIA ČEKADAOPATIJAMKAD-Ž (12,13 g.) -45 (L2)10000
19.ARDITA ČENAJPulaMKAD-Ž (12,13 g.) -40 (L1)10000
20.CHARMEN SZÜSZKarate Shito Ryu WildonMKAD-Ž (12,13 g.) -55 (L4)10000
21.DIJANA STARČEVIĆŠOTOKAN KARATE AKADEMIJAMKAD-Ž (12,13 g.) -50 (L3)10000
22.LORENA STIPANOVIĆKRK CROATIAMKAD-Ž (12,13 g.) +55 (L5)10000
23.MARINA MATOŠEVIĆDeltaMKAD-Ž (12,13 g.) -50 (L3)10000

KUMITE-Kadeti

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.ANDRO MOŠKUNKarlovac 1969KAD-M (14,15 g.) -52 (M1)33000
2.ALJAŽ KACINŠD GORICAKAD-M (14,15 g.) -70 (M4)22000
3.TEODOR ZLATKOVŠD GORICAKAD-M (14,15 g.) -63 (M3)22000
4.FRAN PRPIĆSPORTSLIFEKAD-M (14,15 g.) -57 (M2)11000
5.MANUEL BAJČIĆKRK CROATIAKAD-M (14,15 g.) +70 (M5)11000
6.ANTONIO ŠUTIĆKRK CROATIAKAD-M (14,15 g.) -52 (M1)32000
7.GORAN FAZLOVIĆPulaKAD-M (14,15 g.) -63 (M3)21000
8.LUKA ŠKRLJKK "SENSEI" PazinKAD-M (14,15 g.) -57 (M2)21000
9.MATEJ BUDIŠČAKCROATIAKAD-M (14,15 g.) -52 (M1)21000
10.MATIJA BUDIĆOPATIJAKAD-M (14,15 g.) -52 (M1)21000
11.TEO OSMIĆTINJANKAD-M (14,15 g.) -70 (M4)21000
12.GABRIEL BACAKKarate Shito Ryu WildonKAD-M (14,15 g.) -52 (M1)20000
13.ANDREJ ELBLPulaKAD-M (14,15 g.) -70 (M4)10000
14.BOŽO BRADARIĆ LISIĆOMEGAKAD-M (14,15 g.) +70 (M5)10000
15.DANIJEL PAMIĆKK "SENSEI" PazinKAD-M (14,15 g.) -63 (M3)10000
16.FRAN PETKOVIĆSPORTSLIFEKAD-M (14,15 g.) -63 (M3)10000
17.JOSIP ŽUNIĆ"Forum"KAD-M (14,15 g.) -52 (M1)10000
18.KARLO KNEŽEVIĆTAD RIJEKAKAD-M (14,15 g.) -52 (M1)10000
19.MARTIN BRTAN"Forum"KAD-M (14,15 g.) -70 (M4)10000
20.THOMAS STEKO-KATICKarate Verein Bruck/MurKAD-M (14,15 g.) -57 (M2)10000

KUMITE-Kadetkinje

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.GLORIJA OLIĆKRK CROATIAKAD-Ž (14,15 g.) -54 (P2)33000
2.NATALI BADJUKKastavKAD-Ž (14,15 g.) +54 (P3)22000
3.ELENA KEČKEŠGLOBUS ČakovecKAD-Ž (14,15 g.) -54 (P2)32000
4.LAURA FUČIKDeltaKAD-Ž (14,15 g.) +54 (P3)32000
5.LORENA TOLIĆZAMETKAD-Ž (14,15 g.) -54 (P2)32000
6.TEA OSTOJIĆKastavKAD-Ž (14,15 g.) -54 (P2)32000
7.BERNARDA GALJANIĆKRK CROATIAKAD-Ž (14,15 g.) +54 (P3)21000
8.KAYA FORCELLINIGLC FIJLKAMKAD-Ž (14,15 g.) +54 (P3)20000
9.LUCIJA MALENICAARENAKAD-Ž (14,15 g.) -54 (P2)20000
10.NEDA GAČIĆŠOTOKAN KARATE AKADEMIJAKAD-Ž (14,15 g.) -54 (P2)20000
11.NIKA ČEBOHINOMEGAKAD-Ž (14,15 g.) +54 (P3)10000
12.NOEMI FAVARETTOGLC FIJLKAMKAD-Ž (14,15 g.) -54 (P2)10000
13.PETRA STOJKOVIĆKarlovac 1969KAD-Ž (14,15 g.) -54 (P2)10000

KUMITE-Juniori

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.ALEN HOVANDeltaJUN-M (16,17 g.)-68 (R3)22000
2.FRAN PETKOVIĆSPORTSLIFEJUN-M (16,17 g.)-61 (R2)22000
3.KRISTIJAN KNEŽEVIĆPulaJUN-M (16,17 g.)-68 (R3)21000
4.ALBERTO ROTAGLC FIJLKAMJUN-M (16,17 g.)-61 (R2)10000
5.BELMIN KADRIĆFINIDA (POREČ)JUN-M (16,17 g.)-68 (R3)10000
6.DANIJEL PAMIĆKK "SENSEI" PazinJUN-M (16,17 g.)-61 (R2)10000
7.JOSIP ROGALOPulaJUN-M (16,17 g.)-68 (R3)10000

KUMITE-Juniorke

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.LAURA FUČIKDeltaJUN-Ž (16,17 g.)-59 (T3)22000
2.NIKA ČEBOHINOMEGAJUN-Ž (16,17 g.)+59 (T4)11000
3.DORA KARADŽAKK GrobničanJUN-Ž (16,17 g.)+59 (T4)10000
4.NEJLA KOVAČEVIĆŠOTOKAN KARATE AKADEMIJAJUN-Ž (16,17 g.)-59 (T3)10000
5.NIKOLINA KOVAČEVIĆŠOTOKAN KARATE AKADEMIJAJUN-Ž (16,17 g.)-59 (T3)10000

KUMITE-Ml. seniori (U21)

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.NEJC BERTONCELJMAWASHIU21-M (18-20 g.)-75 (O3)22000
2.ARON ŠAHINIZAMETU21-M (18-20 g.)-75 (O3)10000
3.PATRIK RADOVANTINJANU21-M (18-20 g.)-75 (O3)10000

KUMITE-Seniori

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.MATIJA VINTERMladostSEN-M (18+ g.) -OPEN (V1)22000
2.BERNARD BALUNOVIĆPulaSEN-M (18+ g.) -OPEN (V1)21000
3.ROMAIN DEBATTYKLM DEBATTY (BELGIUM)SEN-M (18+ g.) -OPEN (V1)10000
4.ŽAN MARKOVIĆDBV PIRANSEN-M (18+ g.) -OPEN (V1)10000

KUMITE-Veterani

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.GORAN MATOŠEVIĆTINJANVET-M (35+ g.)-OPEN (X1)11000
2.GIANFRANCO GALANTEA.S.D. KARATE DO NOVENTAVET-M (35+ g.)-OPEN (X1)21000
3.ROBERT FATORIĆFINIDA (POREČ)VET-M (35+ g.)-OPEN (X1)10000

KUMITE-Seniorke

 Full nameClubCategoryFght.WinScoTKODiff
1.LJILJANA PENDIĆVIKTORIJASEN-Ž (18+ g.) -OPEN (Z1)33000
2.DANKA ZORIĆOPATIJASEN-Ž (18+ g.) -OPEN (Z1)21000
3.PETRA SVETIĆZAMETSEN-Ž (18+ g.) -OPEN (Z1)21000
4.TJAŠA BERTONCELJMAWASHISEN-Ž (18+ g.) -OPEN (Z1)20000
5.LUCIJA ŠIPURAPulaSEN-Ž (18+ g.) -OPEN (Z1)10000